美股篩選 7,839 / 7,839 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.4% 全市場 3.4% |
| 1 月報酬 | -3.1% 全市場 -3.1% |
| 12 月報酬 | -5% 全市場 -5% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| ZETA Zeta Global軟體與網路服務 | 30.23 | 7.8B | – | 31.5 | 25.0 | 1.22 | 4.9 | +44% | -50% | +26% | 59% | 4% | 14 | +1.3% | 10/2 | +4% | 9.6% | 3.8 | – | 417 | -1% | +24% | 42 天 |
| RHP Ryman Hospitality PropREIT | 121.94 | 7.7B | 29.7 | 28.9 | 25.6 | 2.22 | 2.8 | +14% | +27% | +13% | 49% | 23% | 14 | -1.5% | 0/0 | +14% | 4.2% | 4.6 | – | 432 | -6% | +28% | 41 天 |
| NFG National Fuel Gas公用事業 | 80.92 | 7.7B | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 3.28 | 3.1 | -10% | -12% | +3% | 94% | 44% | 2 | -2.1% | 0/4 | +14% | 5.2% | 11.1 | – | 654 | -2% | +3% | 43 天 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solut工業機械 | 46.07 | 7.7B | 37.2 | 25.2 | 22.6 | 2.25 | 4.4 | +11% | +35% | +11% | 48% | 19% | 9 | +4.2% | 11/0 | +27% | 2.8% | 6.4 | −1.2M | 436 | -4% | +0% | 35 天 |
| S SentinelOne軟體與網路服務 | 22.51 | 7.7B | – | – | – | – | 7.0 | +21% | -223% | +27% | 72% | -31% | 30 | +8.8% | 2/11 | +8% | 5.3% | 2.1 | −9.9M | 487 | +5% | +49% | – |
| ETHA iShares Ethereum Trust券商與交易所 | 19.92 | 7.7B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 6.9% | 1.0 | – | 456 | +8% | -14% | – |
| APPF Appfolio軟體與網路服務 | 214.63 | 7.6B | 49.0 | 31.1 | 25.5 | 1.40 | 7.4 | +19% | +18% | +22% | 64% | 19% | 8 | +1.4% | 6/1 | +9% | 6.7% | 6.6 | −43.8M | 394 | -8% | -5% | 37 天 |
| MORN Morningstar券商與交易所 | 203.83 | 7.6B | 19.4 | 16.6 | 14.6 | 1.26 | 3.0 | +10% | +35% | +13% | 64% | 24% | 3 | +3.5% | 3/0 | +16% | 3.7% | 5.0 | −20.7M | 419 | -6% | -6% | 36 天 |
| COMP Compass不動產 | 10.08 | 7.6B | 168.0 | 11.6 | 11.9 | – | 0.7 | +109% | +57% | -3% | – | 3% | 12 | +4.5% | 2/1 | +53% | 5.3% | 4.2 | −568K | 435 | -8% | -22% | 43 天 |
| IMVT Immunovant製藥生技 | 36.95 | 7.6B | – | – | – | – | 305.9 | – | -206% | +3% | – | – | 16 | +18.9% | 0/3 | +32% | 7.6% | 14.1 | −4.4M | 227 | -10% | +42% | 48 天 |
| CBC Central Bancompany未分類 | 31.85 | 7.6B | 17.3 | 16.7 | 15.7 | 2.65 | 7.0 | +15% | +15% | +6% | – | – | 5 | -0.3% | 2/2 | +9% | 2.2% | 7.1 | – | 144 | -2% | +32% | 42 天 |
| PCTY Paylocity軟體與網路服務 | 143.73 | 7.6B | 29.2 | 16.5 | 14.8 | 1.49 | 4.6 | +12% | +27% | +11% | 77% | 33% | 19 | +0.2% | 13/6 | +20% | 6.0% | 5.9 | −23.9M | 468 | -9% | -4% | 42 天 |
| CIFR Cipher Mining消費金融與放款 | 18.34 | 7.6B | – | – | 84.6 | – | 39.8 | -43% | -642% | +135% | 39% | -316% | 19 | +94.5% | 0/2 | +73% | 17.3% | 2.1 | −4.9M | 469 | +21% | +10% | 41 天 |
| RAL Ralliant精密儀器 | 67.96 | 7.5B | – | 23.8 | 20.4 | 1.44 | 3.4 | +13% | +21% | +17% | 52% | 14% | 10 | +7.9% | 10/0 | +14% | 3.7% | 3.8 | −2.2M | 534 | +10% | +29% | 34 天 |
| EMN Eastman Chemical化工材料 | 65.69 | 7.5B | 17.1 | 10.3 | 9.5 | 1.23 | 0.9 | +10% | +33% | +8% | 22% | – | 15 | +0.2% | 5/6 | +24% | 4.7% | 6.3 | −234K | 645 | -10% | -4% | 41 天 |
| VLY Valley National Bancor銀行 | 13.59 | 7.5B | 11.5 | 10.6 | 8.8 | 0.52 | 3.5 | +13% | +32% | +21% | – | – | 14 | -0.7% | 0/3 | +24% | 7.8% | 7.0 | – | 472 | -2% | +13% | 37 天 |
| GPCR Structure Therapeutics製藥生技 | 35.00 | 7.5B | – | – | – | – | – | – | -236% | -33% | – | – | 15 | +14.4% | 0/9 | +202% | 2.7% | 7.9 | – | 192 | -26% | -49% | 44 天 |
| PRMB Primo Brands飲料與菸酒 | 20.52 | 7.4B | 76.0 | 15.7 | 13.8 | 1.12 | 1.1 | +4% | +171% | +14% | 31% | 10% | 11 | +1.7% | 7/2 | +48% | 7.8% | 8.4 | −993M | 381 | -11% | +14% | 51 天 |
| AUGO Aura Minerals金屬礦業 | 88.25 | 7.4B | – | 14.8 | 11.1 | 0.44 | – | – | – | +34% | – | – | 10 | -43.0% | 0/0 | +15% | 6.1% | 4.8 | −106M | 206 | +4% | +67% | 44 天 |
| IONS Ionis Pharmaceuticals製藥生技 | 44.44 | 7.4B | – | – | – | – | 6.7 | -41% | -199% | +59% | 99% | -38% | 22 | +5.6% | 2/1 | +89% | 12.6% | 9.2 | −13.0M | 513 | -27% | -45% | 43 天 |
| SARO StandardAero航太國防 | 22.30 | 7.4B | 23.0 | 18.8 | 15.0 | 0.73 | 1.2 | +5% | +45% | +26% | 17% | 11% | 14 | +0.8% | 4/4 | +58% | 4.9% | 5.8 | −9.5M | 364 | -11% | -28% | 49 天 |
| SLAB Silicon Laboratories半導體與電子零組件 | 220.50 | 7.4B | – | 76.6 | 50.6 | 1.49 | 8.6 | +18% | -148% | +52% | 62% | -5% | 7 | +4.2% | 3/2 | +1% | 8.3% | 9.3 | −1.4M | 353 | +1% | +51% | 42 天 |
| MXL Maxlinear半導體與電子零組件 | 81.12 | 7.4B | – | 46.4 | 31.0 | 0.94 | 12.9 | +55% | -94% | +49% | 58% | -2% | 11 | +30.8% | 8/0 | +17% | 5.0% | 2.2 | −50.4M | 433 | +31% | +327% | 30 天 |
| FLR Fluor營建 | 54.90 | 7.3B | – | 20.3 | 16.3 | 0.83 | 0.5 | +9% | -95% | +24% | 4% | 3% | 8 | +5.0% | 7/0 | +11% | 7.4% | 4.4 | −276K | 553 | +3% | +24% | 45 天 |
| AXS Axis Capital保險 | 99.20 | 7.3B | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 0.80 | 1.1 | +8% | +46% | +10% | – | – | 11 | -7.2% | 0/11 | +24% | 2.9% | 4.1 | – | 472 | -0% | -3% | 36 天 |
| SGOL abrdn Gold ETF Trust券商與交易所 | 41.64 | 7.3B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.1% | 1.0 | – | 465 | -2% | -3% | – |
| KEX Kirby航運 | 138.35 | 7.3B | 21.3 | 19.5 | 16.6 | 1.11 | 2.1 | +8% | 0% | +18% | – | 13% | 6 | +1.1% | 5/1 | +20% | 3.3% | 4.9 | – | 466 | -1% | +10% | 37 天 |
| ALKS Alkermes製藥生技 | 43.39 | 7.3B | 114.2 | 34.0 | 24.0 | 0.81 | 4.4 | +27% | -100% | +42% | 80% | 4% | 17 | +29.6% | 1/1 | +30% | 8.8% | 11.8 | −4.2M | 425 | -8% | +46% | 36 天 |
| CAG Conagra Brands食品 | 15.13 | 7.2B | – | 10.5 | 9.7 | 1.32 | 0.6 | -2% | +40% | +8% | 24% | 10% | 16 | -9.7% | 1/12 | -5% | 9.8% | 4.7 | +511K | 785 | -6% | -11% | 8 天 |
| IDA Idacorp公用事業 | 131.58 | 7.2B | 22.3 | 20.6 | 18.9 | 2.28 | 4.1 | -1% | +7% | +9% | – | 28% | 9 | -0.1% | 1/0 | +20% | 8.5% | 10.8 | – | 565 | -3% | +3% | 37 天 |
| GAP Gap零售 | 20.54 | 7.2B | 6.2 | 6.2 | 7.6 | – | 0.5 | -2% | +142% | -19% | 53% | 19% | 19 | +24.8% | 4/0 | +29% | 8.3% | 2.8 | – | 487 | -13% | -27% | 58 天 |
| NOV Nov工業機械 | 20.07 | 7.2B | 80.3 | 22.4 | 15.9 | 0.55 | 0.8 | -2% | -74% | +41% | 18% | 2% | 19 | +11.3% | 11/2 | +11% | 7.0% | 7.3 | −184K | 487 | -4% | +14% | 35 天 |
| STAG STAG IndustrialREIT | 37.60 | 7.2B | – | 34.3 | 34.1 | 67.18 | 8.3 | +9% | – | +1% | – | – | 12 | – | 2/1 | +11% | 3.4% | 4.3 | – | 549 | +1% | -1% | 36 天 |
| TRNO Terreno Realty不動產 | 65.75 | 7.2B | 17.6 | 36.1 | 37.3 | – | 14.3 | +11% | -40% | -3% | – | – | 17 | -7.0% | 1/0 | +13% | 6.2% | 11.3 | −1.1M | 387 | -1% | +11% | 43 天 |
| ACA Arcosa金屬製品 | 145.84 | 7.2B | 14.6 | 34.0 | 28.5 | 1.76 | 2.5 | +2% | +447% | +19% | 24% | 13% | 3 | -2.1% | 0/2 | +1% | 2.6% | 2.4 | – | 428 | +0% | +31% | 37 天 |
| ZG Zillow商業服務 | 31.32 | 7.1B | 142.4 | 13.8 | 10.7 | 0.48 | 2.5 | +18% | -300% | +29% | 73% | -1% | 22 | -1.9% | 4/10 | +51% | – | 4.2 | −1.3M | 262 | -14% | -54% | 37 天 |
| CMC Commercial Metals鋼鐵金屬 | 64.50 | 7.1B | 12.2 | 10.1 | 8.8 | 0.73 | 0.8 | +23% | +112% | +14% | 18% | – | 11 | -1.3% | 3/4 | +25% | 5.5% | 5.2 | +604K | 524 | -5% | -11% | 23 天 |
| CLF Cleveland-Cliffs金屬礦業 | 12.50 | 7.1B | – | – | 18.3 | – | 0.4 | +6% | -126% | +596% | 3% | -1% | 10 | -64.7% | 3/1 | -2% | 14.0% | 4.7 | – | 582 | +8% | -2% | 27 天 |
| PPC Pilgrims Pride食品 | 29.85 | 7.1B | 13.0 | 12.5 | 10.8 | 0.80 | 0.4 | -3% | -96% | +16% | 7% | 1% | 7 | -31.2% | 0/5 | +12% | 3.0% | 4.1 | – | 340 | -6% | -23% | 36 天 |
| FAF First American Financi保險 | 69.59 | 7.1B | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 2.83 | 0.9 | +15% | +50% | +3% | – | – | 6 | +3.9% | 5/0 | +26% | 5.9% | 10.0 | −244K | 473 | -7% | +13% | 29 天 |
| DUOL Duolingo軟體與網路服務 | 141.90 | 7.1B | 16.7 | 21.5 | 18.6 | 1.38 | 6.2 | +18% | -27% | +16% | 73% | 11% | 18 | -1.1% | 1/4 | -5% | 15.1% | 7.2 | −3.5M | 434 | -3% | -20% | 43 天 |
| CELH Celsius食品 | 28.02 | 7.1B | 116.8 | 19.6 | 16.2 | 0.94 | 2.3 | +11% | -58% | +21% | 48% | 9% | 21 | -12.2% | 0/20 | +51% | 11.4% | 3.1 | +1.8M | 542 | -15% | -47% | 48 天 |
| NTSK Netskope軟體與網路服務 | 17.49 | 7.1B | – | – | – | – | 8.8 | +29% | -132% | +23% | 74% | -41% | 18 | -16.8% | 17/0 | +8% | 3.3% | 3.5 | +16.0M | 202 | +16% | +5% | – |
| OKLO Oklo公用事業 | 38.00 | 7.1B | – | – | – | – | – | – | -256% | -1% | – | -6,049% | 21 | +40.0% | 0/7 | +107% | 17.3% | 3.5 | −43.4M | 671 | -5% | -64% | 49 天 |
| NE Noble油氣探採 | 44.26 | 7.1B | 47.6 | 94.5 | 21.8 | 0.28 | 2.3 | -15% | -185% | +333% | – | 4% | 11 | -54.4% | 0/7 | +9% | 9.1% | 14.0 | – | 374 | -3% | +45% | 35 天 |
| TAP Molson Coors飲料與菸酒 | 37.53 | 7.0B | – | 7.9 | 7.7 | 2.53 | 0.5 | -4% | -42% | +3% | 30% | 9% | 21 | -0.2% | 12/7 | +21% | 15.7% | 11.2 | – | 620 | -22% | -23% | 42 天 |
| MTDR Matador Resources油氣探採 | 56.81 | 7.0B | 9.8 | 7.3 | 6.3 | 0.46 | 1.8 | +27% | +160% | +16% | – | 49% | 20 | -0.1% | 8/2 | +23% | 11.2% | 7.1 | +1.2M | 492 | +1% | +34% | 35 天 |
| OMF OneMain消費金融與放款 | 60.81 | 7.0B | 9.1 | 8.6 | 7.1 | 0.40 | 1.4 | +7% | +8% | +21% | – | – | 14 | -2.8% | 6/8 | +14% | 3.4% | 4.7 | −912K | 525 | -3% | -14% | 38 天 |
| SSD Simpson Manufacturing金屬製品 | 171.23 | 7.0B | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 2.90 | 2.9 | +6% | +25% | +6% | 47% | 25% | 5 | +1.1% | 1/1 | +28% | 2.7% | 4.9 | −762K | 486 | -6% | -4% | 34 天 |
| PATH UiPath軟體與網路服務 | 13.39 | 7.0B | 20.0 | 17.0 | 14.5 | 1.00 | 4.1 | +13% | – | +17% | 80% | 8% | 17 | +0.2% | 9/4 | +26% | 19.8% | 1.6 | −25.0M | 529 | -26% | -18% | 71 天 |
| MATX Matson航運 | 232.92 | 7.0B | 15.7 | 14.5 | 13.9 | 3.60 | 2.0 | +17% | +46% | +4% | – | 16% | 3 | +14.8% | 2/0 | +12% | 3.7% | 5.0 | −9.3M | 428 | +4% | +76% | 43 天 |
| LAD Lithia Motors零售 | 316.27 | 7.0B | 10.4 | 8.7 | 7.4 | 0.50 | 0.2 | +2% | +17% | +17% | 15% | 5% | 15 | +5.3% | 15/0 | +43% | 9.0% | 10.9 | −147K | 444 | -15% | -6% | 29 天 |
| FSS Federal Signal汽車 | 113.83 | 6.9B | 24.5 | 21.8 | 19.7 | 2.08 | 2.8 | +19% | +21% | +10% | 30% | 18% | 8 | +5.5% | 6/0 | +28% | 6.7% | 12.9 | −5.8M | 471 | -4% | -2% | 37 天 |
| MSA MSA Safety醫療器材 | 179.66 | 6.9B | 24.2 | 19.7 | 18.0 | 2.08 | 3.6 | +6% | +40% | +10% | 50% | 22% | 7 | +2.5% | 7/0 | +16% | 2.1% | 3.8 | −4.0M | 457 | -6% | +3% | 35 天 |
| IAUM iShares Gold Trust Mic券商與交易所 | 43.59 | 6.9B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 4.5% | 1.9 | – | 260 | -2% | -3% | – |
| AXTA Axalta Coating Systems化工材料 | 32.20 | 6.9B | 18.8 | 12.1 | 11.2 | 1.48 | 1.4 | -1% | -7% | +8% | 33% | 12% | 15 | +2.5% | 14/0 | +22% | 4.4% | 6.1 | – | 361 | -13% | -2% | 36 天 |
| ESE Esco Technologies通訊設備 | 265.92 | 6.9B | 21.9 | 31.8 | 28.8 | 3.06 | 5.3 | +14% | +25% | +10% | 42% | – | 4 | +2.1% | 3/0 | +47% | 2.5% | 3.4 | – | 449 | -4% | +26% | 58 天 |
| WBHC Wilson Bank銀行 | 550.00 | 6.8B | 77.1 | – | – | – | 16.3 | +5% | +6% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1,000.0 | +411K | – | 0% | +214% | – |
| MSM Msc Industrial Direct批發 | 122.21 | 6.8B | 29.5 | 26.5 | 22.4 | 1.45 | 1.8 | +8% | +41% | +18% | 41% | 10% | 7 | +6.1% | 7/0 | +7% | 4.1% | 4.3 | – | 477 | +3% | +45% | 30 天 |
| Z Zillow商業服務 | 29.81 | 6.8B | 135.5 | – | – | – | 2.4 | +18% | -300% | – | 73% | -1% | – | – | 0/0 | – | – | 3.7 | −1.3M | 262 | -19% | -56% | – |
點欄名排序、滑上去看定義。這是條件查詢與分布,不是選股建議。