美股篩選 7,859 / 7,859 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 378 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -3.0% 全市場 -3.0% |
| 12 月報酬 | -5% 全市場 -5% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| CZFS Citizens Financial Ser銀行 | 81.35 | 391M | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.06 | 39.7 | +3% | +20% | +1% | – | – | 1 | +11.7% | 1/0 | +9% | 1.6% | 2.0 | +12K | 88 | +0% | +36% | 36 天 |
| RNGR Ranger Energy Services油氣探採 | 16.26 | 391M | 25.8 | 13.9 | 12.6 | 1.35 | 0.7 | +18% | +300% | +10% | 18% | 3% | 3 | -13.3% | 1/0 | +14% | 1.7% | 2.3 | −1.9M | 145 | -2% | +13% | 47 天 |
| GUAC Berto Acquisition CorpSPAC | 9.92 | 391M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 6.2 | – | – | -0% | – | – |
| PRLD Prelude Therapeutics製藥生技 | 4.87 | 389M | – | – | – | – | 17.3 | – | -134% | -34% | – | -271% | 5 | -39.4% | 1/0 | +89% | 4.5% | 5.6 | – | 75 | -11% | +85% | 49 天 |
| PCB Pcb Bancorp銀行 | 27.64 | 388M | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 4.89 | 125.5 | +12% | +18% | +2% | – | – | 2 | +1.4% | 2/1 | +9% | 1.9% | 7.8 | – | 109 | +1% | +27% | 29 天 |
| GEVO Gevo化工材料 | 1.57 | 388M | – | – | – | – | 2.2 | +7% | -7600% | +96% | 43% | -369% | 4 | +154.9% | 0/0 | +242% | 10.5% | 12.2 | −380K | 148 | -6% | -21% | 47 天 |
| BKKT Bakkt消費金融與放款 | 8.61 | 388M | – | 3.4 | – | – | 0.6 | -100% | -10% | – | – | -3,586% | 1 | +779.3% | 1/0 | +39% | 13.3% | 3.0 | +2.0M | 99 | +12% | -47% | 47 天 |
| CYPH Cypherpunk Technologie製藥生技 | 3.60 | 388M | 6.4 | – | 4.7 | – | 258.6 | – | -55% | +2025% | – | – | 1 | – | 1/0 | +36% | 6.4% | 1.0 | −34K | 47 | +111% | +233% | 49 天 |
| OPI Office Properties Inco不動產 | 17.62 | 387M | – | – | – | – | 1.1 | -84% | -124% | – | – | – | 1 | – | 0/0 | +53% | 0.4% | 1.0 | −10.3M | 35 | -1% | – | – |
| AIOT Powerfleet通訊設備 | 2.88 | 387M | – | 26.8 | 10.9 | 0.18 | 0.9 | +6% | -175% | +147% | 55% | 0% | 5 | -23.2% | 0/2 | +192% | 11.3% | 9.2 | – | 181 | -6% | -48% | 47 天 |
| ACCO Acco Brands出版印刷 | 4.17 | 385M | 6.7 | 4.7 | 4.3 | 0.50 | 0.2 | +5% | -52% | +9% | 32% | 7% | 3 | +1.1% | 1/0 | +92% | 6.8% | 9.1 | – | 198 | -3% | +6% | 36 天 |
| VALU Value Line券商與交易所 | 41.00 | 385M | 15.0 | – | – | – | 11.7 | – | – | – | – | 13% | – | – | 0/0 | – | 0.2% | 4.5 | – | 53 | +12% | +10% | – |
| BNTC Benitec Biopharma製藥生技 | 11.02 | 384M | – | – | – | – | – | – | -163% | -13% | – | – | 6 | +1.8% | 3/0 | +121% | 6.4% | 14.3 | – | 87 | -12% | -7% | 50 天 |
| SFIX Stitch Fix零售 | 2.84 | 384M | – | – | – | – | 0.3 | +5% | -117% | +40% | 44% | -1% | 5 | -25.2% | 2/0 | +62% | 9.9% | 9.4 | −2.5M | 187 | -10% | -43% | 0 天 |
| BBOT BridgeBio Oncology The製藥生技 | 4.77 | 382M | – | – | – | – | 25.7 | +113% | -224% | +5% | – | -1,695% | 11 | +27.5% | 0/9 | +415% | 7.7% | 20.8 | – | 66 | -45% | -64% | 49 天 |
| SERV Serve Robotics工業機械 | 4.41 | 382M | – | – | – | – | 49.1 | +404% | -322% | +17% | -271% | -2,040% | 7 | +8.4% | 1/2 | +175% | 35.4% | 6.7 | −585K | 195 | -12% | -70% | 49 天 |
| BURUD Nuburu電機設備 | 1.03 | 382M | 51.5 | – | – | – | 409.2 | – | -104% | – | -72% | -1,109% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | 32 | – | – | – |
| REI Ring Energy油氣探採 | 1.46 | 380M | – | 5.0 | 6.2 | – | 1.2 | +27% | +170% | -18% | – | 48% | 3 | +61.1% | 0/1 | +43% | 2.8% | 2.1 | – | 143 | +1% | +59% | 42 天 |
| NWFL Norwood Financial銀行 | 34.76 | 379M | 11.9 | 10.5 | 9.0 | 0.64 | 44.4 | +12% | +28% | +16% | – | – | 2 | -3.5% | 1/1 | +5% | 1.4% | 5.1 | −100K | 111 | +2% | +24% | 28 天 |
| SI Shoulder Innovations醫療器材 | 18.16 | 378M | 0.1 | – | – | – | 6.3 | +56% | -100% | +15% | 78% | -58% | 4 | +12.8% | 0/2 | +45% | 1.5% | 2.9 | −5.1M | 73 | -14% | +26% | 43 天 |
| FXE Invesco CurrencyShares券商與交易所 | 105.99 | 376M | 145.2 | – | – | – | 71.6 | -22% | -13% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 14.8% | 7.3 | – | 77 | -1% | -1% | – |
| BRLL Barrel Energy油氣探採 | 0.50 | 376M | – | – | – | – | – | -12% | -67% | – | 54% | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | +25% | -26% | – |
| GBLI Global Indemnity保險 | 26.08 | 376M | 10.9 | 11.0 | 8.8 | 0.44 | 0.8 | +5% | +7% | +25% | – | – | 1 | -9.5% | 0/1 | +88% | 0.1% | 2.0 | – | 21 | -12% | -9% | 36 天 |
| NECB NorthEast Community Ba銀行 | 27.29 | 376M | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 0.67 | 3.6 | -2% | -12% | +13% | – | – | 2 | -6.8% | 1/0 | +9% | 1.1% | 3.4 | −82K | 128 | +3% | +19% | 29 天 |
| OPRT Oportun Financial消費金融與放款 | 8.16 | 375M | 20.4 | 5.2 | 4.1 | 0.20 | 19.5 | +7% | +21% | +25% | – | – | 5 | +1.3% | 4/1 | +18% | 2.5% | 4.1 | −55K | 134 | +11% | +55% | 41 天 |
| DBB Invesco DB Base Metals券商與交易所 | 25.94 | 375M | – | – | – | – | 47.8 | +144% | – | – | – | 79% | – | – | 0/0 | – | 0.5% | 1.0 | – | 85 | +2% | +9% | – |
| TWFG Twfg保險 | 26.73 | 374M | 43.8 | 23.4 | 23.1 | 19.32 | 1.3 | +45% | +38% | +1% | – | 20% | 7 | +12.8% | 6/0 | +16% | 4.3% | 3.6 | – | 82 | -11% | -5% | 49 天 |
| SLP Simulations Plus軟體與網路服務 | 18.44 | 373M | 46.1 | 21.4 | 20.9 | 8.18 | 4.5 | +7% | -95% | +3% | 69% | 21% | 2 | 0.0% | 1/5 | -6% | 14.0% | 17.8 | −114K | 169 | +0% | -6% | 36 天 |
| CLNE Clean Energy Fuels公用事業 | 1.69 | 373M | – | – | – | – | 0.8 | +4% | -178% | +57% | – | -5% | 6 | +379.3% | 0/1 | +137% | 3.5% | 4.4 | +84K | 192 | +4% | -21% | 42 天 |
| FENC Fennec Pharmaceuticals製藥生技 | 10.62 | 372M | – | 33.0 | 11.2 | 0.17 | 6.3 | +85% | -55% | +194% | – | 10% | 6 | +8.8% | 4/0 | +66% | 1.5% | 2.0 | −1.5M | 105 | -13% | +37% | 50 天 |
| MYGN Myriad Genetics製藥生技 | 3.89 | 372M | – | – | – | – | 0.5 | -11% | -113% | +24% | 67% | -20% | 9 | -1669.5% | 0/9 | -13% | 8.2% | 5.0 | – | 197 | +23% | -41% | 40 天 |
| MRAM Everspin Technologies半導體與電子零組件 | 15.28 | 372M | – | 32.5 | 31.6 | 11.45 | 6.0 | +42% | -600% | +3% | 54% | -23% | 3 | +14.6% | 2/1 | +68% | 16.1% | 3.2 | −1.5M | 124 | -8% | +27% | 49 天 |
| PESI Perma Fix Environmenta公用事業 | 17.45 | 370M | – | – | 193.9 | – | 6.5 | -12% | -313% | +110% | -19% | -51% | 1 | +17.8% | 0/1 | +72% | 10.8% | 7.0 | – | 89 | -4% | +23% | 48 天 |
| RCKT Rocket Pharmaceuticals製藥生技 | 3.37 | 370M | – | – | – | – | – | – | +74% | -1111% | – | – | 12 | -90.3% | 1/0 | +163% | 13.4% | 9.8 | −432K | 180 | -13% | -10% | 43 天 |
| IHRT iHeartMedia電信與媒體 | 2.36 | 370M | – | – | 44.4 | – | 0.1 | +5% | -196% | +111% | – | 4% | 2 | +136.8% | 0/0 | +54% | 4.0% | 13.1 | – | 135 | -14% | -39% | 47 天 |
| BIOA BioAge Labs製藥生技 | 8.06 | 370M | – | – | – | – | 35.7 | +2% | -197% | -2% | – | -1,197% | 8 | -4.8% | 2/2 | +342% | 5.9% | 4.7 | −1.6M | 151 | -16% | -43% | 43 天 |
| RZLT Rezolute製藥生技 | 3.84 | 370M | – | – | – | – | – | – | -159% | +10% | – | – | 9 | 0.0% | 5/2 | +100% | 17.7% | 11.0 | – | 144 | -17% | +46% | – |
| DMAC DiaMedica Therapeutics製藥生技 | 6.85 | 369M | – | – | – | – | 738.8 | – | – | +1% | – | – | 4 | -2.1% | 3/0 | +126% | 10.0% | 47.2 | – | 89 | +7% | -16% | 49 天 |
| BNED Barnes & Noble Educati零售 | 10.64 | 369M | 13.3 | 12.0 | – | – | 0.2 | +1% | -169% | – | 21% | -6% | 2 | +121.3% | 0/0 | +62% | 4.2% | 6.0 | −1.0M | 111 | -11% | +28% | – |
| WSBF Waterstone Financial銀行 | 20.46 | 368M | 12.0 | – | – | – | 2.5 | +6% | +14% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 2.4% | 6.8 | −172K | 126 | -3% | +21% | 29 天 |
| HCWC Healthy Choice Wellnes零售 | 11.33 | 368M | – | – | – | – | 5.1 | -18% | -467% | – | 39% | -16% | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 1.0 | – | 38 | +34% | +8% | – |
| TPTS Terra Property TrustREIT | 15.10 | 368M | – | – | – | – | 16.6 | -47% | -142% | – | – | -83% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -6% | – | – |
| ARCIU Archimedes Tech SPAC PSPAC | 10.40 | 367M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 15.9 | – | 52 | +3% | – | – |
| ORN Orion Group營建 | 9.05 | 366M | 41.1 | 35.7 | 20.1 | 0.46 | 0.4 | +15% | +200% | +77% | 12% | -0% | 6 | -36.6% | 0/4 | +69% | 6.5% | 7.1 | +321K | 180 | -2% | -11% | 34 天 |
| OBIO Orchestra BioMed醫療器材 | 6.08 | 365M | – | – | – | – | 11.4 | -89% | -176% | +0% | 72% | -25,405% | 7 | +1.3% | 2/1 | +100% | 4.1% | 5.8 | −141K | 77 | +17% | +27% | 43 天 |
| RVRF River Financial銀行 | 46.77 | 365M | 7.4 | – | – | – | 2.5 | +17% | +13% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | +0% | +17% | – |
| IMXI International Money Ex商業服務 | 12.07 | 365M | 19.5 | 15.7 | 11.8 | 0.48 | 0.7 | -19% | -62% | +33% | – | 7% | 1 | -4.9% | 0/1 | +33% | 6.7% | 3.5 | – | 158 | -17% | -22% | 47 天 |
| GTE Gran Tierra Energy油氣探採 | 10.30 | 364M | – | 153.7 | – | 5.50 | 0.6 | +25% | +94% | +28% | – | – | – | -103.1% | 0/0 | – | 2.8% | 1.7 | −42.3M | 69 | +4% | +135% | 43 天 |
| MNRO Monro汽車服務 | 12.10 | 363M | 403.3 | 100.8 | 29.7 | 0.42 | 0.3 | -4% | +133% | +240% | 35% | 6% | 4 | -64.1% | 0/5 | +82% | 23.4% | 5.7 | – | 180 | -7% | -42% | 35 天 |
| TWIN Twin Disc工業機械 | 24.88 | 362M | 13.4 | 33.6 | 24.4 | 0.89 | 1.0 | – | +237% | +38% | – | – | 1 | – | 1/0 | +21% | 3.3% | 3.9 | −418K | 92 | +8% | +42% | 42 天 |
| CTSO Cytosorbents醫療器材 | 5.75 | 361M | – | – | – | – | 9.7 | +0% | -333% | – | 73% | -27% | 2 | +18.9% | 0/2 | +726% | 3.7% | 18.3 | +120K | 51 | +1611% | +757% | 50 天 |
| LWAY Lifeway Foods食品 | 23.90 | 361M | 34.6 | 47.8 | 17.7 | 0.28 | 1.5 | +24% | -96% | +170% | 19% | 1% | 3 | – | 0/0 | +38% | 2.8% | 2.9 | −17.3M | 98 | -9% | +5% | 50 天 |
| LSAK Lesaka Technologies銀行 | 4.20 | 360M | 140.0 | 8.6 | 19.5 | 0.18 | 0.5 | +13% | -96% | +48% | 32% | 2% | 1 | +81.5% | 1/0 | +233% | 0.3% | 2.2 | – | 43 | -9% | -10% | 42 天 |
| CCAP Crescent Capital BDC未分類 | 9.78 | 360M | 5.5 | 6.6 | 6.9 | – | – | – | – | -4% | – | – | 7 | -3.9% | 1/4 | +29% | 1.8% | 2.9 | −5.4M | 85 | -7% | -33% | 49 天 |
| ATLCP Atlanticus消費金融與放款 | 23.72 | 360M | 3.1 | – | – | – | 0.1 | +89% | +66% | – | 92% | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.5 | −10.5M | – | -2% | -2% | – |
| TREE LendingTree消費金融與放款 | 25.61 | 360M | 2.0 | 4.8 | 3.9 | 0.20 | 0.3 | +25% | +5% | +24% | 28% | 7% | 6 | -8.7% | 0/3 | +119% | 6.2% | 2.0 | – | 188 | -12% | -59% | 36 天 |
| STDN Standard Nuclear化工材料 | 12.84 | 360M | – | – | – | – | – | +756% | -300% | +81% | 67% | -91% | 8 | – | 0/0 | +36% | 8.2% | 3.2 | +19.1M | – | -9% | – | 54 天 |
| OCGN Ocugen製藥生技 | 1.06 | 359M | – | – | – | – | 78.5 | +8% | -240% | -11% | – | -1,105% | 6 | +7.5% | 2/4 | +1040% | 29.0% | 28.2 | −589K | 147 | -20% | -29% | 43 天 |
| BH-A Biglari餐飲 | 1,734.1 | 359M | – | – | – | – | 0.9 | +8% | – | – | 62% | – | – | – | 0/0 | – | – | – | – | 59 | -10% | -18% | – |
| BDCO Blue Dolphin Energy油氣探採 | 24.00 | 358M | 13.6 | – | – | – | 1.0 | +155% | +892% | – | 17% | 16% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | +13K | 1 | +224% | +1678% | – |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。