美股篩選 7,839 / 7,839 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.4% 全市場 3.4% |
| 1 月報酬 | -3.1% 全市場 -3.1% |
| 12 月報酬 | -5% 全市場 -5% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| KEY Keycorp銀行 | 20.81 | 22.2B | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 0.68 | 12.2 | +6% | +26% | +17% | – | – | 19 | +0.3% | 5/5 | +25% | 3.3% | 3.7 | −569K | 938 | -18% | -17% | 28 天 |
| TW Tradeweb Markets券商與交易所 | 103.97 | 22.2B | 24.8 | 25.7 | 22.6 | 1.90 | 10.0 | +9% | +20% | +13% | – | 44% | 14 | -0.5% | 5/5 | +19% | 1.8% | 3.4 | −332K | 564 | -5% | +0% | 37 天 |
| CASY Caseys General Stores零售 | 597.48 | 22.1B | 28.8 | 28.0 | 25.5 | 2.87 | 1.2 | +24% | +28% | +10% | 22% | – | 19 | +0.7% | 5/2 | +34% | 3.8% | 4.4 | −28.9M | 1,082 | -21% | +1% | 77 天 |
| L Loews保險 | 107.77 | 22.0B | 13.2 | – | – | – | 6.8 | +8% | +16% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 2.5% | 8.0 | – | 787 | -2% | +3% | 41 天 |
| MKL Markel保險 | 1,776.3 | 22.0B | 9.8 | 18.9 | 15.7 | 0.94 | 1.4 | -0% | +87% | +20% | – | 39% | 6 | -15.7% | 0/5 | +10% | 2.1% | 4.1 | – | 925 | -2% | -17% | 36 天 |
| JBHT Hunt J B Transport Ser貨運物流 | 234.25 | 22.0B | 33.3 | 30.7 | 23.3 | 0.97 | 1.7 | +19% | +46% | +32% | – | 7% | 23 | +3.5% | 22/0 | +27% | 2.8% | 3.6 | – | 857 | -10% | +13% | 23 天 |
| PHM Pultegroup營建 | 117.26 | 22.0B | 12.0 | 11.6 | 10.5 | 1.10 | 1.3 | -10% | -18% | +11% | 27% | – | 15 | +1.2% | 10/1 | +21% | 4.4% | 6.8 | – | 1,040 | -9% | -11% | 30 天 |
| SOFI SoFi消費金融與放款 | 16.96 | 21.9B | 34.6 | 28.4 | 20.5 | 0.73 | 35.9 | +1% | +50% | +39% | -30% | – | 22 | +2.9% | 2/5 | +20% | 13.7% | 4.1 | −391K | 923 | -6% | -38% | 35 天 |
| RBRK Rubrik軟體與網路服務 | 106.71 | 21.9B | – | 212.0 | 139.0 | 4.04 | 14.2 | +38% | -161% | +53% | 78% | -17% | 27 | +60.3% | 20/0 | +12% | 7.4% | 3.6 | −17.3M | 574 | +15% | +51% | – |
| OMC Omnicom商業服務 | 76.57 | 21.8B | – | 7.2 | 6.5 | 0.65 | 1.1 | +69% | -7% | +11% | 17% | 10% | 12 | -2.4% | 2/7 | +33% | 9.4% | 14.0 | −123K | 1,100 | -13% | -3% | 28 天 |
| NRG NRG 能源公用事業 | 103.66 | 21.8B | 26.9 | 11.7 | 9.3 | 0.44 | 0.7 | +10% | +273% | +27% | 25% | 13% | 16 | -3.4% | 0/7 | +82% | 2.9% | 2.2 | −1.8M | 1,019 | -7% | -31% | 44 天 |
| BRO Brown & Brown保險 | 65.02 | 21.8B | 20.8 | 14.5 | 13.5 | 1.90 | 3.2 | +30% | +8% | +8% | – | – | 16 | -0.3% | 5/10 | +18% | 4.2% | 8.8 | – | 807 | -11% | -19% | 34 天 |
| ENTG Entegris橡膠塑膠 | 142.25 | 21.7B | 71.1 | 36.3 | 28.4 | 1.30 | 6.5 | +11% | +74% | +28% | 48% | 19% | 11 | +7.7% | 9/1 | +22% | 5.2% | 3.8 | −1.3M | 745 | +5% | +38% | 43 天 |
| EIX Edison International公用事業 | 55.31 | 21.3B | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 1.45 | 1.1 | +8% | -63% | +6% | – | 26% | 14 | +0.0% | 3/1 | +21% | 4.0% | 2.7 | −38K | 1,076 | -21% | -9% | 35 天 |
| SNX TD Synnex批發 | 266.16 | 21.3B | 19.1 | 14.0 | 12.3 | 1.05 | 0.3 | +31% | +88% | +13% | 7% | 3% | 11 | +11.9% | 11/0 | +24% | 2.1% | 2.8 | −11.5M | 738 | +5% | +77% | 2 天 |
| CBRS Cerebras Systems半導體與電子零組件 | 198.37 | 21.3B | – | – | 155.7 | – | – | +74% | -256% | +371% | 14% | -265% | 11 | – | 9/0 | +47% | 8.8% | 1.7 | −296M | 413 | +11% | – | 49 天 |
| UTHR United Therapeutics製藥生技 | 494.63 | 21.2B | 17.7 | 19.0 | 17.2 | 1.87 | 6.7 | -2% | +13% | +10% | 87% | 42% | 12 | -4.7% | 6/7 | +34% | 4.8% | 4.8 | −316M | 880 | -4% | +2% | 36 天 |
| IFF International Flavors 化工材料 | 82.96 | 21.2B | 75.4 | 25.3 | 20.9 | 1.21 | 2.1 | +2% | -91% | +21% | 44% | 8% | 18 | -27.1% | 0/14 | +15% | 6.3% | 12.0 | −1.3M | 752 | -6% | +20% | 42 天 |
| RGLD Royal Gold投資公司 | 249.65 | 21.2B | 27.6 | 23.9 | 19.5 | 1.05 | 13.7 | +115% | +38% | +23% | 65% | 62% | 12 | -8.1% | 2/8 | +23% | 3.0% | 3.6 | −2.0M | 763 | -5% | +2% | 43 天 |
| THC Tenet Healthcare醫療服務 | 261.99 | 21.1B | 10.1 | 12.3 | 12.4 | – | 1.0 | +7% | +213% | -1% | – | 27% | 21 | +19.2% | 1/1 | +9% | 2.3% | 2.5 | −50.0M | 680 | -2% | +30% | 35 天 |
| MTSI MACOM半導體與電子零組件 | 275.86 | 21.1B | 86.5 | 50.0 | 32.5 | 0.93 | 18.1 | +36% | +167% | +54% | 58% | 23% | 15 | +9.7% | 14/0 | +43% | 3.9% | 2.4 | −3.5M | 657 | +4% | +58% | 44 天 |
| FSLR First Solar半導體與電子零組件 | 195.96 | 21.1B | 12.1 | 11.2 | 8.5 | 0.34 | 3.9 | -4% | +23% | +33% | 57% | 43% | 31 | +0.8% | 17/7 | +39% | 8.8% | 5.6 | −3.6M | 1,008 | -4% | -18% | 37 天 |
| DLTR Dollar Tree零售 | 111.96 | 21.0B | 4.3 | 14.3 | 14.2 | 14.30 | 1.1 | +7% | +197% | +1% | 43% | 14% | 25 | +12.8% | 25/0 | +22% | 4.0% | 2.7 | −249M | 864 | -13% | -15% | – |
| CW Curtiss Wright工業機械 | 568.27 | 21.0B | 39.1 | 37.2 | 33.2 | 3.08 | 5.7 | +5% | +28% | +12% | 39% | 19% | 8 | +0.6% | 6/0 | +38% | 2.2% | 1.7 | −552K | 945 | -5% | -6% | 43 天 |
| EXE Expand Energy油氣探採 | 87.49 | 20.9B | 6.5 | 10.0 | 10.1 | – | 1.5 | +100% | +354% | -1% | – | 35% | 27 | -0.9% | 11/2 | +43% | 3.5% | 3.3 | – | 849 | -11% | -14% | 35 天 |
| ARXS Arxis航太國防 | 52.02 | 20.9B | – | 51.2 | 40.3 | 1.89 | – | +25% | – | +27% | 52% | 7% | 10 | +36.7% | 6/0 | +19% | 0.7% | 7.0 | – | 139 | -1% | – | 50 天 |
| PKG Packaging Corp OF Amer紙業 | 232.77 | 20.7B | 30.2 | 22.3 | 17.7 | 0.87 | 2.2 | +15% | -19% | +26% | 21% | 12% | 10 | +0.7% | 6/2 | +11% | 3.0% | 5.4 | −10.2M | 899 | -3% | +6% | 29 天 |
| DOW Dow化工材料 | 28.73 | 20.7B | – | 12.1 | 16.1 | – | 0.5 | -6% | -268% | -25% | 7% | – | 16 | -20.5% | 0/2 | +20% | 5.1% | 4.4 | – | 1,201 | -6% | +9% | 30 天 |
| DINO HF Sinclair管線 | 115.90 | 20.6B | 11.1 | 7.3 | 9.8 | – | 2.2 | +53% | +348% | -26% | 15% | 11% | 15 | +76.8% | 11/0 | -12% | 5.7% | 4.4 | +524K | 686 | +16% | +130% | 37 天 |
| RL Ralph Lauren紡織成衣 | 335.10 | 20.5B | 21.1 | 17.7 | 16.0 | 1.66 | 2.5 | +14% | +22% | +11% | 74% | 17% | 17 | +2.6% | 17/0 | +33% | 4.8% | 5.3 | −3.7M | 801 | -5% | -9% | 44 天 |
| AMRZ Amrize建材 | 37.54 | 20.5B | 16.8 | 15.2 | 13.4 | 1.09 | 1.7 | +9% | +15% | +14% | 28% | 20% | 20 | -8.6% | 0/12 | +43% | 1.7% | 2.5 | +2.6M | 463 | -16% | -35% | 35 天 |
| FICO Fair Isaac商業服務 | 949.68 | 20.5B | 27.4 | 22.1 | 17.9 | 0.94 | 8.6 | +26% | +41% | +23% | 87% | 54% | 19 | -0.1% | 7/12 | +52% | 8.3% | 7.7 | −1.4M | 845 | -18% | -43% | 43 天 |
| CMS CMS Energy公用事業 | 65.34 | 20.5B | 19.6 | 16.9 | 15.7 | 2.30 | 2.4 | +1% | -44% | +7% | – | 15% | 12 | -0.3% | 0/6 | +20% | 5.0% | 4.8 | +14K | 823 | -4% | -7% | 37 天 |
| XPO Xpo貨運物流 | 174.25 | 20.4B | 51.6 | 31.9 | 26.9 | 1.71 | 2.4 | +13% | +53% | +19% | – | 12% | 24 | +11.1% | 2/1 | +33% | 5.4% | 7.7 | −1.6M | 748 | -8% | +19% | 37 天 |
| CDE Coeur Mining金屬礦業 | 19.76 | 20.3B | 15.8 | 16.2 | 9.7 | 0.24 | 6.4 | +126% | +9% | +66% | – | 20% | 11 | -30.3% | 1/7 | +20% | 4.8% | 1.3 | −1.1M | 681 | -6% | -3% | 36 天 |
| CRS Carpenter Technology鋼鐵金屬 | 408.12 | 20.2B | 38.8 | 30.5 | 25.7 | 1.63 | 6.5 | +13% | +46% | +19% | 32% | 24% | 8 | +5.2% | 2/0 | +53% | 3.0% | 1.7 | −54.6M | 878 | -14% | +24% | 30 天 |
| USFD US Foods批發 | 93.42 | 20.2B | 28.7 | 19.5 | 16.8 | 1.22 | 0.5 | +4% | +29% | +16% | 18% | 4% | 16 | +1.4% | 14/1 | +24% | 5.4% | 7.3 | −3.6M | 669 | -13% | +24% | 44 天 |
| LUV 西南航空航空 | 40.98 | 20.0B | 25.9 | 12.7 | 8.8 | 0.28 | 0.7 | +16% | +21% | +45% | – | 3% | 23 | +17.1% | 2/3 | +22% | 5.8% | 6.4 | – | 930 | +3% | -8% | 29 天 |
| LYB LyondellBasell Industr化工材料 | 61.93 | 20.0B | – | 6.7 | 9.6 | – | 0.6 | +20% | +403% | -30% | 22% | 17% | 17 | -2.5% | 12/3 | +10% | 4.3% | 3.8 | – | 879 | -3% | +27% | 38 天 |
| STE Steris醫療器材 | 205.04 | 20.0B | 25.9 | 18.4 | 16.7 | 1.91 | 3.3 | +7% | – | +10% | 46% | 19% | 8 | +0.1% | 5/1 | +28% | 2.5% | 4.1 | −957K | 832 | -12% | -20% | 43 天 |
| PS Pershing Square券商與交易所 | 49.83 | 19.9B | – | 95.6 | 51.3 | 1.11 | – | +2% | -283% | +86% | – | -166% | 9 | -11.8% | 4/2 | -14% | 0.1% | 2.5 | – | 58 | +18% | – | – |
| RS Reliance批發 | 390.15 | 19.9B | 25.4 | 16.6 | 16.6 | 66.53 | 1.3 | +16% | +36% | +0% | 29% | 9% | 8 | +18.5% | 8/0 | +5% | 2.1% | 2.7 | −2.5M | 686 | +1% | +26% | 29 天 |
| RIVN Rivian汽車 | 14.99 | 19.9B | – | – | – | – | 3.4 | +27% | -165% | +11% | 11% | -50% | 26 | -9.7% | 3/1 | +29% | 12.1% | 6.4 | −963K | 819 | -7% | -22% | 42 天 |
| FTAI FTAI Aviation商業服務 | 190.74 | 19.6B | 41.7 | 33.5 | 15.9 | 0.30 | 6.3 | +41% | -28% | +111% | 33% | – | 10 | -22.8% | 0/1 | +91% | 6.5% | 5.6 | +498K | 685 | -2% | -22% | 34 天 |
| BBY Best Buy零售 | 92.85 | 19.5B | 15.5 | 13.6 | 12.9 | 2.44 | 0.5 | +4% | +70% | +6% | 24% | 4% | 20 | +4.3% | 18/0 | -7% | 7.1% | 3.4 | −107M | 869 | +13% | +32% | 63 天 |
| VTRS Viatris製藥生技 | 16.95 | 19.5B | – | 6.7 | 6.4 | 1.17 | 1.3 | +5% | – | +6% | 39% | 0% | 9 | +1.6% | 5/0 | +11% | 3.4% | 5.3 | −810K | 1,026 | +4% | +33% | 44 天 |
| NI Nisource公用事業 | 40.58 | 19.5B | 21.6 | 19.8 | 18.0 | 2.02 | 7.2 | +3% | -59% | +10% | 85% | 18% | 14 | -0.2% | 1/4 | +23% | 3.1% | 2.8 | −1.6M | 913 | +0% | -3% | 36 天 |
| GIS 通用磨坊食品 | 36.32 | 19.4B | – | 11.8 | 11.4 | 3.11 | 1.1 | +1% | -806% | +4% | 35% | – | 18 | -1.9% | 0/2 | +4% | 8.6% | 5.6 | – | 1,336 | -13% | -19% | 1 天 |
| AMCR Amcor其他製造 | 41.90 | 19.4B | 17.6 | 10.4 | 9.6 | 1.31 | 0.8 | +77% | -12% | +8% | 20% | 8% | 12 | – | 0/0 | +20% | 4.2% | 5.3 | – | 694 | -10% | -3% | 44 天 |
| CF CF Industries化工材料 | 127.70 | 19.3B | 9.5 | 8.5 | 11.8 | – | 2.5 | +18% | +100% | -28% | 52% | 50% | 19 | -17.4% | 0/6 | -2% | 5.5% | 3.4 | – | 960 | +2% | +55% | 43 天 |
| SNA Snap-on金屬製品 | 372.15 | 19.3B | 19.0 | 18.8 | 17.4 | 2.43 | 4.0 | +5% | +5% | +8% | – | 27% | 9 | -0.1% | 1/5 | +11% | 6.5% | 12.4 | −19.1M | 1,062 | -5% | +3% | 23 天 |
| PR Permian Resources油氣探採 | 22.76 | 19.1B | 14.8 | 10.1 | 10.2 | – | 3.3 | +55% | +232% | -1% | – | 50% | 21 | +15.5% | 16/0 | +19% | 2.4% | 1.9 | −373K | 617 | +0% | +62% | 43 天 |
| WWD Woodward電機設備 | 321.74 | 19.0B | 35.8 | 34.0 | 29.9 | 2.50 | 4.5 | +21% | +36% | +14% | 32% | – | 12 | +0.6% | 8/1 | +37% | 1.9% | 2.1 | −767K | 757 | -6% | -0% | 62 天 |
| SBAC Sba CommunicationsREIT | 178.59 | 18.9B | 18.3 | 23.2 | 21.8 | 3.77 | – | -24% | -11% | +6% | 1,049% | 685% | 20 | +2.2% | 0/1 | +27% | 3.5% | 5.2 | −55K | 684 | -6% | -1% | 41 天 |
| NTNX Nutanix軟體與網路服務 | 69.80 | 18.9B | 72.7 | 30.2 | 26.2 | 2.02 | 6.9 | +10% | +14% | +15% | 87% | 10% | 14 | +5.7% | 13/0 | +9% | 4.3% | 3.6 | – | 563 | +1% | +30% | 64 天 |
| SSNC SS&C Technologies軟體與網路服務 | 79.93 | 18.8B | 23.0 | 11.3 | 10.3 | 1.20 | 2.9 | +10% | +35% | +9% | 48% | 25% | 9 | +2.5% | 8/0 | +17% | 2.0% | 3.5 | – | 724 | -4% | -8% | 30 天 |
| TSN 泰森食品食品 | 52.77 | 18.7B | 32.6 | 14.2 | 12.8 | 1.25 | 0.3 | -0% | +206% | +11% | 7% | 3% | 12 | -8.9% | 3/4 | +22% | 2.4% | 3.2 | +1.0M | 873 | -5% | -9% | 48 天 |
| EFX Equifax商業服務 | 158.87 | 18.7B | 27.9 | 18.6 | 15.6 | 0.99 | 2.9 | +11% | +1% | +19% | 54% | 18% | 21 | -0.5% | 0/2 | +35% | 6.6% | 7.3 | −7.4M | 833 | -18% | -30% | 28 天 |
| WES Western Midstream公用事業 | 47.29 | 18.6B | – | 12.8 | 12.2 | 2.54 | 4.6 | +22% | – | +5% | 91% | 42% | 13 | +4.7% | 4/0 | +5% | 1.6% | 10.2 | +250K | 370 | -2% | +15% | 42 天 |
| BR Broadridge Financial S商業服務 | 163.13 | 18.6B | 17.0 | 15.5 | 14.1 | 1.59 | 2.5 | +8% | +15% | +10% | 32% | 18% | 8 | +1.4% | 5/3 | +31% | 2.6% | 2.4 | – | 1,019 | -11% | -27% | 42 天 |
點欄名排序、滑上去看定義。這是條件查詢與分布,不是選股建議。