美股篩選 7,859 / 7,859 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 378 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -3.0% 全市場 -3.0% |
| 12 月報酬 | -5% 全市場 -5% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| NATH Nathans Famous餐飲 | 98.98 | 406M | 20.5 | – | – | – | 2.4 | +15% | -1% | – | 35% | 23% | – | – | 0/0 | – | 2.7% | 4.3 | – | 125 | +1% | +9% | 43 天 |
| CHCT Community Healthcare TREIT | 14.17 | 406M | 20.8 | – | – | – | 3.3 | +7% | -88% | – | – | – | 4 | – | 0/0 | +25% | 3.9% | 2.5 | +273K | 170 | -5% | -16% | 34 天 |
| LAND Gladstone LandREIT | 9.43 | 407M | – | – | – | – | 28.6 | – | -184% | – | – | – | 3 | -14.2% | 3/0 | -1% | 7.7% | 4.5 | – | 181 | +5% | 0% | 43 天 |
| CPS Cooper-Standard汽車 | 22.90 | 407M | – | 10.0 | 5.1 | 0.10 | 0.2 | +2% | -1400% | +98% | 12% | 2% | 3 | -7.4% | 1/2 | +88% | 3.1% | 3.5 | – | 133 | -14% | -31% | 36 天 |
| SPRY ARS Pharmaceuticals製藥生技 | 4.11 | 409M | – | – | – | – | 3.5 | +114% | -237% | +52% | – | -183% | 4 | +6.3% | 1/2 | +447% | 23.3% | 14.1 | – | 206 | -30% | -69% | 48 天 |
| RMNI Rimini Street商業服務 | 4.38 | 409M | 62.6 | 12.5 | 9.1 | 0.34 | 1.0 | +7% | -91% | +37% | 61% | 6% | 4 | -8.7% | 0/2 | +60% | 2.6% | 4.7 | −1.7M | 116 | -22% | +12% | 36 天 |
| RLGT Radiant Logistics貨運物流 | 8.72 | 409M | 22.4 | 18.6 | 16.0 | 1.16 | 0.4 | +0% | +100% | +16% | – | 3% | 3 | -13.0% | 1/0 | +26% | 1.6% | 6.4 | – | 126 | 0% | +30% | 47 天 |
| BOC Boston Omaha不動產 | 13.52 | 409M | – | – | – | – | 3.5 | +2% | -171% | – | 72% | -3% | – | – | 0/0 | – | 5.8% | 12.3 | −1.4M | 137 | -2% | +8% | 50 天 |
| METC Ramaco Resources煤礦 | 9.22 | 409M | – | – | 41.3 | – | 0.8 | -5% | – | +124% | 11% | -13% | 8 | +28.9% | 1/2 | +105% | 31.2% | 6.7 | −4.8M | 202 | -31% | -55% | 33 天 |
| CLFD Clearfield通訊設備 | 30.16 | 410M | – | 70.1 | 33.7 | 0.65 | 2.7 | +13% | +100% | +108% | 32% | 6% | 4 | -38.6% | 1/0 | +33% | 10.1% | 8.3 | −71K | 126 | +2% | -1% | 62 天 |
| GLOO Gloo軟體與網路服務 | 4.88 | 410M | 2.7 | – | 18.1 | – | 2.7 | +188% | -104% | +200% | 36% | -44% | 6 | -12.9% | 0/0 | +129% | 0.3% | 2.4 | +7.0M | 25 | +43% | -21% | – |
| MAGN Magnera紙業 | 11.50 | 412M | – | 15.6 | 7.1 | 0.13 | 0.1 | +2% | -210% | +121% | 13% | 3% | 2 | -20.2% | 0/1 | +35% | 5.6% | 5.3 | – | 180 | -7% | -22% | 57 天 |
| SGU Star零售 | 12.63 | 414M | – | – | – | – | 0.2 | +17% | – | – | – | -10% | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 2.5 | – | 72 | -0% | +3% | – |
| EDIT Editas Medicine製藥生技 | 2.70 | 415M | – | – | – | – | 8.8 | +232% | -124% | +9% | – | -156% | 9 | -16.2% | 5/1 | +122% | 19.7% | 9.0 | −34K | 215 | -15% | +30% | 47 天 |
| ISTR Investar銀行 | 30.11 | 415M | 12.4 | 9.5 | 9.1 | 2.20 | 3.5 | +65% | +33% | +4% | – | – | 3 | -0.6% | 2/0 | +14% | 2.2% | 2.8 | – | – | -1% | +12% | 26 天 |
| ADV Advantage Solutions商業服務 | 32.48 | 416M | – | 18.1 | 4.2 | 0.06 | 0.1 | +2% | -306% | +328% | 12% | 0% | 2 | -62.0% | 0/1 | +29% | 4.5% | 7.1 | – | 86 | -6% | +48% | 43 天 |
| CCCC C4 Therapeutics製藥生技 | 3.39 | 417M | – | – | – | – | 11.9 | +3% | -149% | -13% | – | -398% | 6 | -10.4% | 3/0 | +293% | 30.4% | 16.7 | – | 148 | -12% | +58% | 43 天 |
| EVH Evolent Health工程與顧問 | 3.69 | 417M | – | 18.5 | 9.4 | 0.19 | 0.2 | +47% | -157% | +96% | 12% | -1% | 13 | +1.7% | 8/1 | +56% | 13.7% | 5.8 | −329K | 199 | -20% | -12% | 43 天 |
| TKNO Alpha Teknova製藥生技 | 7.79 | 418M | – | – | – | – | 9.6 | +18% | -186% | +21% | 40% | -24% | 6 | -17.2% | 1/0 | +11% | 2.9% | 6.5 | – | 80 | +9% | +86% | 43 天 |
| GNE Genie Energy公用事業 | 16.03 | 420M | 20.3 | 15.7 | 17.2 | – | 0.8 | -5% | +378% | -9% | 34% | 7% | 1 | +52.2% | 1/0 | -0% | 2.2% | 7.4 | – | 109 | +8% | +12% | 41 天 |
| XRP Bitwise XRP ETF券商與交易所 | 15.80 | 420M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.4% | 1.0 | – | 70 | +3% | -32% | – |
| ASPN Aspen Aerogels批發 | 5.07 | 421M | – | – | – | – | 2.1 | -36% | -355% | +75% | 7% | -58% | 5 | -12.5% | 3/0 | +53% | 10.1% | 10.9 | – | 180 | +3% | +54% | 43 天 |
| ARTV Artiva Biotherapeutics製藥生技 | 8.61 | 421M | – | – | – | – | – | – | -172% | -4% | – | – | 5 | +3.2% | 1/0 | +316% | 3.8% | 6.7 | +4.2M | 72 | -22% | +77% | – |
| CLPT ClearPoint Neuro醫療器材 | 13.83 | 422M | – | – | – | – | 10.0 | +18% | -281% | +8% | 62% | -94% | 2 | +17.2% | 0/3 | +70% | 13.7% | 8.6 | −388K | 129 | -11% | -7% | 43 天 |
| FXF Invesco CurrencyShares券商與交易所 | 107.14 | 423M | – | – | – | – | – | – | -250% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.9% | 1.0 | – | 88 | -2% | -3% | – |
| STRZ Starz Entertainment影視娛樂 | 24.75 | 424M | – | – | – | – | 0.7 | -4% | -544% | +76% | – | -57% | 10 | +352.2% | 0/1 | +42% | 2.7% | 2.4 | −534K | 146 | -11% | +125% | 50 天 |
| FVR FrontView REITREIT | 17.37 | 425M | 289.5 | – | – | – | 8.1 | +109% | -81% | -10900% | – | – | 12 | -97.1% | 1/2 | +29% | 2.1% | 2.0 | – | 126 | -11% | +11% | 49 天 |
| BELFA Bel Fuse半導體與電子零組件 | 195.38 | 425M | – | 23.7 | 24.4 | – | 0.6 | +25% | – | -3% | 40% | 18% | 2 | +0.3% | 1/0 | +60% | 8.3% | 1.6 | −477K | 110 | -8% | +23% | 35 天 |
| CARL Carlsmed醫療器材 | 15.58 | 425M | 141.6 | – | – | – | 6.7 | +57% | -127% | +2% | 77% | -58% | 5 | -3.8% | 1/1 | +23% | 4.0% | 6.0 | – | 75 | -8% | +23% | 43 天 |
| PACB Pacific Biosciences OF精密儀器 | 1.37 | 426M | – | – | – | – | 2.7 | -2% | -200% | +22% | 32% | -114% | 7 | +1.5% | 1/4 | +57% | 16.0% | 6.8 | −30K | 223 | -2% | -29% | 43 天 |
| OXM Oxford Industries紡織成衣 | 28.47 | 426M | – | 16.1 | 12.1 | 0.49 | 0.3 | -2% | +190% | +33% | 74% | 17% | 4 | -27.4% | 2/4 | +19% | 20.9% | 11.3 | +138K | 195 | -26% | -21% | – |
| WEYS Weyco批發 | 44.70 | 427M | 12.3 | – | – | – | 1.5 | +7% | +479% | – | 70% | 27% | – | – | 0/0 | – | 1.3% | 5.5 | −617K | 85 | -2% | +44% | 41 天 |
| USCB Uscb Financial銀行 | 23.13 | 427M | 14.9 | 11.1 | 9.9 | 0.96 | 4.4 | +15% | +23% | +11% | – | – | 5 | +4.1% | 4/0 | +5% | 1.5% | 4.5 | – | 96 | +3% | +20% | 29 天 |
| ZURA Zura Bio製藥生技 | 4.46 | 427M | – | – | – | – | – | – | -224% | +25% | – | – | 6 | +20.8% | 1/1 | +304% | 11.6% | 5.8 | – | 95 | -22% | -13% | 50 天 |
| AVIR Atea Pharmaceuticals製藥生技 | 5.33 | 427M | – | – | – | – | 1.2 | – | -193% | +25% | – | – | 3 | +20.3% | 0/2 | +77% | 9.6% | 41.2 | – | 125 | -1% | +54% | 49 天 |
| HBB Hamilton Beach Brands家電 | 31.64 | 428M | 7.5 | – | – | – | 0.7 | +12% | +655% | – | 54% | 30% | – | – | 0/0 | – | 2.0% | 2.9 | −98K | 81 | +1% | +65% | 42 天 |
| KRUS Kura Sushi USA餐飲 | 34.75 | 429M | – | – | 128.4 | – | 1.4 | +16% | -40% | +702% | – | -0% | 9 | -65.3% | 5/0 | +87% | 12.5% | 10.4 | – | 148 | -27% | -50% | 43 天 |
| ACAT NP Life Sciences Healt教育 | 10.00 | 430M | – | – | – | – | 2,609.6 | -57% | – | – | – | -214% | – | – | 0/0 | – | – | – | – | – | 0% | 0% | – |
| GDLC Grayscale CoinDesk Cry券商與交易所 | 37.46 | 430M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 1.0 | – | 74 | +5% | -13% | – |
| IRD Opus Genetics製藥生技 | 5.18 | 431M | – | – | – | – | 43.7 | -74% | -217% | +24% | – | -2,183% | 17 | -2.9% | 7/2 | +151% | 13.1% | 12.4 | −214K | 103 | +40% | +168% | 49 天 |
| NIKA Nika Pharmaceuticals製藥生技 | 0.41 | 431M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | 0% | +8% | – |
| KRAQ KRAKacquisitionSPAC | 10.02 | 432M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | 52 | +0% | – | – |
| CABA Cabaletta Bio製藥生技 | 2.55 | 432M | – | – | – | – | – | – | -147% | -9% | – | – | 8 | +1.3% | 1/2 | +420% | 24.4% | 8.4 | – | 140 | -18% | +21% | 54 天 |
| LOCO El Pollo Loco餐飲 | 14.22 | 433M | 12.2 | 13.9 | 12.8 | 1.78 | 0.9 | +3% | +79% | +8% | – | 14% | 5 | +5.6% | 4/0 | +43% | 6.1% | 7.5 | −9.6M | 151 | -7% | +27% | 43 天 |
| BTCO Invesco Galaxy Bitcoin券商與交易所 | 80.77 | 434M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 5.7% | 5.5 | – | 51 | +5% | -10% | – |
| MASS 908 Devices精密儀器 | 10.53 | 435M | – | – | – | – | 7.2 | +23% | -186% | +9% | 52% | -80% | 4 | -9.2% | 1/0 | +25% | 6.8% | 5.5 | −4.2M | 112 | -2% | +95% | 48 天 |
| GLAD Gladstone Capital未分類 | 19.31 | 436M | 9.3 | 9.8 | 9.8 | – | 4.6 | +17% | – | -0% | – | – | 3 | +3.0% | 2/1 | +14% | 4.1% | 6.3 | – | 76 | -3% | -8% | 54 天 |
| PLBC Plumas Bancorp消費金融與放款 | 62.71 | 436M | 12.3 | 10.9 | 10.7 | 6.29 | 2.8 | +3582% | +34% | +2% | – | – | 3 | +2.5% | 3/0 | +6% | 3.7% | 4.4 | −74K | 105 | +1% | +40% | 28 天 |
| SPIR Spire Global電信與媒體 | 11.40 | 437M | – | – | – | – | 7.0 | -6% | -114% | +62% | 34% | -110% | 4 | +16.0% | 0/2 | +83% | 9.5% | 7.2 | −807K | 130 | -13% | +9% | 50 天 |
| TRC Tejon Ranch不動產 | 16.16 | 437M | 73.5 | 89.8 | – | – | 7.7 | +72% | +67% | – | 48% | 2% | 1 | +63.6% | 1/0 | +62% | 5.4% | 7.0 | – | 125 | -0% | +1% | 43 天 |
| IACO Idea AcquisitionSPAC | 9.99 | 437M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | 0% | – | – |
| ASIX AdvanSix化工材料 | 16.21 | 438M | – | 87.6 | 6.8 | 0.07 | 0.3 | +3% | -90% | +1189% | 7% | – | 2 | -92.6% | 0/0 | +23% | 2.3% | 2.2 | – | 255 | -2% | -12% | 44 天 |
| MEC Mayville Engineering C金屬製品 | 17.20 | 439M | – | 66.5 | 16.9 | 0.23 | 0.8 | +23% | -280% | +293% | 11% | 0% | 5 | +159.0% | 2/0 | +114% | 7.3% | 3.4 | −327K | 154 | -11% | -7% | 41 天 |
| RLMD Relmada Therapeutics製藥生技 | 4.12 | 439M | – | – | – | – | 85.3 | – | -137% | 0% | – | – | 4 | +13.9% | 0/1 | +161% | 12.8% | 17.7 | +1.7M | 126 | -5% | -4% | 50 天 |
| CBAN Colony Bankcorp銀行 | 20.71 | 439M | 47.1 | 10.2 | 8.8 | 0.68 | 8.9 | +29% | +11% | +15% | – | – | 2 | +3.8% | 1/0 | +21% | 5.0% | 8.2 | +151K | 149 | -3% | +14% | 28 天 |
| NKLR Terra Innovatum Global金屬製品 | 3.98 | 440M | 0.4 | – | – | – | – | – | -900% | -69% | – | – | 5 | -8.6% | 0/0 | +322% | 1.4% | 6.0 | – | 42 | -29% | -34% | 54 天 |
| ACTG Acacia Research投資公司 | 4.51 | 440M | – | – | – | – | 1.6 | +124% | -100% | -3% | 27% | 7% | 1 | -5.6% | 1/0 | +33% | 2.1% | 11.6 | −458K | 124 | +1% | +20% | 42 天 |
| PRTA Prothena Corp Public製藥生技 | 8.58 | 440M | – | 13.2 | – | – | 8.1 | -77% | -115% | -334% | – | -2,089% | 5 | +23.4% | 2/0 | +149% | 16.6% | 24.9 | +882K | 188 | -8% | -7% | 43 天 |
| IMSR Terrestrial Energy金屬製品 | 4.16 | 441M | – | – | – | – | 1,774.4 | – | -190% | -22% | – | – | 2 | -63.6% | 1/0 | +140% | 6.2% | 6.3 | – | 108 | -18% | -56% | 47 天 |
| VRNO Verano農林漁牧 | 6.02 | 441M | – | 21.9 | – | 0.46 | 0.5 | +8% | -167% | +48% | 46% | 1% | 2 | -128.9% | 0/1 | +315% | 0.1% | 1.0 | – | 1 | -1% | -5% | 36 天 |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。