美股篩選 7,839 / 7,839 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.4% 全市場 3.4% |
| 1 月報酬 | -3.1% 全市場 -3.1% |
| 12 月報酬 | -5% 全市場 -5% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| RKT Rocket Companies消費金融與放款 | 12.29 | 34.9B | 55.9 | 20.0 | 14.4 | 0.52 | 3.5 | +92% | +700% | +39% | – | – | 14 | -16.6% | 0/12 | +44% | 3.9% | 5.1 | −2.9M | 792 | -11% | -47% | 44 天 |
| PEG Public Service Enterpr公用事業 | 69.77 | 34.8B | 17.4 | 16.0 | 14.9 | 2.31 | 2.8 | -9% | -43% | +7% | 66% | 18% | 18 | -0.1% | 2/5 | +22% | 2.1% | 4.0 | −1.3M | 1,308 | -5% | -11% | 41 天 |
| CHTR Charter電信與媒體 | 128.17 | 34.7B | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 1.06 | 0.6 | -2% | +16% | +3% | – | 23% | 19 | -2.9% | 8/8 | +40% | 5.5% | 4.8 | – | 786 | -17% | -39% | 38 天 |
| P Everpure電腦硬體 | 104.14 | 34.7B | 142.7 | 37.5 | 29.3 | 1.35 | 8.1 | +38% | +50% | +28% | 68% | 5% | 19 | +14.2% | 18/0 | +25% | 2.3% | 2.1 | −138M | 812 | +12% | +55% | – |
| RBLX Roblox軟體與網路服務 | 47.82 | 34.3B | – | – | – | – | 6.0 | +36% | -163% | +19% | 80% | -16% | 34 | -4.0% | 9/8 | +2% | 3.3% | 2.2 | −7.5M | 790 | +24% | -35% | 37 天 |
| EXPE Expedia貨運物流 | 279.35 | 34.2B | 17.5 | 13.3 | 11.4 | 0.80 | 2.2 | +14% | +189% | +17% | 91% | 19% | 36 | +6.2% | 21/3 | +21% | 4.2% | 4.0 | −3.9M | 1,127 | -15% | -6% | 44 天 |
| KVUE Kenvue化工材料 | 17.81 | 34.2B | 20.7 | 15.1 | 14.4 | 3.10 | 2.2 | +3% | +9% | +5% | 58% | 18% | 12 | -0.5% | 2/9 | +9% | 3.8% | 3.4 | – | 1,007 | -7% | +6% | 44 天 |
| EL 雅詩蘭黛化工材料 | 93.43 | 34.1B | 186.9 | 28.1 | 23.9 | 1.58 | 2.3 | +5% | -45% | +18% | 76% | 7% | 27 | +4.4% | 21/4 | +15% | 1.9% | 1.4 | −11.8M | 829 | -10% | -18% | 41 天 |
| IRM Iron MountainREIT | 114.34 | 34.0B | 81.1 | 46.1 | 41.9 | 4.63 | 4.5 | +19% | +127% | +10% | 53% | 18% | 10 | +2.0% | 4/2 | +28% | 2.2% | 4.8 | −18.1M | 1,167 | -3% | +28% | 43 天 |
| STLD Steel Dynamics鋼鐵金屬 | 235.26 | 33.7B | 21.4 | 13.7 | 12.0 | 0.96 | 1.6 | +33% | +84% | +14% | 16% | 12% | 14 | +8.3% | 1/0 | +16% | 2.7% | 2.8 | – | 1,021 | +0% | +39% | 27 天 |
| DXCM Dexcom醫療器材 | 89.35 | 33.7B | 35.5 | 33.6 | 28.6 | 1.94 | 6.8 | +13% | +42% | +17% | 63% | 24% | 25 | +2.9% | 23/0 | +6% | 4.7% | 4.3 | −8.4M | 972 | -2% | +33% | 37 天 |
| WEC WEC Energy公用事業 | 103.17 | 33.6B | 21.5 | 18.4 | 17.2 | 2.52 | 3.3 | +3% | – | +7% | 73% | 21% | 17 | +0.1% | 1/1 | +18% | 4.6% | 7.0 | −103K | 1,405 | -3% | -1% | 37 天 |
| EME Emcor營建 | 750.09 | 33.1B | 23.4 | 22.8 | 20.4 | 1.92 | 1.8 | +20% | +35% | +12% | 20% | 11% | 7 | +12.0% | 8/0 | +38% | 2.1% | 2.4 | – | 1,244 | +1% | +16% | 37 天 |
| ACGL Arch Capital保險 | 96.89 | 33.1B | 7.6 | 10.3 | 9.9 | 2.57 | 1.7 | -10% | -7% | +4% | – | – | 19 | +1.1% | 15/2 | +15% | 2.2% | 3.9 | −1.1M | 914 | -2% | +2% | 34 天 |
| CRDO Credo半導體與電子零組件 | 175.89 | 33.1B | 61.9 | 27.9 | 18.1 | 0.52 | 20.8 | +115% | +97% | +54% | 65% | 25% | 19 | +3.9% | 14/2 | +61% | 3.6% | 1.6 | −103M | 981 | -24% | +17% | 69 天 |
| ECHO EchoStar電信與媒體 | 93.46 | 32.8B | – | 2.4 | 4.1 | – | 2.2 | -4% | +2175% | -42% | 46% | 14% | 9 | -1402.1% | 0/0 | +41% | 7.9% | 11.2 | −1.2M | 703 | +8% | -22% | 44 天 |
| MTB M&t Bank銀行 | 227.31 | 32.8B | 12.0 | 11.8 | 10.8 | 1.30 | 19.3 | +6% | +25% | +9% | – | – | 18 | +3.1% | 2/1 | +14% | 3.9% | 5.6 | −6.0M | 1,162 | -4% | +7% | 24 天 |
| KMB 金百利紙業 | 97.86 | 32.5B | 16.1 | 13.2 | 13.1 | 10.85 | 2.0 | +1% | -32% | +1% | 38% | 15% | 15 | -1.9% | 2/14 | +19% | 15.1% | 16.7 | – | 1,708 | -11% | -0% | 42 天 |
| NTRS Northern Trust銀行 | 177.89 | 32.5B | 18.6 | 13.9 | 14.2 | – | 6.2 | +10% | – | -2% | – | – | 13 | +0.3% | 2/0 | +4% | 2.0% | 4.1 | −287K | 1,024 | -5% | +22% | 29 天 |
| OKTA Okta軟體與網路服務 | 182.37 | 32.5B | 109.9 | 46.4 | 41.7 | 4.06 | 10.6 | +11% | +76% | +11% | 80% | 13% | 43 | +2.2% | 42/0 | +2% | 4.3% | 1.7 | −23.4M | 821 | +10% | +98% | 70 天 |
| RMD Resmed醫療器材 | 224.99 | 32.5B | 21.6 | 18.6 | 17.0 | 1.95 | 5.7 | +11% | +10% | +10% | 62% | 35% | 16 | -0.4% | 11/3 | +10% | 9.1% | 8.9 | −5.3M | 886 | -6% | -11% | 37 天 |
| SLV iShares Silver Trust券商與交易所 | 59.93 | 32.3B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 5.2% | 1.5 | – | 1,418 | -0% | -17% | – |
| HBAN Huntington Bancshares銀行 | 15.88 | 32.2B | 12.2 | 10.3 | 8.7 | 0.57 | 19.1 | +34% | -26% | +18% | – | – | 19 | -4.5% | 1/10 | +26% | 2.5% | 2.5 | −671K | 1,150 | -6% | -13% | 30 天 |
| ZS Zscaler軟體與網路服務 | 197.31 | 32.2B | – | 40.2 | 35.2 | 2.86 | 9.6 | +25% | -400% | +14% | 77% | -3% | 44 | +6.8% | 35/0 | +6% | 3.9% | 2.9 | −552K | 747 | +7% | -9% | 63 天 |
| CNC Centene保險 | 65.11 | 32.2B | – | 13.3 | 12.2 | 1.41 | 0.2 | +4% | +329% | +9% | 10% | 3% | 18 | +38.9% | 20/0 | +10% | 2.7% | 3.5 | −6.9M | 1,004 | +1% | +40% | 35 天 |
| ALNY Alnylam製藥生技 | 239.56 | 32.1B | 65.1 | 27.1 | 19.2 | 0.66 | 7.3 | +67% | +120% | +41% | 77% | 18% | 26 | -6.9% | 5/10 | +55% | 4.7% | 3.9 | – | 789 | +1% | -40% | 37 天 |
| FWONK Liberty Media電信與媒體 | 94.54 | 31.9B | 89.2 | – | – | – | 7.1 | -30% | – | – | – | 9% | – | – | 0/0 | – | – | 5.5 | – | 298 | +1% | +15% | – |
| BIIB 百健製藥生技 | 215.50 | 31.8B | 23.2 | 17.2 | 13.0 | 0.54 | 3.2 | +2% | +31% | +32% | 73% | – | 31 | -5.9% | 1/2 | +11% | 3.9% | 8.7 | −240K | 1,042 | -1% | +15% | 36 天 |
| RSTRF Restaurant Brands Inte餐飲 | 74.00 | 31.7B | – | – | – | – | 3.3 | +5% | – | – | – | 28% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 742.0 | – | – | -1% | +8% | – |
| RJF Raymond James Financia券商與交易所 | 164.75 | 31.7B | 14.4 | 13.6 | 11.6 | 0.80 | 1.9 | +14% | +42% | +17% | – | – | 13 | +2.2% | 1/0 | +13% | 4.1% | 7.0 | −4.1M | 902 | -8% | -2% | 36 天 |
| CQP Cheniere Energy Partne公用事業 | 64.86 | 31.4B | 30.6 | 13.3 | 14.0 | – | 2.7 | +5% | – | -5% | 70% | 52% | 13 | +9.3% | 4/0 | -7% | 0.1% | 7.6 | – | 201 | -6% | +21% | 37 天 |
| JBL Jabil半導體與電子零組件 | 299.57 | 31.4B | 37.6 | 23.5 | 17.8 | 0.74 | 0.9 | +12% | +28% | +32% | 9% | 5% | 9 | +3.3% | 1/0 | +43% | 2.9% | 3.4 | −202K | 1,118 | -1% | +32% | 8 天 |
| EQT Eqt油氣探採 | 50.00 | 31.3B | 11.6 | 12.4 | 11.9 | 6.00 | 3.3 | -29% | -74% | +2% | 79% | 22% | 26 | -15.0% | 3/7 | +35% | 3.3% | 3.0 | −9.6M | 1,108 | -8% | -2% | 28 天 |
| VMC Vulcan Materials非金屬礦業 | 240.83 | 31.2B | 28.7 | 26.4 | 22.6 | 1.60 | 3.9 | +7% | +30% | +16% | 24% | 15% | 23 | -1.1% | 4/9 | +34% | 4.3% | 6.9 | −4.4M | 1,067 | -12% | -23% | 37 天 |
| CCI 冠城REIT | 73.06 | 31.1B | 37.1 | 31.7 | 25.3 | 1.25 | 153.1 | -21% | -67% | +25% | 54% | 1,146% | 20 | -3.6% | 3/0 | +30% | 2.3% | 4.2 | −114K | 935 | -4% | -13% | 29 天 |
| HPQ 惠普電腦硬體 | 34.40 | 31.0B | 13.1 | 10.6 | 11.0 | – | 0.5 | +13% | -11% | -3% | 19% | 6% | 17 | +7.5% | 13/0 | -14% | 8.6% | 4.9 | −1.5M | 1,079 | +13% | +60% | 63 天 |
| MDB MongoDB軟體與網路服務 | 383.56 | 30.9B | 540.2 | 58.5 | 49.2 | 3.09 | 11.1 | +31% | -14% | +19% | 74% | 4% | 37 | +6.8% | 30/1 | +19% | 3.7% | 2.3 | −13.3M | 870 | -14% | -6% | 70 天 |
| RDDT Reddit軟體與網路服務 | 150.85 | 30.5B | 35.1 | 28.0 | 21.3 | 0.89 | 11.0 | +61% | +178% | +31% | 91% | 29% | 33 | +8.3% | 22/4 | +42% | 10.0% | 2.6 | −47.3M | 894 | -1% | -38% | 37 天 |
| NKE Nike橡膠塑膠 | 35.51 | 30.4B | 16.9 | 21.0 | 16.2 | 0.72 | 0.7 | +0% | -35% | +29% | 40% | – | 36 | -7.8% | 1/5 | +36% | 8.8% | 2.5 | −771K | 1,732 | -10% | -46% | 9 天 |
| SUNB Sunbelt Rentals商業服務 | 73.59 | 30.2B | 22.0 | 17.5 | 16.3 | 1.24 | 11.6 | +15% | +23% | +14% | 178% | 99% | 15 | -0.7% | 1/5 | +20% | 5.0% | 3.5 | −478K | 496 | +1% | – | – |
| CCL Carnival航運 | 21.84 | 29.9B | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 0.58 | 1.1 | +5% | -7% | +17% | – | 13% | 26 | -0.2% | 0/1 | +59% | 3.1% | 2.3 | – | 989 | -12% | -32% | 7 天 |
| GLDM World Gold Trust券商與交易所 | 86.59 | 29.8B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.8% | 1.0 | – | 913 | -2% | -3% | – |
| ZTS 碩騰製藥生技 | 71.40 | 29.5B | 11.7 | 11.5 | 10.9 | 2.20 | 3.1 | -0% | +1% | +5% | 73% | – | 15 | -10.1% | 0/15 | +34% | 4.7% | 4.1 | – | 1,429 | -8% | -44% | 42 天 |
| MLM Martin Marietta非金屬礦業 | 490.64 | 29.5B | 12.1 | 28.2 | 24.1 | 1.63 | 4.3 | +21% | -23% | +17% | 25% | 19% | 24 | -10.1% | 0/3 | +34% | 4.5% | 4.4 | – | 1,074 | -8% | -26% | 42 天 |
| GEHC 奇異醫療醫療器材 | 64.13 | 29.2B | 15.4 | 13.0 | 11.9 | 1.33 | 1.4 | +7% | -31% | +10% | 39% | 10% | 18 | +1.1% | 15/1 | +29% | 4.2% | 7.5 | – | 1,225 | -11% | -27% | 36 天 |
| FWONA Liberty Media電信與媒體 | 86.32 | 29.1B | 81.4 | 45.2 | 35.7 | 1.70 | 6.5 | -30% | – | +27% | – | 9% | 6 | +30.0% | 0/1 | +29% | – | 11.1 | – | 298 | -8% | +4% | 44 天 |
| KHC 卡夫亨氏食品 | 24.43 | 29.0B | – | 11.9 | 11.7 | 6.27 | 1.2 | -1% | -170% | +2% | 32% | -103% | 18 | -0.3% | 4/9 | +4% | 8.3% | 6.8 | – | 1,110 | -5% | +4% | 36 天 |
| EXR Extra Space StorageREIT | 136.71 | 28.9B | 30.3 | 29.3 | 28.5 | 10.08 | 213.7 | +9% | +6% | +3% | -564% | 1,124% | 20 | +2.8% | 2/0 | +16% | 2.1% | 5.5 | – | 796 | -4% | -2% | 36 天 |
| WTW Willis Towers Watson保險 | 309.98 | 28.8B | 19.2 | 15.6 | 13.6 | 1.03 | 2.9 | +10% | -27% | +15% | – | 15% | 19 | +1.8% | 18/0 | +22% | 2.6% | 5.4 | −250K | 692 | -10% | -6% | 37 天 |
| ROIV Roivant Sciences製藥生技 | 39.77 | 28.7B | – | – | – | – | 3,814.0 | -34% | -179% | -9% | – | -25,381% | 12 | +5.7% | 0/3 | +20% | 4.6% | 3.8 | −248M | 498 | +15% | +81% | 48 天 |
| CBOE Cboe Global Markets券商與交易所 | 272.86 | 28.5B | 21.3 | 19.3 | 17.9 | 2.45 | 5.6 | +23% | +50% | +8% | 51% | 33% | 14 | +2.6% | 0/2 | +16% | 2.9% | 2.7 | −261K | 986 | -12% | +5% | 38 天 |
| CTSH Cognizant Technology S軟體與網路服務 | 59.87 | 28.4B | 13.0 | 10.4 | 9.5 | 1.03 | 1.3 | +6% | +4% | +10% | 33% | 16% | 25 | +0.7% | 5/0 | +8% | 7.5% | 6.1 | −993K | 916 | -7% | -30% | 36 天 |
| AEE Ameren公用事業 | 102.23 | 28.3B | 18.0 | 18.9 | 17.5 | 2.34 | 3.2 | -6% | +12% | +8% | – | 22% | 15 | +0.5% | 1/1 | +17% | 4.5% | 10.0 | −877K | 951 | -4% | +2% | 43 天 |
| FTI TechnipFMC工業機械 | 72.02 | 28.2B | 25.1 | 23.0 | 20.0 | 1.53 | 2.7 | +9% | +41% | +15% | – | 19% | 21 | +5.3% | 9/1 | +6% | 3.2% | 5.0 | +500K | 819 | -5% | +44% | 37 天 |
| CFG Citizens Financial銀行 | 67.04 | 28.2B | 14.6 | 12.6 | 10.3 | 0.54 | 16.1 | +18% | +41% | +23% | – | – | 17 | +1.8% | 2/1 | +22% | 3.4% | 5.1 | −9.3M | 1,096 | -4% | +11% | 24 天 |
| HAL Halliburton油氣探採 | 33.64 | 28.0B | 0.0 | 14.3 | 11.6 | 0.61 | 1.3 | +4% | +16% | +24% | – | 14% | 25 | -0.9% | 1/5 | +29% | 4.1% | 3.0 | −7.7M | 1,202 | -7% | +3% | 28 天 |
| TDY Teledyne精密儀器 | 603.46 | 28.0B | 29.2 | 24.4 | 22.5 | 2.96 | 4.4 | +10% | +21% | +8% | 44% | 20% | 12 | +2.4% | 10/0 | +26% | 2.0% | 3.8 | −4.7M | 885 | -3% | +10% | 29 天 |
| MTD Mettler Toledo Interna精密儀器 | 1,392.3 | 27.9B | 31.4 | 29.4 | 26.9 | 3.20 | 6.8 | +4% | +18% | +9% | 63% | – | 14 | +1.5% | 12/0 | +4% | 3.2% | 3.3 | −6.1M | 804 | -0% | -6% | 44 天 |
| IR Ingersoll Rand工業機械 | 71.83 | 27.9B | 29.6 | 20.2 | 18.3 | 1.99 | 3.5 | +9% | +128% | +10% | 42% | 19% | 13 | +1.5% | 14/0 | +34% | 3.4% | 4.0 | +1.0M | 893 | -9% | -16% | 37 天 |
| VRSN Verisign軟體與網路服務 | 303.12 | 27.4B | 48.6 | 31.6 | 27.9 | 2.36 | 16.0 | +6% | – | +13% | 89% | 68% | 5 | +1.1% | 1/0 | +7% | 1.8% | 2.6 | −12.9M | 881 | +4% | +22% | 30 天 |
點欄名排序、滑上去看定義。這是條件查詢與分布,不是選股建議。