美股篩選 7,859 / 7,859 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 378 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -3.0% 全市場 -3.0% |
| 12 月報酬 | -5% 全市場 -5% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| ANDG Andersen商業服務 | 54.99 | 729M | – | 29.4 | 24.1 | 1.33 | 0.8 | +24% | – | +22% | 20% | -4% | 7 | +6.1% | 6/0 | +4% | 16.1% | 2.8 | −13.5M | 86 | -1% | +126% | 50 天 |
| QDEL QuidelOrtho製藥生技 | 10.62 | 728M | – | 13.7 | 7.4 | 0.16 | 0.3 | +3% | -136% | +86% | 43% | -3% | 3 | -59.6% | 0/1 | +38% | 20.6% | 10.5 | – | 245 | -28% | -68% | 43 天 |
| NABL N-able軟體與網路服務 | 3.84 | 725M | – | 9.9 | 8.9 | 0.89 | 1.3 | +6% | -50% | +11% | 77% | 12% | 5 | -6.2% | 0/6 | +22% | 2.3% | 1.7 | – | 199 | -8% | -47% | 43 天 |
| IRWD Ironwood Pharmaceutica製藥生技 | 4.36 | 720M | 4.7 | 3.6 | 2.9 | 0.15 | 1.9 | +33% | +121% | +24% | – | 70% | 4 | +11.0% | 1/0 | +40% | 10.7% | 11.9 | −578K | 212 | +6% | +7% | 47 天 |
| BCSF Bain Capital Specialty未分類 | 11.09 | 719M | 10.9 | 6.8 | 8.3 | – | – | – | -41% | -18% | – | – | 4 | -2.8% | 1/2 | +14% | 2.3% | 3.3 | – | 128 | -7% | -21% | 47 天 |
| NVCT Nuvectis Pharma製藥生技 | 22.00 | 717M | – | – | – | – | – | – | -200% | -10% | – | – | 5 | -0.3% | 2/0 | +61% | 6.7% | 9.3 | +1.2M | 83 | -7% | +160% | 41 天 |
| PSTL Postal Realty TrustREIT | 23.63 | 715M | 43.0 | 34.4 | 30.8 | 2.90 | 6.8 | +22% | +25% | +12% | – | 39% | 7 | +10.7% | 2/0 | +13% | 5.7% | 6.3 | – | 222 | -1% | +45% | 41 天 |
| NGVC Natural Grocers by Vit零售 | 30.98 | 714M | 15.0 | 14.7 | 13.3 | 1.43 | 0.5 | +2% | -4% | +10% | 29% | 4% | 4 | -0.6% | 0/1 | +36% | 3.6% | 5.4 | – | 159 | +13% | +24% | 57 天 |
| HNRG Hallador Energy公用事業 | 15.12 | 713M | 756.0 | – | 23.0 | – | 1.6 | -1% | -268% | +386% | – | -12% | 3 | -219.0% | 0/3 | +87% | 7.5% | 5.8 | +424K | 173 | -7% | -23% | 47 天 |
| TRON Tron消費金融與放款 | 1.50 | 712M | – | – | – | – | 140.6 | +17% | 0% | – | 19% | -34% | – | – | 0/0 | – | 1.9% | 4.4 | – | 57 | -28% | -12% | – |
| EVEX Eve航太國防 | 2.04 | 711M | – | – | – | – | – | – | -148% | +16% | – | – | 8 | -9.8% | 4/0 | +208% | 3.2% | 14.9 | – | 149 | -12% | -55% | 41 天 |
| STLN Starling Oncology醫療服務 | 6.96 | 709M | – | – | – | – | 1.2 | +35% | -153% | +100% | – | -3% | 5 | +11.7% | 0/4 | +29% | 6.7% | 5.6 | −1.8M | 120 | +13% | +67% | 47 天 |
| MLAB Mesa Laboratories精密儀器 | 126.54 | 708M | 148.9 | 12.7 | 12.3 | 3.95 | 2.8 | +1% | -42% | +3% | 65% | 12% | 2 | +84.6% | 0/1 | -7% | 7.8% | 2.7 | +102K | 159 | -2% | +56% | 43 天 |
| ACGP Associated Capital券商與交易所 | 33.46 | 708M | 16.1 | – | – | – | 59.4 | -15% | – | – | – | -361% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 2.1 | – | – | -1% | -14% | – |
| CWBC Community West Bancsha銀行 | 26.05 | 707M | 14.1 | 11.0 | 8.6 | 0.39 | 4.3 | +37% | -76% | +28% | – | – | 4 | -9.8% | 0/3 | +14% | 4.8% | 5.5 | +139K | 148 | +1% | +17% | 29 天 |
| PFIS Peoples Financial Serv銀行 | 70.54 | 706M | 12.5 | 11.1 | 9.6 | 0.70 | 3.6 | +8% | -12% | +16% | – | – | 2 | -1.5% | 0/2 | +4% | 2.5% | 5.0 | – | 123 | +1% | +45% | 36 天 |
| GEMI Gemini Space Station消費金融與放款 | 5.81 | 705M | 0.1 | – | – | – | 3.4 | +37% | -103% | +29% | – | -169% | 9 | +6.5% | 0/1 | -11% | 8.3% | 2.6 | −70K | 97 | +35% | -45% | 47 天 |
| CCB Coastal Financial銀行 | 45.97 | 703M | – | 23.7 | 7.8 | 0.12 | 1.2 | +49% | -489% | +204% | – | – | 4 | -56.5% | 0/3 | +8% | 7.1% | 6.5 | +1.1M | 194 | -5% | -61% | 36 天 |
| AROW Arrow Financial銀行 | 37.92 | 702M | 12.2 | 10.8 | 8.8 | 0.48 | 4.1 | +5% | +2% | +23% | – | – | 4 | -5.1% | 0/3 | +15% | 2.9% | 5.8 | – | 146 | -1% | +17% | 36 天 |
| CASS Cass Information Syste商業服務 | 54.74 | 701M | 19.8 | 18.3 | 15.1 | 0.86 | 6.5 | +1% | +23% | +21% | – | – | 2 | -0.5% | 1/1 | +9% | 3.2% | 4.3 | – | 170 | -3% | +32% | 29 天 |
| BCAL California BanCorp \ C銀行 | 21.80 | 701M | 11.9 | 12.5 | 11.8 | 1.94 | 3.9 | +1% | +2% | +6% | – | – | 4 | +4.0% | 3/0 | +12% | 3.2% | 6.9 | −149K | 146 | +2% | +19% | 35 天 |
| ELMT Elmet金屬製品 | 22.98 | 700M | – | 32.4 | 36.9 | – | – | +35% | -367% | -12% | 25% | -11% | 4 | +68.0% | 2/0 | +0% | 4.4% | 3.3 | – | 82 | +38% | – | 54 天 |
| PAYS Paysign商業服務 | 12.34 | 697M | 47.5 | 25.2 | 20.4 | 1.07 | 6.9 | +48% | +450% | +23% | 63% | 25% | 5 | +48.5% | 2/0 | +9% | 2.9% | 2.2 | −5.9M | 133 | -4% | +153% | 49 天 |
| MSBI Midland States Bancorp銀行 | 33.54 | 696M | 21.2 | 10.0 | 9.9 | 20.75 | 2.1 | +1% | +86% | +0% | – | – | 4 | +6.6% | 4/0 | -1% | 4.7% | 6.4 | −421K | 154 | +2% | +54% | 36 天 |
| PFLT PennantPark Floating R未分類 | 7.01 | 696M | – | 6.6 | 6.6 | 12.31 | – | – | – | +1% | – | – | 6 | -0.9% | 1/4 | +39% | 3.9% | 5.0 | – | 126 | -5% | -27% | 61 天 |
| OFRM Once Upon a Farm, PBC食品 | 16.56 | 695M | – | – | 37.7 | – | – | +42% | -109% | +216% | 36% | -7% | 8 | +15.9% | 1/3 | +52% | 12.1% | 14.7 | −67K | 95 | -4% | – | 43 天 |
| MDXG Mimedx醫療器材 | 4.77 | 695M | 119.3 | – | 23.8 | – | 2.0 | -35% | -267% | +453% | 69% | -29% | 5 | -24.4% | 0/1 | +55% | 6.4% | 9.5 | – | 226 | +6% | -22% | 35 天 |
| IVR Invesco Mortgage CapitREIT | 6.45 | 694M | 4.2 | 3.3 | 3.7 | – | 7.2 | +70% | -15% | -10% | – | – | 3 | -6.5% | 1/4 | +27% | 8.2% | 3.9 | – | 180 | -12% | -24% | 36 天 |
| SG Sweetgreen餐飲 | 7.22 | 694M | 72.2 | – | – | – | 1.0 | +4% | -210% | -167% | 13% | -14% | 13 | +179.3% | 0/6 | -3% | 25.2% | 5.1 | −123K | 234 | +4% | -8% | 43 天 |
| LPTH Lightpath Technologies半導體與電子零組件 | 9.90 | 693M | – | – | 61.9 | – | 9.7 | +109% | -178% | +142% | 36% | -22% | 5 | -266.7% | 1/0 | +60% | 14.5% | 3.1 | – | 164 | -12% | -20% | 50 天 |
| UAMY United States Antimony鋼鐵金屬 | 4.63 | 693M | – | – | 44.1 | – | 19.0 | -25% | – | +243% | 7% | -88% | 4 | -177.2% | 0/2 | +125% | 22.3% | 4.8 | +299K | 240 | -5% | -39% | 54 天 |
| BLMN Bloomin' Brands餐飲 | 8.07 | 691M | 26.0 | 8.4 | 7.8 | 1.02 | 0.2 | +1% | +20% | +8% | 70% | 4% | 11 | +9.1% | 11/0 | +40% | 10.0% | 4.9 | – | 238 | -24% | +15% | 43 天 |
| ZVRA Zevra Therapeutics製藥生技 | 11.61 | 689M | 12.4 | 10.2 | 11.1 | – | 5.1 | +53% | -88% | -8% | 96% | 42% | 9 | -2.1% | 1/0 | +115% | 9.7% | 7.5 | −613K | 157 | +0% | +37% | 42 天 |
| CTKB Cytek Biosciences精密儀器 | 5.30 | 689M | – | – | 75.7 | – | 3.3 | +6% | – | +158% | 59% | -24% | 4 | -7.7% | 0/1 | +5% | 3.8% | 6.6 | – | 155 | +13% | -3% | 42 天 |
| WOOF Petco Health & Wellnes零售 | 2.36 | 686M | 23.6 | 9.1 | 8.6 | 1.67 | 0.1 | +0% | +160% | +5% | 40% | 3% | 11 | +16.6% | 5/1 | +51% | 6.7% | 12.9 | −1.1M | 195 | -13% | -20% | – |
| CTO CTO Realty GrowthREIT | 20.28 | 685M | 101.4 | 28.8 | 32.7 | – | 4.4 | +15% | +1200% | – | 75% | 25% | 5 | +56.7% | 2/0 | +21% | 5.6% | 5.0 | – | 220 | -6% | +11% | 34 天 |
| CARE Carter Bankshares銀行 | 30.79 | 682M | 5.3 | 5.3 | 11.8 | – | 5.6 | +84% | +254% | -55% | – | – | 3 | +4.9% | 2/0 | +14% | 9.5% | 7.3 | −201K | 163 | -2% | +54% | 29 天 |
| LOGC ContextLogic非金屬礦業 | 14.87 | 680M | – | – | – | – | 56.7 | +35% | -99% | – | 27% | -59% | – | – | 0/0 | – | 1.1% | 2.7 | – | – | +16% | +88% | – |
| THM International Tower Hi金屬礦業 | 2.60 | 680M | – | – | – | – | – | – | -200% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.0% | 3.2 | – | 67 | 0% | +23% | 44 天 |
| VSTM Verastem製藥生技 | 7.44 | 674M | – | – | – | – | 8.8 | +1775% | -156% | +58% | – | -82% | 9 | +15.6% | 1/0 | +97% | 20.2% | 11.0 | −8K | 158 | +3% | -4% | 41 天 |
| RRBI Red River Bancshares銀行 | 102.14 | 673M | 14.4 | 14.0 | 13.3 | 2.60 | 5.0 | +10% | +18% | +5% | – | – | 2 | +1.4% | 1/1 | +6% | 3.4% | 4.6 | +112K | 136 | +1% | +41% | 36 天 |
| TROX Tronox化工材料 | 4.21 | 672M | – | – | – | – | 0.2 | +19% | -302% | +77% | 6% | -2% | 8 | +17.3% | 0/8 | +60% | 12.5% | 9.8 | – | 239 | -22% | -25% | 42 天 |
| BHB Bar Harbor Bankshares銀行 | 40.05 | 671M | 13.5 | 11.0 | 10.6 | 2.51 | 3.5 | +44% | +128% | +4% | – | – | 2 | +0.1% | 1/1 | +2% | 3.7% | 6.5 | – | 177 | +2% | +26% | 27 天 |
| LEGH Legacy Housing木材家具 | 28.11 | 669M | 12.9 | 10.6 | 12.6 | – | 5.2 | +40% | +65% | -16% | 38% | 49% | 1 | +27.5% | 2/0 | -15% | 3.2% | 9.6 | – | 122 | -1% | +31% | 44 天 |
| AURA Aura Biosciences製藥生技 | 6.44 | 668M | – | – | – | – | 97.4 | +37% | -202% | +9% | – | -2,084% | 5 | +4.4% | 1/3 | +158% | 6.0% | 6.4 | – | 146 | -13% | +27% | 50 天 |
| PKOH Park Ohio金屬製品 | 46.06 | 667M | 24.6 | 14.1 | 12.5 | 1.11 | 0.4 | +10% | +30% | +13% | 18% | 6% | 2 | +5.8% | 3/0 | +17% | 1.6% | 2.8 | −2.1M | 103 | +1% | +106% | 42 天 |
| CRD-A Crawford &保險 | 12.35 | 666M | 12.4 | 11.8 | 10.9 | 1.54 | 0.5 | -1% | – | +8% | 29% | – | 1 | +20.7% | 1/0 | +21% | – | – | −13.1M | 112 | -6% | +13% | 40 天 |
| JBGS JBG SMITH PropertiesREIT | 11.23 | 665M | – | – | – | – | 1.3 | +2% | -455% | – | – | – | 2 | – | 0/0 | +11% | 20.5% | 15.2 | – | 206 | -7% | -35% | 41 天 |
| MATV Mativ紙業 | 11.99 | 662M | 7.3 | 12.4 | 9.6 | 0.43 | 0.3 | +1% | -67% | +29% | 21% | 7% | 1 | +14.1% | 0/2 | +75% | 2.5% | 2.3 | – | 207 | -1% | -8% | 42 天 |
| MG Mistras工程與顧問 | 20.75 | 661M | 25.0 | 20.2 | 16.4 | 0.86 | 0.9 | +4% | +130% | +23% | 29% | 7% | 2 | -1.9% | 1/1 | +11% | 3.5% | 4.4 | – | 138 | +12% | +51% | 42 天 |
| NMFC New Mountain Finance未分類 | 6.99 | 660M | – | 6.4 | 6.7 | – | – | – | +157% | -4% | – | – | 6 | -0.8% | 0/2 | +19% | 3.2% | 9.2 | – | 144 | -7% | -24% | 40 天 |
| PKE Park Aerospace航太國防 | 30.34 | 660M | 48.2 | 45.3 | 38.6 | 2.64 | 8.7 | +19% | +70% | +17% | 35% | 22% | 2 | – | 1/0 | +40% | 5.7% | 6.5 | −9.4M | 191 | -6% | +30% | 15 天 |
| TIPT Tiptree保險 | 17.52 | 658M | 18.1 | – | – | – | – | -100% | +162% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 2.3% | 3.7 | – | 140 | -5% | -1% | 37 天 |
| KDK Kodiak AI軟體與網路服務 | 3.28 | 658M | – | – | – | – | 92.0 | +596% | -126% | -38% | – | -1,248% | 9 | -16.7% | 0/1 | +220% | 4.5% | 9.9 | – | 76 | -16% | -65% | 43 天 |
| ACNB Acnb銀行 | 64.57 | 657M | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 21.52 | 3.3 | +4% | +34% | +1% | – | – | 3 | +5.0% | 4/0 | +5% | 4.0% | 4.9 | −97K | 116 | +0% | +34% | 29 天 |
| ENVX Enovix電機設備 | 2.99 | 656M | – | – | – | – | 18.3 | +21% | -191% | -12% | 14% | -480% | 10 | +0.2% | 5/4 | +280% | 24.5% | 4.8 | – | 298 | -11% | -62% | 34 天 |
| SLRC SLR Investment未分類 | 12.00 | 655M | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 7.23 | – | – | -66% | +1% | – | – | 8 | -1.3% | 1/7 | +24% | 1.9% | 3.1 | +247K | 125 | -4% | -23% | 41 天 |
| RGR Sturm Ruger &金屬製品 | 40.96 | 654M | – | 25.7 | 20.2 | 0.95 | 1.2 | +19% | -59% | +27% | 21% | 5% | 2 | -15.8% | 0/0 | +5% | 3.3% | 3.9 | – | 172 | +10% | +10% | 35 天 |
| SSII SS Innovations Interna醫療器材 | 3.26 | 653M | – | – | – | – | 12.5 | +39% | – | 0% | 51% | -16% | 1 | 0.0% | 0/0 | +115% | 0.0% | 1.9 | −100K | 23 | -6% | -41% | 34 天 |
| PZZA Papa Johns Internation餐飲 | 19.78 | 651M | 24.7 | 16.7 | 14.9 | 1.32 | 0.3 | -9% | -14% | +13% | 30% | 5% | 9 | -20.4% | 0/14 | +45% | 18.4% | 5.6 | – | 259 | -17% | -47% | 43 天 |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。