美股篩選 7,625 / 7,625 檔 · 資料日 2026-09-17 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 376 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.3 全市場 16.3 |
|---|---|
| PEG | 1.18 全市場 1.18 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +32% 全市場 +32% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -3.2% 全市場 -3.2% |
| 12 月報酬 | -4% 全市場 -4% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| ADMQ Adm Endeavors商業服務 | 0.04 | 6.4M | – | – | – | – | 1.1 | +11% | – | – | 34% | 3% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | +10K | – | -8% | +2% | – |
| RVPH Reviva Pharmaceuticals製藥生技 | 0.49 | 6.4M | – | – | – | – | 17.2 | – | – | 0% | – | – | 2 | -10.5% | 1/0 | +3471% | 3.1% | 7.6 | – | 5 | -3% | -93% | 52 天 |
| LIANY LianBio製藥生技 | 0.06 | 6.4M | – | – | – | – | 0.7 | +93% | -210% | – | – | -972% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | +42% | -37% | – |
| NVNO enVVeno Medical醫療器材 | 9.44 | 6.4M | – | – | – | – | 40.0 | – | -147% | +62% | – | – | 1 | – | 0/1 | +218% | 1.2% | 1.0 | −123.31 | 17 | -16% | -22% | – |
| AIM AIM ImmunoTech製藥生技 | 0.21 | 6.5M | – | – | – | – | 68.0 | +4% | -112% | +53% | – | -13,512% | 2 | -46.9% | 0/1 | +1904% | 1.9% | 1.0 | +6K | 19 | -15% | -84% | – |
| OKMN Okmin Resources油氣探採 | 0.05 | 6.5M | – | – | – | – | 478.4 | -36% | – | – | -175% | -2,996% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 5.5 | – | – | +26% | +29% | – |
| OCLN Originclear工業機械 | 0.00 | 6.5M | – | – | – | – | 0.9 | +43% | – | – | 28% | -25% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | 1 | -46% | -60% | – |
| OSRH OSR Health醫療器材 | 0.19 | 6.5M | 1.2 | – | – | – | 3.6 | -72% | – | – | 27% | -961% | 1 | – | 0/0 | +5305% | 5.6% | 1.0 | – | 13 | +9% | -70% | – |
| AIXN AiXin Life Internation零售 | 0.26 | 6.5M | – | – | – | – | 4.4 | -68% | -164% | – | 50% | -115% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | 0% | +55% | – |
| BGMS Bio Green Med Solution批發 | 0.98 | 6.5M | – | – | – | – | 6.1 | +16700% | – | – | – | -124% | – | – | 0/0 | – | 0.5% | 2.5 | – | 7 | +11% | -28% | – |
| SKAS Saker Aviation Service航空 | 6.50 | 6.6M | – | – | – | – | 187.7 | – | -108% | – | -79% | -657% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | +32K | – | 0% | -5% | – |
| ONEI OneMeta軟體與網路服務 | 0.17 | 6.6M | – | – | – | – | 5.1 | -37% | -700% | – | 69% | -210% | 1 | – | 0/0 | +782% | 0.0% | 1.0 | – | – | -22% | -28% | – |
| PMNT Perfect Moment紡織成衣 | 0.13 | 6.7M | – | – | – | – | 0.3 | -22% | -133% | +20% | 55% | -283% | 2 | -70.6% | 1/0 | +1660% | 0.5% | 7.0 | – | – | +4% | -72% | – |
| DEVSF DevvStream投資公司 | 0.19 | 6.7M | – | – | – | – | 272.0 | -93% | -153% | – | -111% | – | – | – | 0/0 | – | 0.3% | 1.6 | – | – | +7% | -86% | – |
| SPTY Specificity商業服務 | 0.36 | 6.7M | – | – | – | – | 6.2 | +21% | -200% | – | 37% | -19% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -9% | +421% | – |
| DTST Data Storage軟體與網路服務 | 2.90 | 6.8M | 1.5 | – | – | – | 4.7 | +9% | -650% | -104% | 47% | -358% | – | -25.5% | 1/0 | – | 0.4% | 1.0 | −40K | 17 | -3% | -43% | 56 天 |
| BRGX Bioregenx軟體與網路服務 | 0.01 | 6.8M | – | – | – | – | 3.9 | -17% | – | – | 82% | -12% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -13% | -46% | – |
| MMTRS Mills Music Trust投資公司 | 24.65 | 6.8M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | +5% | +5% | – |
| FULO Fullnet Communications電信與媒體 | 0.35 | 6.9M | 2.9 | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | 0% | -7% | – |
| GXAI Gaxos.ai軟體與網路服務 | 0.64 | 6.9M | – | – | – | – | 1.2 | +1337% | -82% | -3% | – | -76% | 1 | – | 0/0 | +400% | 3.8% | 1.0 | – | 14 | -21% | -49% | – |
| QSOL Invesco Galaxy Solana 券商與交易所 | 10.22 | 6.9M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91% | – | – | 0/0 | – | 0.3% | 1.0 | – | 5 | -7% | -26% | – |
| REBN Reborn Coffee餐飲 | 0.80 | 6.9M | – | – | – | – | 0.4 | +245% | -128% | – | 27% | -25% | – | – | 0/0 | – | 1.0% | 2.2 | +23.6B | 8 | -40% | -50% | – |
| YHGJ Yunhong Green Cti橡膠塑膠 | 2.65 | 6.9M | – | – | – | – | 0.4 | -29% | -344% | – | 14% | -8% | – | – | 0/0 | – | 0.2% | 2.8 | – | 7 | -9% | -33% | – |
| MFBI Monroe Federal Bancorp銀行 | 12.78 | 6.9M | – | – | – | – | 1.6 | +8% | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | +2% | +17% | – |
| LOTT Techlott軟體與網路服務 | 0.01 | 7.0M | – | – | – | – | 877.4 | – | -21100% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.5 | – | – | -15% | -37% | – |
| SFES Safeguard Scientifics投資公司 | 0.42 | 7.0M | – | – | – | – | 0.2 | – | -190% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.2% | 3.8 | – | – | +2% | -48% | – |
| WKSP Worksport汽車 | 0.46 | 7.0M | – | – | – | – | 0.4 | +27% | -146% | +29% | 32% | -73% | 1 | -20.3% | 1/0 | +335% | 6.8% | 1.0 | – | 28 | -27% | -80% | 52 天 |
| ENVB Enveric Biosciences製藥生技 | 1.58 | 7.0M | – | – | – | – | – | +121% | -107% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.3% | 1.0 | – | 24 | +15% | -61% | – |
| SDCH SideChannel軟體與網路服務 | 1.58 | 7.2M | – | – | – | – | 1.0 | +1% | -150% | – | 55% | -8% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | +26% | -45% | – |
| DROR Dror Ortho-Design醫療器材 | 0.01 | 7.2M | 0.7 | – | – | – | 2,815.3 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -24% | +6% | – |
| SUIC SUIC Worldwide化工材料 | 0.09 | 7.3M | – | – | – | – | 188.6 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -10% | -77% | – |
| PRSO Peraso半導體與電子零組件 | 0.49 | 7.3M | – | – | – | – | 0.9 | -41% | -152% | +87% | 64% | -171% | 1 | +195.7% | 0/1 | +570% | 4.9% | 3.4 | – | 19 | -25% | -48% | 49 天 |
| SLTN Silverton Energy橡膠塑膠 | 0.14 | 7.3M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1,000.0 | – | – | -7% | +84% | – |
| CEIN Viking Global Technolo油氣探採 | 0.03 | 7.4M | – | – | – | – | – | – | -150% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 1.0 | – | – | +31% | -35% | – |
| GWTI Greenway Technologies,化工材料 | 0.02 | 7.4M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.3 | – | – | +20% | -54% | – |
| LSEB LSEB Creative紡織成衣 | 0.44 | 7.4M | – | – | – | – | 343.0 | +269% | -229% | – | 62% | -404% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | 0% | +340% | – |
| ACXP Acurx Pharmaceuticals製藥生技 | 1.41 | 7.4M | – | – | – | – | – | – | -128% | +9% | – | – | 3 | -2.3% | 1/1 | +1106% | 2.3% | 1.0 | – | 20 | -3% | -52% | 51 天 |
| BICX BioCorRx醫療服務 | 0.25 | 7.4M | – | – | – | – | 9.5 | -51% | -143% | – | -65% | -1,666% | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 2.1 | – | – | +24% | -21% | – |
| INM InMed Pharmaceuticals製藥生技 | 1.36 | 7.5M | – | – | – | – | 1.7 | – | -138% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.6% | 1.0 | +162K | 20 | -5% | +9% | 45 天 |
| WYGC Wenyuan工程與顧問 | 0.09 | 7.5M | – | – | – | – | 304.3 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | 0% | -4% | – |
| VYND Vynleads個人服務 | 0.41 | 7.5M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | – | – | – | 0% | +30% | – |
| SBDS Solo Brands其他製造 | 2.93 | 7.5M | – | – | – | – | 0.0 | -4% | -119% | – | 60% | 4% | – | – | 0/0 | – | 0.4% | 3.8 | – | 3 | -18% | -52% | 45 天 |
| ACON Aclarion醫療服務 | 2.62 | 7.6M | – | – | – | – | 90.2 | +30% | -141% | -21% | 33% | -11,503% | 1 | -67.1% | 0/1 | +186% | 0.9% | 1.0 | +126K | 15 | +4% | -68% | – |
| FFLO Free Flow USA零售 | 0.24 | 7.6M | – | – | – | – | 180.7 | – | – | – | 100% | -457% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -30% | +468% | – |
| HLEO Helio航太國防 | 1.46 | 7.6M | – | – | – | – | 3.7 | -25% | -169% | – | 45% | -92% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -17% | -54% | – |
| DSS Dss紙業 | 0.76 | 7.6M | – | – | – | – | 0.4 | -32% | – | – | – | -105% | 1 | +1.5% | 0/1 | +296% | 2.1% | 36.5 | −18K | 16 | +39% | -19% | – |
| SLE Super League Enterpris軟體與網路服務 | 4.53 | 7.7M | – | – | – | – | 0.7 | +0% | – | +40% | 41% | -121% | 3 | -4.1% | 1/0 | +135% | 8.6% | 1.0 | – | 17 | +19% | -45% | 52 天 |
| CMCT Creative Media & CommuREIT | 2.61 | 7.7M | 0.0 | – | – | – | 0.2 | +9% | -100% | +42% | – | – | 1 | – | 1/0 | +155% | 1.5% | 1.7 | – | 23 | -36% | -99% | 53 天 |
| MOJO EQUATOR Beverage飲料與菸酒 | 0.81 | 7.8M | 7.4 | – | – | – | 1.7 | +14% | +450% | – | 57% | 19% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -5% | -37% | – |
| CNSP CNS Pharmaceuticals製藥生技 | 5.34 | 7.8M | – | – | – | – | 226.8 | – | -106% | -1% | – | – | 1 | -73.9% | 1/0 | +87% | 0.2% | 1.0 | – | 11 | -3% | -10% | – |
| XWEL Xwell個人服務 | 0.91 | 7.8M | – | – | – | – | 0.3 | -7% | -146% | – | 41% | -29% | – | – | 0/0 | – | 3.1% | 5.1 | – | 21 | -8% | +98% | – |
| SURG SurgePays電信與媒體 | 0.15 | 7.9M | – | – | 15.0 | – | 0.1 | +41% | -86% | +102% | -3% | 21% | 1 | -37.1% | 0/1 | +2398% | 0.6% | 1.0 | – | 36 | -15% | -91% | 51 天 |
| IMNN Imunon製藥生技 | 1.42 | 7.9M | – | – | – | – | 15.9 | – | -125% | +24% | – | – | 5 | +13.9% | 1/1 | +1101% | 1.6% | 1.4 | −38K | 23 | -12% | -63% | – |
| AMSS Amass Brands飲料與菸酒 | 0.69 | 8.0M | – | – | – | – | – | +2% | -273% | +48% | 27% | -107% | 1 | – | 0/1 | +480% | 0.1% | 1.0 | – | 2 | -16% | – | – |
| RMCF Rocky Mountain Chocola食品 | 0.85 | 8.0M | – | – | – | – | 0.3 | -4% | -400% | – | 23% | -16% | – | – | 0/0 | – | 0.4% | 1.0 | – | 25 | -27% | -58% | 22 天 |
| GDOG Grayscale Dogecoin Tru券商與交易所 | 9.63 | 8.0M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 2.6% | 1.0 | – | 4 | -7% | -42% | – |
| PREM Premier Air Charter醫療器材 | 0.03 | 8.1M | – | – | – | – | 0.3 | -22% | – | – | -1% | -16% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -52% | -10% | – |
| NDRA ENDRA Life Sciences醫療器材 | 5.40 | 8.1M | – | – | – | – | – | – | -96% | +14% | – | – | 1 | -23.4% | 1/0 | +363% | 2.1% | 2.5 | – | 10 | -0% | +17% | – |
| WBSR Webstar Technology軟體與網路服務 | 0.02 | 8.1M | – | – | – | – | 1,203.6 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | – | -42% | -89% | – |
| TRAW Traws Pharma製藥生技 | 0.53 | 8.1M | – | – | – | – | 2.9 | – | -245% | -41% | – | – | 1 | -57.5% | 1/0 | +89% | 4.1% | 6.0 | – | 34 | -10% | -63% | – |
點欄名排序、滑上去看定義。這是條件查詢與分布,不是選股建議。