美股篩選 7,646 / 7,646 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -2.5% 全市場 -2.5% |
| 12 月報酬 | -6% 全市場 -6% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| STFS Star Fashion Culture商業服務 · ADR | 3.62 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | +2.6M | 1 | -19% | -13% | – |
| KLAR Klarna消費金融與放款 · ADR | 13.80 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +2945% | – | – | 21 | -76.0% | 0/3 | +45% | – | 3.0 | +9.9M | 212 | -6% | -55% | 51 天 |
| NMCPF Nuvau Minerals未分類 | 0.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | – | – | 59 天 |
| CRE Cre8 Enterprise出版印刷 · ADR | 3.00 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 2 | -5% | -12% | – |
| LHSW Lianhe Sowell Internat軟體與網路服務 · ADR | 0.43 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 3 | -89% | -97% | – |
| SYNSY Syensqo未分類 · ADR | 9.48 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | +1% | – | – |
| BMGL Basel Medical醫療服務 · ADR | 4.61 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 2 | -17% | -41% | – |
| BSP Bending Spoons S.p.A軟體與網路服務 | 38.08 | – | – | 27.1 | 19.3 | 0.67 | – | – | – | +40% | – | – | 12 | – | 7/0 | +27% | – | 12.7 | – | – | -8% | – | 46 天 |
| DRYGF Dryden Gold未分類 | 0.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 1 | -7% | -20% | – |
| LNTO Lelantos公用事業 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | +31% | -66% | – |
| FOIL Londian Wason New Ener鋼鐵金屬 | 20.34 | – | – | 25.4 | 14.4 | 0.33 | – | – | – | +76% | – | – | 1 | – | 0/0 | +52% | – | 13.2 | – | – | -8% | – | – |
| TLX Telix Pharmaceuticals製藥生技 · ADR | 12.59 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -126% | – | – | 4 | +12.4% | 3/1 | +58% | – | 1.8 | +20K | 62 | +14% | +67% | – |
| DHT Dht航運 · ADR | 23.27 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -45% | – | – | 6 | +33.0% | 5/0 | -6% | – | 3.8 | −11.2M | 308 | +19% | +76% | 31 天 |
| ASC Ardmore Shipping航運 · ADR | 19.05 | ADR | – | – | – | – | – | +19% | +314% | -72% | – | – | 2 | -18.3% | 0/1 | +8% | – | 3.4 | – | 193 | +10% | +64% | 38 天 |
| HITI High Tide零售 · ADR | 2.58 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +57% | – | – | 3 | +44.7% | 0/1 | +81% | – | 1.3 | – | 47 | +3% | -5% | – |
| SUPX SuperX AI Technology工程與顧問 · ADR | 7.31 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.3 | – | 21 | -21% | -50% | – |
| PASW Ping An Biomedical紡織成衣 · ADR | 0.14 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 4 | -9% | -51% | – |
| LAWR Robot Consulting軟體與網路服務 · ADR | 3.75 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | 0% | 0% | – |
| DLAKY Deutsche Lufthansa A G未分類 · ADR | 8.85 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +77% | – | – | 2 | -20.0% | 0/1 | +31% | – | 1.0 | – | 7 | -2% | -13% | – |
| HYPMY Hypermarcas未分類 | 4.64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | +9% | +2% | – |
| KNOP KNOT Offshore Partners航運 · ADR | 11.30 | ADR | – | – | – | – | – | +11% | – | +216% | – | 16% | 2 | -42.9% | 1/0 | +28% | – | 1.9 | – | 44 | +5% | +8% | 67 天 |
| CMCM Cheetah Mobile軟體與網路服務 · ADR | 2.86 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 3.0 | – | 15 | -15% | -60% | – |
| NTR Nutrien化工材料 · ADR | 77.09 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -1% | – | – | 21 | -14.8% | 0/17 | -0% | – | 2.4 | – | 731 | +2% | +30% | 38 天 |
| DPUI Discount Print USA出版印刷 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | 0% | -50% | – |
| ITUB Itau Unibanco銀行 · ADR | 8.20 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +11% | – | – | 8 | -0.5% | 1/0 | +8% | – | 1.0 | −1.1M | 395 | +8% | +11% | 37 天 |
| BTI British American Tobac飲料與菸酒 · ADR | 55.83 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +10% | – | – | 6 | -1.3% | 2/0 | +26% | – | 1.0 | – | 906 | +0% | +0% | – |
| HMRZF H&m Hennes & Mauritz A未分類 | 18.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | 0% | -6% | – |
| HFRO Highland Opportunities未分類 | 7.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 92 | -1% | +18% | – |
| PAVS Paranovus Entertainmen軟體與網路服務 · ADR | 4.07 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 3 | -22% | -100% | – |
| GRXXF Critical Reagent Proce未分類 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | 0% | +11% | – |
| HKPD Cellyan Biotechnology批發 · ADR | 0.11 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.8 | – | 6 | -66% | -86% | – |
| MARPS Marine Petroleum Trust投資公司 | 4.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 8 | +2% | +4% | – |
| FOF Cohen & Steers Closed-未分類 | 12.51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 60 | -8% | -8% | – |
| NICM Nicola Mining金屬礦業 · ADR | 5.99 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +104% | – | – | 1 | – | 0/1 | +100% | – | 4.1 | – | 6 | -8% | – | – |
| BMR Beamr Imaging軟體與網路服務 · ADR | 1.29 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0/0 | +288% | – | 10.3 | +106K | 17 | +4% | -36% | – |
| MAMK MaxsMaking紡織成衣 · ADR | 13.00 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | 2 | 0% | 0% | – |
| TACH Titan AcquisitionSPAC | 10.51 | – | – | – | – | – | – | -19% | – | – | – | -11,391% | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 54 | +0% | +3% | – |
| AGRZ Agroz農林漁牧 · ADR | 0.23 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 3 | +6% | -56% | – |
| OPTT Ocean Power Technologi公用事業 | 2.11 | – | – | – | – | – | – | -75% | -200% | +48% | -944% | -5,026% | 2 | +27.8% | 0/1 | +2033% | – | 9.0 | – | 81 | +1141% | +340% | 78 天 |
| SAXPF Sampo OYJ未分類 | 10.96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | -2% | -5% | 38 天 |
| SAIH Saiheat消費金融與放款 · ADR | 25.82 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 2 | +10% | +170% | – |
| VLN Valens Semiconductor半導體與電子零組件 · ADR | 1.65 | ADR | – | – | – | – | – | +8% | -170% | +39% | 63% | -46% | 2 | -5.0% | 2/0 | +142% | – | 2.5 | −32K | 54 | -7% | -29% | 45 天 |
| EPWKF Epwk商業服務 · ADR | 0.01 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.2 | – | – | +88% | -17% | – |
| KLGDF Kalo Gold未分類 | 0.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -0% | -53% | – |
| TMDE TMD Energy批發 · ADR | 0.71 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 3 | -2% | -6% | – |
| DGNX Diginex軟體與網路服務 · ADR | 1.38 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.7 | −7.2M | 28 | +16% | -93% | 40 天 |
| GDGIF Gemdale Gold未分類 | 1.13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | 0% | – | – |
| CPPKF Faraday Copper未分類 | 3.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 8.8 | – | – | -7% | +81% | 46 天 |
| SKE Skeena Resources金屬礦業 · ADR | 32.12 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 9.7 | – | 154 | -2% | +21% | 46 天 |
| INDO Indonesia Energy油氣探採 · ADR | 2.89 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 3.3 | – | 7 | +2% | -25% | – |
| BTQ BTQ Technologies軟體與網路服務 | 2.61 | – | – | – | – | – | – | – | – | +45% | – | – | 2 | +1275.0% | 0/0 | +206% | – | 6.1 | – | 93 | -14% | -54% | – |
| AHMA Ambitions Enterprise M休閒娛樂 · ADR | 1.32 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.6 | – | 8 | -4% | -75% | – |
| PBK Powerbank營建 · ADR | 0.29 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +118% | – | – | 2 | -430.9% | 1/0 | +1294% | – | 1.6 | – | 28 | -35% | -82% | – |
| RYOJ rYojbaba工程與顧問 · ADR | 3.64 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 3 | -37% | +14% | – |
| KGEI Kolibri Global Energy油氣探採 · ADR | 6.82 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +9% | – | – | 1 | – | 1/0 | +32% | – | 4.5 | – | 83 | +13% | +99% | 46 天 |
| SDA SunCar Technology汽車服務 · ADR | 0.49 | ADR | – | – | – | – | – | +28% | -67% | +200% | – | 2% | 1 | -46.7% | 0/1 | +927% | – | 6.1 | – | 9 | -32% | -77% | – |
| JG Aurora Mobile軟體與網路服務 · ADR | 6.37 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | −64K | 11 | -0% | -15% | – |
| OTLY Oatly Group AB食品 · ADR | 12.51 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +18% | – | – | 5 | -11.7% | 0/2 | +56% | – | 5.3 | – | 62 | -13% | +9% | 31 天 |
| ZTG Zenta Group工程與顧問 · ADR | 1.81 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 5 | +101% | -26% | – |
| ELOG Eastern International貨運物流 · ADR | 0.51 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.2 | – | – | -24% | -69% | – |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。