美股篩選 7,646 / 7,646 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -2.5% 全市場 -2.5% |
| 12 月報酬 | -6% 全市場 -6% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| PSQH Psq商業服務 | 5.30 | 245M | – | – | – | – | 9.1 | +108% | -155% | +24% | – | -67% | 1 | -17.3% | 0/1 | +183% | 0.5% | 1.5 | – | 66 | -3% | -68% | 36 天 |
| MVST Microvast電機設備 | 0.64 | 245M | 5.3 | – | 5.3 | – | 0.7 | -4% | -109% | +1300% | 30% | -2% | 2 | -125.0% | 0/1 | +606% | 6.1% | 3.3 | – | 158 | -11% | -81% | 47 天 |
| GWRS Global Water Resources公用事業 | 8.50 | 245M | 70.8 | 94.4 | 65.4 | 2.13 | 4.1 | +25% | +67% | +44% | – | 25% | 2 | +12.5% | 1/0 | +21% | 1.4% | 3.6 | +7.0M | 108 | -8% | -1% | 49 天 |
| VACI Viking Acquisition Cor電信與媒體 | 7.81 | 245M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1.0 | – | 58 | -26% | -21% | – |
| QMLS QumulusAI軟體與網路服務 | 7.30 | 244M | – | – | – | – | – | +118% | -257% | +81% | 67% | -114% | 1 | – | 0/0 | +236% | 1.5% | 1.2 | – | – | +24% | – | 48 天 |
| LTBR Lightbridge化工材料 | 6.52 | 244M | – | – | – | – | – | – | -213% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 12.0% | 7.6 | −161K | 130 | -13% | -61% | 42 天 |
| FF FutureFuel化工材料 | 5.56 | 244M | – | – | – | – | 1.6 | +121% | -22% | – | 19% | 14% | – | – | 0/0 | – | 2.5% | 2.9 | – | 104 | +6% | +68% | 47 天 |
| SDSYA South Dakota Soybean P食品 | 8.00 | 243M | 7.2 | – | – | – | 0.3 | +195% | +2500% | – | 11% | 10% | – | – | 0/0 | – | – | – | – | – | +13% | +14% | – |
| ACRE Ares Commercial Real EREIT | 4.38 | 243M | 3.2 | 11.2 | 12.8 | – | 4.4 | +14% | – | -12% | – | – | 5 | -18.3% | 2/1 | +21% | 4.3% | 8.1 | – | 142 | -4% | -12% | 43 天 |
| RNAC Cartesian Therapeutics製藥生技 | 8.03 | 243M | – | – | – | – | – | – | -8% | -37% | – | – | 6 | -7.6% | 0/1 | +319% | 6.0% | 13.4 | – | 95 | -13% | +10% | 43 天 |
| INBK First Internet Bancorp銀行 | 27.77 | 243M | – | 11.7 | 6.1 | 0.13 | 1.8 | +23% | +1250% | +91% | – | – | 5 | +12.3% | 1/0 | +11% | 2.3% | 4.0 | – | 120 | +2% | +32% | 28 天 |
| FOA Finance of America Com消費金融與放款 | 14.01 | 242M | – | 3.1 | 2.7 | 0.26 | 0.7 | -65% | -160% | +12% | – | – | 2 | -3.8% | 0/3 | +121% | 2.2% | 6.7 | −841K | 77 | -21% | -43% | 41 天 |
| PAMT Pamt貨運物流 | 11.55 | 242M | – | – | – | – | 0.4 | +9% | -178% | – | – | -6% | – | – | 0/0 | – | 0.4% | 3.3 | 0 | 62 | -5% | -6% | – |
| SBMT Silver Bow Mining金屬礦業 | 8.18 | 242M | – | – | – | – | – | – | +125% | +10% | – | – | 2 | 0.0% | 0/0 | +178% | 0.4% | 1.2 | +12K | 37 | -7% | – | – |
| RAIL FreightCar America運輸設備 | 7.35 | 241M | – | 18.1 | 6.9 | 0.11 | 0.5 | -5% | -376% | +161% | 5% | -4% | 3 | -15.3% | 0/1 | +100% | 2.7% | 5.2 | – | 84 | +7% | -36% | 47 天 |
| HQI HireQuest商業服務 | 17.32 | 241M | 30.4 | 22.3 | 20.5 | 2.47 | 8.0 | +6% | +138% | +9% | – | 41% | 2 | +31.4% | 2/0 | +10% | 1.6% | 8.0 | – | 59 | +9% | +58% | 43 天 |
| TG Tredegar鋼鐵金屬 | 6.88 | 240M | 2.2 | – | – | – | 0.2 | – | +240% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.9% | 4.1 | −1.1M | 148 | -11% | -11% | 44 天 |
| RILY BRC Group券商與交易所 | 5.98 | 240M | 0.5 | – | – | – | 0.3 | -1% | -90% | – | 83% | 21% | – | – | 0/0 | – | 12.8% | 10.5 | – | 94 | -14% | -26% | 43 天 |
| WHWK Whitehawk Therapeutics製藥生技 | 4.20 | 239M | – | – | – | – | – | – | -126% | -2% | – | – | 6 | – | 2/0 | +79% | 5.2% | 12.5 | – | 78 | -7% | +63% | 43 天 |
| IMMR Immersion電腦硬體 | 7.21 | 239M | 21.2 | 28.2 | – | – | 0.1 | +1% | +467% | – | – | -7% | 1 | – | 0/0 | +87% | 6.9% | 5.8 | – | 136 | -5% | +11% | 83 天 |
| TSSI Tss工程與顧問 | 8.46 | 239M | 16.6 | 40.3 | 35.3 | 2.82 | 1.2 | -21% | -17% | +14% | 23% | 5% | 2 | -12.5% | 0/1 | +95% | 13.5% | 4.4 | – | 125 | +8% | -9% | 54 天 |
| PEBK Peoples Bancorp OF Nor銀行 | 43.57 | 238M | 12.0 | – | – | – | 2.6 | +4% | +1% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.7% | 2.7 | −1.0M | 86 | -0% | +20% | 26 天 |
| UTMD Utah Medical Products醫療器材 | 74.48 | 237M | 22.2 | – | – | – | 6.4 | -14% | -11% | – | 56% | 31% | – | – | 0/0 | – | 5.2% | 4.0 | – | 116 | +5% | +24% | 29 天 |
| CBRRF Chain Bridge ISPAC | 10.31 | 237M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 1,000.0 | – | – | 0% | -15% | – |
| NAGE Niagen Bioscience製藥生技 | 2.99 | 237M | 16.6 | 33.2 | 29.9 | 2.99 | 1.8 | -4% | -75% | +11% | 65% | 2% | 6 | -62.5% | 0/1 | +304% | 5.3% | 8.8 | – | 140 | -4% | -53% | 41 天 |
| APC ARKO Petroleum批發 | 18.82 | 237M | – | 19.8 | 17.8 | 1.71 | – | +27% | -10% | +12% | – | 1% | 4 | -28.6% | 2/0 | +21% | 7.8% | 6.3 | – | 76 | +4% | – | 43 天 |
| ACU Acme United金屬製品 | 61.50 | 236M | 25.8 | 23.3 | 33.6 | – | 1.1 | +16% | +5% | -31% | 43% | 11% | 1 | +87.2% | 1/0 | -6% | 2.0% | 1.9 | −1.5M | 82 | -1% | +43% | 28 天 |
| ALXO Alx Oncology製藥生技 | 1.70 | 235M | – | – | – | – | – | – | -127% | +3% | – | – | 5 | -10.6% | 1/0 | +171% | 5.1% | 12.3 | −8K | 94 | -12% | +18% | 44 天 |
| PLAY Dave & Buster's Entert餐飲 | 6.73 | 234M | – | – | – | – | 0.1 | -2% | -213% | +17% | 85% | 4% | 7 | +81.1% | 1/6 | +95% | 24.9% | 6.7 | – | 170 | -25% | -62% | 76 天 |
| ASUR Asure Software軟體與網路服務 | 8.11 | 234M | – | 9.4 | 7.5 | 0.37 | 0.8 | +23% | -168% | +25% | 68% | -6% | 9 | +1.3% | 3/2 | +62% | 3.3% | 8.1 | −129K | 110 | -11% | -16% | 36 天 |
| BGS B&G Foods食品 | 2.88 | 234M | – | 5.2 | 5.6 | – | 0.1 | -10% | -142% | -6% | 21% | 9% | 5 | -9.0% | 0/4 | +49% | 16.5% | 7.5 | +18K | 182 | -17% | -31% | 49 天 |
| AMWL American Well商業服務 | 13.75 | 234M | – | – | – | – | 1.1 | -27% | -148% | +38% | 53% | -18% | 5 | -4.5% | 1/0 | -7% | 0.8% | 1.6 | −358K | 55 | +15% | +177% | 42 天 |
| CMTV Community Bancorp銀行 | 41.74 | 234M | 12.7 | – | – | – | 4.5 | +13% | +17% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 4.7% | 8.4 | – | 48 | +3% | +49% | – |
| LIMN Liminatus Pharma製藥生技 | 3.48 | 234M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.1% | 1.3 | – | 13 | -10% | -91% | – |
| EVI Evi Industries個人服務 | 18.11 | 233M | 37.7 | 14.4 | 14.4 | 0.48 | 0.5 | +8% | -29% | +30% | 32% | 2% | 1 | +35.5% | 0/1 | +77% | 1.0% | 3.4 | – | 74 | +29% | -31% | 47 天 |
| PDEX Pro Dex醫療器材 | 72.55 | 232M | 17.6 | 23.5 | 21.6 | 2.69 | 3.0 | +15% | +22% | +9% | 31% | 16% | 1 | +11.2% | 0/0 | +2% | 5.6% | 3.7 | −1.4M | 67 | +17% | +68% | 36 天 |
| VUZI Vuzix通訊設備 | 2.75 | 232M | – | – | – | – | 39.1 | -14% | -190% | +3% | -58% | -696% | 1 | -19.1% | 1/0 | +118% | 19.2% | 14.9 | – | 127 | +5% | -20% | 50 天 |
| LIEN Chicago Atlantic BDC未分類 | 10.17 | 232M | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 0.73 | 4.7 | – | -29% | +9% | – | – | 1 | -10.4% | 0/1 | +8% | 0.4% | 1.3 | +1.2M | 48 | -2% | -5% | 50 天 |
| SVCO Silvaco軟體與網路服務 | 6.84 | 232M | – | 128.3 | 34.2 | 0.47 | 3.2 | +48% | -134% | +275% | 85% | -22% | 6 | -22.0% | 2/2 | +122% | 3.5% | 3.6 | −57K | 103 | -1% | +54% | 49 天 |
| LMNR Limoneira農林漁牧 | 12.73 | 231M | – | – | 28.3 | – | 1.9 | -8% | -383% | +169% | 12% | -7% | 3 | +89.4% | 0/3 | +64% | 4.0% | 12.8 | −40K | 112 | -7% | -7% | – |
| OPBK OP Bancorp銀行 | 15.41 | 230M | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 2.81 | 106.3 | -49% | +26% | +3% | – | – | 2 | +6.9% | 2/0 | +15% | 1.0% | 3.1 | – | 98 | +3% | +9% | 29 天 |
| SMRT SmartRent軟體與網路服務 | 1.20 | 230M | – | – | – | – | 1.5 | +4% | -150% | +83% | 41% | -16% | 2 | -40.0% | 0/1 | +21% | 4.2% | 9.5 | +378K | 130 | -10% | -33% | 42 天 |
| CURV Torrid零售 | 2.30 | 229M | – | 35.4 | 38.3 | – | 0.2 | -12% | +150% | -8% | 39% | 6% | 5 | -425.0% | 6/0 | -6% | 4.2% | 26.0 | −59K | 90 | +5% | +105% | 70 天 |
| NATR Natures Sunshine Produ製藥生技 | 13.02 | 229M | 12.9 | 12.1 | 10.6 | 0.87 | 0.5 | +2% | -32% | +14% | 74% | 5% | 2 | -10.4% | 0/1 | +134% | 4.6% | 3.6 | +2.6M | 153 | -8% | -42% | 47 天 |
| SND Smart Sand非金屬礦業 | 5.38 | 228M | 20.7 | – | – | – | 0.6 | +34% | -54% | – | 17% | 9% | – | – | 0/0 | – | 4.7% | 8.8 | −763K | 91 | +2% | +41% | 49 天 |
| MRBK Meridian銀行 | 19.05 | 227M | 10.4 | 11.0 | 8.0 | 0.29 | 33.8 | +14% | -2% | +38% | – | – | 2 | -15.6% | 0/2 | +23% | 2.3% | 2.7 | – | 103 | -1% | +8% | 36 天 |
| TBCH Turtle Beach通訊設備 | 12.68 | 227M | – | 24.1 | 12.7 | 0.27 | 0.8 | -1% | -371% | +90% | 39% | -5% | 5 | -28.1% | 1/0 | +29% | 24.3% | 10.0 | −3.6M | 111 | -1% | -7% | 43 天 |
| HMH Hmh工業機械 | 18.85 | 227M | – | 16.5 | 8.7 | 0.29 | – | -16% | +223% | +58% | 36% | -3% | 7 | -7.0% | 0/1 | +52% | 7.6% | 5.5 | – | 68 | -2% | – | 42 天 |
| QNBC Qnb銀行 | 45.56 | 227M | 12.7 | – | – | – | 3.3 | +43% | -42% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.3% | 1.0 | +19K | 1 | +1% | +29% | – |
| CDR-PB Cedar Realty TrustREIT | 16.51 | 226M | – | – | – | – | 8.0 | -12% | -125% | – | – | 34% | – | – | 0/0 | – | – | – | +29K | – | +0% | -9% | – |
| REA Rare Earths Americas金屬礦業 | 11.32 | 226M | – | – | – | – | – | – | -1267% | -41% | – | – | 5 | – | 0/0 | +128% | 1.6% | 3.7 | – | 33 | -19% | – | – |
| OSS One Stop Systems電腦硬體 | 9.05 | 226M | 100.6 | 201.1 | 82.3 | 1.39 | 5.8 | +62% | -422% | +144% | 39% | -82% | 3 | +12.5% | 1/0 | +110% | 18.6% | 5.5 | – | 108 | -13% | -13% | 42 天 |
| SIGA Siga Technologies製藥生技 | 3.14 | 226M | – | 62.8 | 2.9 | 0.03 | 4.2 | -49% | -65% | +2060% | 57% | 34% | – | -66.7% | 0/1 | – | 4.9% | 4.8 | – | 161 | 0% | -52% | 43 天 |
| PNNT Pennantpark Investment未分類 | 3.45 | 225M | – | 6.5 | 6.2 | 1.39 | – | – | – | +5% | – | – | 4 | -1.2% | 3/3 | +38% | 4.0% | 6.2 | – | 103 | -8% | -43% | 61 天 |
| SCM Stellus Capital Invest未分類 | 7.90 | 225M | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 39.90 | 2.4 | -12% | +56% | +0% | – | – | 4 | +1.4% | 4/1 | +28% | 2.8% | 7.2 | – | 60 | -9% | -39% | 54 天 |
| BETR Better Home & Finance消費金融與放款 | 12.06 | 225M | – | – | – | – | 1.4 | -65% | -169% | +88% | – | – | 7 | +3.7% | 0/2 | +113% | 16.8% | 4.2 | −43K | 90 | -13% | -69% | 47 天 |
| AVXL Anavex Life Sciences製藥生技 | 2.42 | 224M | – | – | – | – | 53.3 | -0% | -50% | -67% | – | 628% | 1 | +1.5% | 2/0 | +726% | 15.0% | 16.7 | – | 179 | -14% | -44% | 62 天 |
| MBI Mbia保險 | 4.39 | 224M | – | – | – | – | 2.4 | +17% | -181% | +10% | – | – | 2 | +65.0% | 0/1 | +59% | 5.5% | 4.6 | – | 130 | -9% | -38% | 41 天 |
| ALGS Aligos Therapeutics製藥生技 | 5.24 | 223M | – | – | – | – | 59.7 | -100% | -109% | +20% | – | – | 8 | -19.3% | 3/2 | +900% | 1.5% | 9.4 | – | 31 | -11% | -40% | 43 天 |
| NUS NU Skin Enterprises批發 | 4.58 | 223M | – | 5.6 | 3.9 | 0.13 | 0.2 | -17% | -1295% | +41% | 68% | -19% | 1 | -18.0% | 0/1 | +179% | 9.3% | 9.4 | – | 162 | -2% | -56% | 43 天 |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。