美股篩選 7,646 / 7,646 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -2.5% 全市場 -2.5% |
| 12 月報酬 | -6% 全市場 -6% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| HAVA Harvard Ave AcquisitioSPAC | 10.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 34 | +0% | +3% | – |
| SPGNY Springer Nature AG & C未分類 · ADR | 11.55 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 2.2 | – | – | -2% | – | – |
| EVAC EQV Ventures AcquisitiSPAC | 10.30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 74 | +0% | +3% | – |
| FKURF Fujikura未分類 | 31.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 901.8 | – | – | -6% | +68% | 43 天 |
| APAC StoneBridge AcquisitioSPAC | 10.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 3.0 | – | 27 | +0% | +3% | – |
| NHIC NewHold Investment CorSPAC | 8.67 | – | – | – | – | – | – | -75% | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 58 | -18% | -16% | – |
| XRPN Armada Acquisition CorSPAC | 10.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.5 | – | 66 | +0% | +3% | – |
| NGXXF NGEx Minerals未分類 | 18.60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 35.0 | – | – | -5% | -13% | 38 天 |
| THH TryHard休閒娛樂 | 1.49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 6 | -30% | -99% | – |
| ANTA Antalpha Platform券商與交易所 · ADR | 3.31 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -100% | – | – | 2 | -106.1% | 1/0 | +149% | – | 1.0 | – | 4 | -11% | -66% | 42 天 |
| CFND C1 Fund未分類 | 3.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | +5% | – | – | 1 | – | 0/0 | +95% | – | 1.0 | +8K | 12 | +7% | -36% | – |
| GSHR Gesher Acquisition CorSPAC | 10.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 42 | +0% | +3% | – |
| MTNE CH4 Natural SolutionsSPAC | 9.91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 4.2 | – | 20 | +0% | – | – |
| TKMTY Tokyo Metro未分類 | 8.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | 0% | -14% | – |
| GHRTF Greenheart Gold未分類 | 0.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.1 | – | – | -21% | -2% | 53 天 |
| COPL Copley AcquisitionSPAC | 10.55 | – | – | – | – | – | – | +41% | – | – | – | -6% | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 37 | +0% | +3% | – |
| ALEUY Allegro.eu未分類 · ADR | 13.00 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 5.0 | – | – | +3% | – | – |
| MAGH Magnitude Internationa營建 · ADR | 6.76 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | 0% | 0% | – |
| CDPMF Cerro de Pasco Resourc未分類 | 0.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -14% | +21% | – |
| HCHL Happy City餐飲 · ADR | 3.96 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | 0% | -10% | – |
| CTW Ctw軟體與網路服務 · ADR | 2.16 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +67% | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 4 | -17% | +15% | – |
| CHEC Chenghe Acquisition IISPAC | 10.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 46 | +0% | +3% | – |
| TCGLF TechCreate軟體與網路服務 · ADR | 33.75 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 91.4 | – | 1 | -18% | – | – |
| BUUU Buuu休閒娛樂 · ADR | 46.25 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 2 | +51% | +426% | – |
| RAC Rithm AcquisitionSPAC | 10.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 45 | +0% | +2% | – |
| SMFSY Sumitomo Forestry未分類 | 8.49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WSHP WeShop零售 · ADR | 5.43 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 23 | +8% | -91% | 0 天 |
| FCHDF Fairchild Gold未分類 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -15% | – | – |
| SUNXF Stardust Solar Energy未分類 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -0% | – | 28 天 |
| KMRK K-Tech Solutions其他製造 · ADR | 1.02 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 7 | -11% | -26% | – |
| LCCC Lakeshore Acquisition SPAC | 10.52 | – | 23.4 | – | – | – | 13.0 | +34% | 0% | – | – | -46% | – | – | 0/0 | – | – | 1.2 | – | 32 | +0% | +3% | – |
| TUNGF American Tungsten未分類 | 1.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | +18% | -14% | – |
| BLUW Blue Water AcquisitionSPAC | 10.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 60 | -0% | +0% | – |
| BSAA BEST SPAC I Acquisitio教育 | 10.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 5 | -2% | +7% | – |
| PWRL Powerlaw未分類 | 11.39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.7 | +200K | 29 | +8% | – | – |
| DAAQ Digital Asset Acquisit銀行 | 10.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 49 | +0% | +2% | – |
| TWLV Twelve Seas InvestmentSPAC | 10.06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -0% | +2% | – |
| EGHA EGH AcquisitionSPAC | 10.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | 0% | +3% | – |
| NIPG Nip休閒娛樂 · ADR | 13.80 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | −442K | 6 | -4% | -57% | – |
| RCWLY Rockwool A/S未分類 | 32.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | – | – | – |
| PLTS Platinum Analytics Cay軟體與網路服務 · ADR | 17.50 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | – | 0% | 0% | – |
| TGE Generation Essentials出版印刷 | 0.89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 5.0 | – | 7 | -3% | -36% | – |
| KCHV Kochav Defense AcquisiSPAC | 10.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 47 | +0% | +3% | – |
| WTG Wintergreen Acquisitio軟體與網路服務 | 10.58 | – | – | – | – | – | 11.6 | +150% | – | – | – | -29% | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 27 | 0% | +4% | – |
| HBNB Hotel101 Global旅館 · ADR | 5.02 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 9.4 | – | 5 | -10% | -45% | – |
| RDAG Republic Digital AcquiSPAC | 10.42 | – | – | – | – | – | – | +116% | – | – | – | -1,352% | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | +0% | +2% | – |
| VNME Vendome Acquisition CoSPAC | 10.30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 2.8 | – | 42 | +0% | +3% | – |
| SPMEF South Pacific Metals未分類 | 0.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -12% | +41% | 59 天 |
| PCAP ProCap AcquisitionSPAC | 10.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 4.2 | – | 61 | +0% | +2% | – |
| UUUFF Recharge Resources未分類 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | -13% | -70% | – |
| AXIN Axiom Intelligence AcqSPAC | 10.33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 57 | +0% | +2% | – |
| WENN WEN AcquisitionSPAC | 10.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | – | +0% | +3% | – |
| EFTY Etoiles Capital Group工程與顧問 · ADR | 15.02 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1,000.0 | – | 5 | 0% | 0% | – |
| CRAQ Cal Redwood AcquisitioSPAC | 10.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 57 | +0% | +3% | – |
| DKI DarkIris軟體與網路服務 · ADR | 2.75 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 2 | -19% | +528% | – |
| BRBI BRBI BR Partners消費金融與放款 · ADR | 11.10 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.2 | – | 4 | +12% | -19% | – |
| CLDVF Cloud3 Ventures未分類 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.7 | – | – | -35% | -25% | – |
| CIB Grupo Cibest銀行 · ADR | 96.63 | ADR | – | – | – | – | – | – | – | +8% | – | – | 11 | +26.4% | 3/0 | -14% | – | 2.4 | – | 211 | +1% | +36% | 42 天 |
| FIGX FIGX Capital AcquisitiSPAC | 10.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 1.0 | – | 56 | -0% | +2% | – |
| PINWF Pinewood Technologies未分類 | 5.82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | – | 41.1 | – | – | -2% | +28% | – |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。