美股篩選 7,646 / 7,646 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -2.5% 全市場 -2.5% |
| 12 月報酬 | -6% 全市場 -6% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| LPLA LPL Financial券商與交易所 | 328.09 | 25.8B | 26.4 | 13.7 | 11.0 | 0.56 | 1.3 | +35% | +39% | +24% | – | – | 15 | +3.5% | 3/2 | +31% | 2.4% | 3.8 | −2.1M | 766 | -11% | -10% | 35 天 |
| LVS Las Vegas Sands旅館 | 39.98 | 25.9B | 14.3 | 12.9 | 11.4 | 0.95 | 1.9 | -1% | -20% | +14% | – | 20% | 19 | -8.2% | 0/15 | +48% | 2.7% | 3.7 | – | 709 | -9% | -33% | 27 天 |
| CINF Cincinnati Financial保險 | 169.00 | 25.9B | 8.0 | 20.0 | 18.7 | 2.86 | 1.9 | +32% | +85% | +7% | – | – | 6 | -3.7% | 0/8 | +13% | 2.4% | 8.4 | −1.2M | 953 | -1% | +3% | 32 天 |
| WRB Berkley W R保險 | 69.99 | 26.0B | 14.4 | 14.4 | 14.5 | – | 1.7 | +1% | +15% | -1% | – | – | 17 | +4.3% | 16/0 | -1% | 4.1% | 9.9 | – | 950 | +4% | +2% | 25 天 |
| LH Labcorp醫療服務 | 320.71 | 26.0B | 26.5 | 17.5 | 16.2 | 2.15 | 1.8 | +6% | +28% | +8% | 30% | 12% | 16 | +2.0% | 1/2 | +7% | 2.6% | 3.2 | −3.3M | 1,045 | -4% | +28% | 33 天 |
| OTIS Otis Worldwide電機設備 | 68.52 | 26.1B | 17.6 | 17.0 | 15.1 | 1.37 | 1.8 | +7% | +13% | +12% | – | 15% | 12 | -3.8% | 0/3 | +29% | 4.0% | 4.6 | – | 1,226 | -4% | -23% | 34 天 |
| ATI Ati鋼鐵金屬 | 191.63 | 26.1B | 56.0 | 37.5 | 30.1 | 1.53 | 5.5 | +11% | +56% | +25% | 25% | 17% | 9 | +15.3% | 8/0 | +36% | 2.7% | 1.7 | −33.1M | 791 | -6% | +55% | 33 天 |
| CPAY Corpay商業服務 | 397.76 | 26.1B | 24.2 | 14.5 | 12.6 | 0.98 | 5.2 | +21% | -7% | +15% | – | 35% | 15 | +2.3% | 14/0 | +16% | 4.2% | 6.7 | −113M | 733 | -2% | +20% | 41 天 |
| VICI Vici PropertiesREIT | 23.72 | 26.1B | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 0.99 | 6.4 | +6% | -41% | +9% | 99% | – | 24 | -5.0% | 0/0 | +36% | 3.0% | 4.5 | – | 943 | -8% | -15% | 35 天 |
| FE Firstenergy公用事業 | 45.26 | 26.2B | 24.6 | 16.6 | 15.3 | 2.10 | 1.7 | +12% | +13% | +8% | – | 20% | 12 | -0.0% | 4/1 | +17% | 5.0% | 7.9 | – | 928 | -1% | +1% | 27 天 |
| INSM Insmed製藥生技 | 120.00 | 26.2B | – | – | 156.5 | – | 23.0 | +296% | -104% | +150% | 84% | -0% | 22 | -42.9% | 15/0 | +66% | 5.2% | 6.9 | −45.2M | 665 | -1% | -28% | 35 天 |
| WSM Williams Sonoma零售 | 224.20 | 26.4B | 23.0 | 22.8 | 21.3 | 3.42 | 3.3 | +7% | +42% | +7% | 52% | 23% | 20 | +5.2% | 12/1 | +11% | 4.6% | 4.4 | −8.1M | 1,002 | -2% | +9% | 55 天 |
| ZM Zoom Communications軟體與網路服務 | 88.77 | 26.6B | 8.2 | 14.5 | 14.0 | 4.48 | 5.3 | +5% | +344% | +3% | 77% | 25% | 25 | +1.0% | 19/3 | +33% | 2.4% | 1.9 | −13.0M | 869 | -8% | +2% | 61 天 |
| DTE DTE Energy公用事業 | 128.52 | 26.7B | 21.1 | 16.7 | 15.4 | 1.96 | 2.0 | – | -44% | +9% | – | – | 14 | -0.0% | 1/5 | +22% | 2.4% | 4.2 | −679K | 1,034 | -5% | -1% | 35 天 |
| DG Dollar General零售 | 122.41 | 27.0B | 15.9 | 15.5 | 14.6 | 2.72 | 0.6 | +5% | +33% | +6% | 33% | 7% | 29 | +7.3% | 21/0 | +14% | 2.7% | 2.1 | −733K | 1,131 | -3% | -18% | – |
| AWK American Water Works C公用事業 | 135.90 | 27.0B | 22.5 | 22.3 | 20.7 | 2.82 | 5.1 | +6% | +9% | +8% | – | 40% | 11 | +0.1% | 0/0 | +4% | 5.9% | 5.6 | – | 1,131 | -2% | +4% | 34 天 |
| ATO Atmos Energy公用事業 | 160.30 | 27.1B | 19.1 | 18.9 | 17.8 | 2.86 | 5.5 | +5% | +23% | +7% | – | 36% | 11 | +0.5% | 3/0 | +16% | 2.6% | 4.6 | +50K | 1,042 | -4% | -4% | 41 天 |
| CPRT Copart零售 | 29.28 | 27.1B | 18.3 | – | 16.5 | – | 5.8 | +2% | +2% | +12% | – | 38% | 10 | – | 0/0 | +32% | 4.1% | 3.5 | −3.0M | 1,059 | -11% | -27% | 56 天 |
| ECHO EchoStar電信與媒體 | 93.46 | 27.1B | – | 2.4 | 4.1 | – | 1.9 | -4% | +2175% | -42% | 46% | 14% | 9 | -1402.1% | 0/0 | +41% | 9.6% | 11.2 | −1.2M | 703 | +8% | -26% | 42 天 |
| DGX Quest Diagnostics醫療服務 | 246.45 | 27.2B | 26.2 | 22.0 | 20.4 | 2.85 | 2.4 | +10% | +15% | +8% | 34% | 15% | 15 | +3.9% | 15/0 | +0% | 3.1% | 3.9 | −8.3M | 1,107 | +3% | +40% | 26 天 |
| ON 安森美半導體與電子零組件 | 69.98 | 27.2B | 46.3 | 21.8 | 15.5 | 0.53 | 4.4 | +9% | +37% | +41% | 38% | 16% | 25 | +3.3% | 25/2 | +48% | 7.8% | 4.5 | – | 997 | -6% | +19% | 39 天 |
| VRSN Verisign軟體與網路服務 | 303.12 | 27.4B | 48.6 | 31.6 | 27.9 | 2.37 | 16.0 | +6% | – | +13% | 89% | 68% | 5 | +1.1% | 1/0 | +7% | 1.8% | 2.6 | −12.1M | 881 | +5% | +22% | 28 天 |
| MDLN Medline醫療器材 | 31.64 | 27.8B | 137.6 | 20.2 | 19.9 | 14.25 | 0.9 | +12% | – | +1% | 29% | 5% | 25 | +3.3% | 14/3 | +41% | 4.5% | 6.1 | −158M | 407 | -10% | -26% | 41 天 |
| IR Ingersoll Rand工業機械 | 71.83 | 27.9B | 29.6 | 20.2 | 18.3 | 1.99 | 3.5 | +9% | +128% | +10% | 42% | 19% | 13 | +1.5% | 14/0 | +34% | 3.4% | 4.0 | +1.0M | 893 | -7% | -17% | 35 天 |
| MTD Mettler Toledo Interna精密儀器 | 1,392.3 | 27.9B | 31.4 | 29.4 | 26.9 | 3.20 | 6.8 | +4% | +18% | +9% | 63% | – | 14 | +1.5% | 12/0 | +5% | 3.2% | 3.3 | −6.1M | 804 | -1% | -7% | 42 天 |
| TDY Teledyne精密儀器 | 603.46 | 28.0B | 29.2 | 24.4 | 22.5 | 2.96 | 4.4 | +10% | +21% | +8% | 44% | 20% | 12 | +2.4% | 10/0 | +26% | 2.0% | 3.8 | −4.7M | 885 | -2% | +10% | 27 天 |
| HAL Halliburton油氣探採 | 33.64 | 28.0B | 0.0 | 14.3 | 11.6 | 0.61 | 1.3 | +4% | +16% | +24% | – | 14% | 25 | -0.9% | 1/5 | +29% | 4.1% | 3.0 | −7.7M | 1,202 | -9% | +5% | 26 天 |
| CFG Citizens Financial銀行 | 67.04 | 28.2B | 14.6 | 12.6 | 10.3 | 0.54 | 16.1 | +18% | +41% | +23% | – | – | 17 | +1.8% | 2/1 | +22% | 3.4% | 5.1 | −9.3M | 1,096 | -3% | +11% | 22 天 |
| FTI TechnipFMC工業機械 | 72.02 | 28.2B | 25.1 | 23.0 | 20.0 | 1.53 | 2.7 | +9% | +41% | +15% | – | 19% | 21 | +5.3% | 9/1 | +6% | 3.2% | 5.0 | +500K | 819 | -8% | +45% | 35 天 |
| AEE Ameren公用事業 | 102.23 | 28.3B | 18.0 | 18.9 | 17.5 | 2.34 | 3.2 | -6% | +12% | +8% | – | 22% | 15 | +0.5% | 1/1 | +17% | 4.5% | 10.0 | −877K | 951 | -4% | +2% | 41 天 |
| CTSH Cognizant Technology S軟體與網路服務 | 59.87 | 28.4B | 13.0 | 10.4 | 9.5 | 1.03 | 1.3 | +6% | +4% | +10% | 33% | 16% | 25 | +0.7% | 5/0 | +8% | 7.5% | 6.1 | −993K | 916 | -7% | -30% | 34 天 |
| CBOE Cboe Global Markets券商與交易所 | 272.86 | 28.5B | 21.3 | 19.3 | 17.9 | 2.45 | 5.6 | +23% | +50% | +8% | 51% | 33% | 14 | +2.6% | 0/2 | +16% | 2.9% | 2.7 | −261K | 986 | -9% | +3% | 36 天 |
| ROIV Roivant Sciences製藥生技 | 39.77 | 28.7B | – | – | – | – | 3,814.0 | -34% | -179% | -9% | – | -25,381% | 12 | +5.7% | 0/3 | +20% | 4.6% | 3.8 | −242M | 498 | +15% | +79% | 46 天 |
| WTW Willis Towers Watson保險 | 309.98 | 28.8B | 19.2 | 15.6 | 13.6 | 1.03 | 2.9 | +10% | -27% | +15% | – | 15% | 19 | +1.8% | 18/0 | +22% | 2.6% | 5.4 | −250K | 692 | -8% | -6% | 35 天 |
| EXR Extra Space StorageREIT | 136.71 | 28.9B | 30.3 | 29.3 | 28.4 | 8.97 | 213.7 | +9% | +6% | +3% | -564% | 1,124% | 20 | +2.8% | 2/0 | +16% | 2.1% | 5.5 | – | 796 | -3% | -3% | 34 天 |
| FWONA Liberty Media電信與媒體 | 85.74 | 28.9B | 80.9 | 44.9 | 35.5 | 1.69 | 6.4 | -30% | – | +27% | – | 9% | 6 | +30.0% | 0/1 | +29% | 0.3% | 11.1 | – | 298 | -7% | +4% | 42 天 |
| KHC 卡夫亨氏食品 | 24.43 | 29.0B | – | 11.9 | 11.7 | 6.27 | 1.2 | -1% | -170% | +2% | 32% | -103% | 18 | -0.3% | 4/9 | +4% | 8.3% | 6.8 | – | 1,110 | -5% | +4% | 34 天 |
| RDDT Reddit軟體與網路服務 | 150.85 | 29.0B | 35.1 | 28.0 | 21.3 | 0.89 | 10.4 | +61% | +178% | +31% | 91% | 29% | 33 | +8.3% | 22/4 | +42% | 10.5% | 2.6 | −47.3M | 894 | +2% | -38% | 35 天 |
| GEHC 奇異醫療醫療器材 | 64.13 | 29.2B | 15.4 | 13.0 | 11.9 | 1.33 | 1.4 | +7% | -31% | +10% | 39% | 10% | 18 | +1.1% | 15/1 | +29% | 4.2% | 7.5 | – | 1,225 | -10% | -26% | 34 天 |
| MLM Martin Marietta非金屬礦業 | 490.64 | 29.5B | 12.1 | 28.6 | 23.6 | 1.36 | 4.3 | +21% | -23% | +21% | 25% | 19% | 24 | -12.0% | 0/3 | +34% | 4.5% | 4.4 | – | 1,074 | -5% | -26% | 40 天 |
| ZTS 碩騰製藥生技 | 71.40 | 29.5B | 11.7 | 11.5 | 10.9 | 2.20 | 3.1 | -0% | +1% | +5% | 73% | – | 15 | -10.1% | 0/15 | +34% | 4.7% | 4.1 | – | 1,429 | -7% | -43% | 40 天 |
| GLDM World Gold Trust券商與交易所 | 86.59 | 29.8B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 1.8% | 1.0 | – | 913 | -2% | -5% | – |
| CCL Carnival航運 | 21.84 | 29.9B | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 0.58 | 1.1 | +5% | -7% | +17% | – | 13% | 26 | -0.2% | 0/1 | +59% | 3.1% | 2.3 | – | 989 | -9% | -31% | 5 天 |
| SUNB Sunbelt Rentals商業服務 | 73.59 | 30.2B | 22.0 | 17.5 | 16.3 | 1.24 | 11.6 | +15% | +23% | +14% | 178% | 99% | 15 | -0.7% | 1/5 | +20% | 5.0% | 3.5 | −478K | 496 | +2% | – | – |
| MDB MongoDB軟體與網路服務 | 383.56 | 30.9B | 540.2 | 58.5 | 49.2 | 3.09 | 11.1 | +31% | -14% | +19% | 74% | 4% | 37 | +6.8% | 30/1 | +19% | 3.7% | 2.3 | −13.3M | 870 | -15% | -8% | 68 天 |
| HPQ 惠普電腦硬體 | 34.40 | 31.0B | 13.1 | 10.6 | 11.0 | – | 0.5 | +13% | -11% | -3% | 19% | 6% | 17 | +7.5% | 13/0 | -14% | 8.6% | 4.9 | −1.5M | 1,079 | +15% | +62% | 61 天 |
| CCI 冠城REIT | 73.06 | 31.1B | 37.1 | 31.7 | 25.3 | 1.25 | 153.1 | -21% | -67% | +25% | 54% | 1,146% | 21 | -3.6% | 3/0 | +29% | 2.3% | 4.2 | −114K | 935 | -4% | -14% | 27 天 |
| VMC Vulcan Materials非金屬礦業 | 240.83 | 31.2B | 28.7 | 26.4 | 22.6 | 1.60 | 3.9 | +7% | +30% | +16% | 24% | 15% | 23 | -1.1% | 4/9 | +34% | 4.3% | 6.9 | −4.4M | 1,067 | -11% | -22% | 35 天 |
| EQT Eqt油氣探採 | 50.00 | 31.3B | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 56.77 | 3.3 | -29% | -74% | +0% | 79% | 22% | 26 | -15.3% | 3/7 | +35% | 3.3% | 3.0 | −9.6M | 1,108 | -8% | -4% | 26 天 |
| JBL Jabil半導體與電子零組件 | 299.57 | 31.4B | 37.6 | 23.5 | 17.8 | 0.74 | 0.9 | +12% | +28% | +32% | 9% | 5% | 9 | +3.3% | 1/0 | +43% | 2.9% | 3.4 | −202K | 1,118 | -2% | +30% | 6 天 |
| CQP Cheniere Energy Partne公用事業 | 64.86 | 31.4B | 30.6 | 13.3 | 14.0 | – | 2.7 | +5% | – | -5% | 70% | 52% | 13 | +9.3% | 4/0 | -7% | 0.1% | 7.6 | – | 201 | -8% | +21% | 35 天 |
| RJF Raymond James Financia券商與交易所 | 164.75 | 31.7B | 14.4 | 13.6 | 11.6 | 0.80 | 1.9 | +14% | +42% | +17% | – | – | 13 | +2.2% | 1/0 | +13% | 4.1% | 7.0 | −4.1M | 902 | -8% | -4% | 34 天 |
| RSTRF Restaurant Brands Inte餐飲 | 74.00 | 31.7B | – | – | – | – | 3.3 | +5% | – | – | – | 28% | – | – | 0/0 | – | 0.0% | 742.0 | – | – | -1% | +8% | – |
| BIIB 百健製藥生技 | 215.50 | 31.8B | 23.2 | 17.2 | 13.0 | 0.54 | 3.2 | +2% | +31% | +32% | 73% | – | 31 | -5.9% | 1/2 | +11% | 3.9% | 8.7 | −240K | 1,042 | -1% | +16% | 34 天 |
| OKTA Okta軟體與網路服務 | 182.37 | 31.9B | 109.9 | 46.4 | 41.7 | 4.06 | 10.4 | +11% | +76% | +11% | 80% | 13% | 43 | +2.2% | 42/0 | +2% | 4.4% | 1.7 | −23.4M | 821 | +5% | +95% | 68 天 |
| ALNY Alnylam製藥生技 | 239.56 | 32.1B | 65.1 | 27.1 | 19.2 | 0.66 | 7.3 | +67% | +120% | +41% | 77% | 18% | 26 | -6.9% | 5/10 | +55% | 4.7% | 3.9 | – | 789 | -0% | -35% | 35 天 |
| CNC Centene保險 | 65.11 | 32.2B | – | 13.3 | 12.2 | 1.41 | 0.2 | +4% | +329% | +9% | 10% | 3% | 18 | +38.9% | 20/0 | +10% | 2.7% | 3.5 | −6.9M | 1,004 | +1% | +40% | 33 天 |
| ZS Zscaler軟體與網路服務 | 197.31 | 32.2B | – | 40.2 | 35.2 | 2.86 | 9.6 | +25% | -400% | +14% | 77% | -3% | 44 | +6.8% | 35/0 | +6% | 3.9% | 2.9 | −552K | 747 | +5% | -9% | 61 天 |
| HBAN Huntington Bancshares銀行 | 15.88 | 32.2B | 12.2 | 10.3 | 8.8 | 0.58 | 19.1 | +34% | -26% | +18% | – | – | 19 | -4.5% | 1/10 | +26% | 2.5% | 2.5 | −671K | 1,150 | -5% | -11% | 28 天 |
| SLV iShares Silver Trust券商與交易所 | 59.93 | 32.3B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 5.2% | 1.5 | – | 1,418 | -0% | -22% | – |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。