美股篩選 7,646 / 7,646 檔 · 資料日 2026-09-18 · 沒有條件,顯示全部
成長 vs 估值結果集市值前 377 檔 · 點 = 市值 · 紅 = 90 天上修 · 綠 = 下修
右下 = 成長高、本益比低;左上 = 成長低、本益比高。點可點進個股。軸的兩端有截斷。
預估修正 vs 股價3 位以上分析師 · 藍 = 現價低於目標價 · 黃 = 高於
右下 = 上修了但股價還沒漲;左上 = 下修了股價卻漲。這是分布,不是訊號。
結果集中位數對照全市場
| 前瞻本益比 | 16.1 全市場 16.1 |
|---|---|
| PEG | 1.17 全市場 1.17 |
| 營收年增 | +8% 全市場 +8% |
| 下年 EPS 成長 | +15% 全市場 +15% |
| 毛利率 | 41% 全市場 41% |
| 90 天修正 | +0.9% 全市場 +0.9% |
| 目標價空間 | +33% 全市場 +33% |
| 空單佔比 | 3.3% 全市場 3.3% |
| 1 月報酬 | -2.5% 全市場 -2.5% |
| 12 月報酬 | -6% 全市場 -6% |
| 公司 | 收盤 | 估值 | 成長 | 預期 | 籌碼 | 動能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 市值 | 本益比 | 前瞻 PE | 下年 PE | PEG | P/S | 營收年增 | EPS 年增 | 下年 EPS 成長 | 毛利率 | 營益率 | 分析師 | 90 天修正 | 上/下修 | 目標價空間 | 空單佔比 | 回補天數 | 內部人 90 天 | 13F 機構 | 1 月 | 12 月 | 財報 | ||
| CDNL Cardinal Infrastructur營建 | 30.87 | 1.3B | – | 18.8 | 13.5 | 0.47 | 2.0 | +114% | – | +40% | 16% | 7% | 3 | – | 0/0 | +91% | 5.9% | 3.9 | +8.5M | 158 | -17% | +23% | 50 天 |
| PRSU Pursuit Attractions & 休閒娛樂 | 48.86 | 1.3B | 36.2 | 28.4 | 26.6 | 4.23 | 2.8 | +14% | +170% | +7% | 93% | – | 6 | +8.6% | 2/0 | +27% | 5.1% | 7.4 | – | 204 | +2% | +42% | 42 天 |
| COUR Coursera軟體與網路服務 | 5.04 | 1.3B | – | 8.0 | 6.1 | 0.26 | 1.5 | +60% | -780% | +30% | 58% | -28% | 9 | +52.9% | 7/1 | +62% | 7.8% | 4.6 | −52K | 249 | -23% | -31% | 36 天 |
| NMAX Newsmax電信與媒體 | 10.32 | 1.3B | 86.0 | – | 48.0 | – | 6.6 | +17% | -97% | +2250% | 43% | 2% | 2 | -90.9% | 2/0 | +79% | 4.0% | 4.4 | −5.7M | 232 | -4% | +37% | 51 天 |
| EYE National Vision醫療器材 | 16.88 | 1.3B | 27.7 | 16.7 | 17.5 | 0.44 | 0.7 | +3% | +36% | +38% | 58% | 4% | 11 | +4.2% | 7/1 | +67% | 17.8% | 7.0 | – | 233 | -1% | -38% | 42 天 |
| ULCC Frontier Group航空 | 5.82 | 1.3B | – | – | 15.2 | – | 0.4 | +9% | -721% | +197% | – | -29% | 9 | -60.9% | 10/0 | +13% | 10.8% | 10.4 | −87.0M | 178 | +2% | +10% | 43 天 |
| UMH Umh PropertiesREIT | 15.69 | 1.3B | 130.8 | 103.2 | 101.9 | 78.20 | 4.9 | +8% | +67% | +1% | – | – | 8 | +10.1% | 3/0 | +20% | 4.3% | 4.9 | +14K | 259 | -5% | -1% | 40 天 |
| BBAI BigBear.ai軟體與網路服務 | 2.80 | 1.3B | – | – | – | – | 10.2 | +13% | -107% | +41% | 33% | -78% | 2 | -10.0% | 0/2 | +43% | 30.3% | 8.1 | – | 327 | -11% | -56% | 40 天 |
| EFOR Everforth商業服務 | 32.76 | 1.3B | 17.0 | 9.0 | 7.6 | 0.49 | 0.3 | -1% | -48% | +18% | 28% | 4% | 6 | +4.5% | 5/1 | -16% | 9.8% | 6.9 | – | 247 | +1% | -36% | 35 天 |
| LQDT Liquidity Services商業服務 | 42.88 | 1.3B | 42.0 | 26.0 | 23.3 | 2.26 | 2.7 | +8% | +39% | +12% | 49% | 11% | 2 | +11.5% | 2/0 | +19% | 2.9% | 5.1 | −77K | 223 | +3% | +36% | 57 天 |
| MBC MasterBrand木材家具 | 6.62 | 1.3B | – | 331.0 | 27.6 | 0.30 | 0.5 | +12% | -231% | +1100% | 25% | -3% | 3 | -95.1% | 0/0 | +57% | 8.3% | 10.5 | −516K | 347 | -20% | -47% | 41 天 |
| AAT American Assets TrustREIT | 21.95 | 1.3B | 25.8 | 56.3 | 59.3 | – | – | +2% | -89% | -5% | 661% | 255% | 2 | -15.2% | 0/1 | +7% | 2.7% | 3.8 | +20.1M | 243 | -2% | +16% | 34 天 |
| HODL VanEck Bitcoin ETF券商與交易所 | 22.96 | 1.4B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.2% | 1.0 | – | 129 | +3% | -11% | – |
| YSWY Yesway零售 | 21.40 | 1.4B | – | 11.9 | 18.5 | – | – | +36% | – | -35% | – | 5% | 8 | +18.9% | 6/0 | +38% | 3.8% | 8.8 | – | 86 | -14% | – | 54 天 |
| WOLF Wolfspeed半導體與電子零組件 | 25.59 | 1.4B | – | – | – | – | 1.5 | -19% | -264% | -6% | -27% | -76% | 2 | +10.2% | 1/0 | +7% | 46.5% | 5.9 | – | 266 | -7% | +39% | 42 天 |
| CGEM Cullinan Therapeutics製藥生技 | 21.08 | 1.4B | – | – | – | – | – | – | – | +15% | – | – | 11 | +4.6% | 2/7 | +59% | 16.1% | 15.5 | −923K | 184 | -4% | +99% | 52 天 |
| CNMD Conmed醫療器材 | 45.42 | 1.4B | 21.7 | 10.0 | 9.5 | 1.85 | 1.0 | +0% | +12% | +5% | 57% | 11% | 6 | +4.0% | 5/0 | +0% | 7.6% | 7.2 | – | 246 | -9% | +5% | 42 天 |
| NBR Nabors Industries油氣探採 | 85.28 | 1.4B | 6.0 | – | 23.6 | – | 0.4 | -2% | -175% | +186% | – | 14% | 8 | +2.4% | 1/0 | +25% | 6.6% | 4.9 | −295K | 247 | -9% | +41% | 34 天 |
| ADNT Adient汽車 | 17.68 | 1.4B | 32.2 | 9.1 | 5.8 | 0.16 | 0.1 | +5% | -26% | +57% | 6% | – | 11 | -8.5% | 0/12 | +67% | 8.3% | 7.7 | −151K | 313 | -7% | -15% | 42 天 |
| TRS Trimas金屬製品 | 38.08 | 1.4B | 1.6 | 23.1 | 18.0 | 0.82 | 2.0 | +2% | -10% | +28% | 20% | 6% | 2 | -1.3% | 0/2 | +18% | 9.4% | 8.2 | −673K | 208 | -2% | +9% | 34 天 |
| TPB Turning Point Brands飲料與菸酒 | 68.14 | 1.4B | 21.9 | 38.8 | 30.3 | 1.39 | 2.6 | +23% | – | +28% | 66% | 12% | 6 | -17.9% | 0/2 | +74% | 14.0% | 11.5 | – | 230 | -16% | -38% | 42 天 |
| LBRX LB Pharmaceuticals製藥生技 | 42.47 | 1.4B | 1.9 | – | – | – | – | – | -113% | +9% | – | – | 8 | +57.8% | 0/6 | +26% | 16.4% | 19.9 | – | 115 | -10% | +123% | 50 天 |
| EVCM EverCommerce軟體與網路服務 | 7.77 | 1.4B | 40.9 | 10.3 | 9.8 | 2.12 | 2.3 | +3% | +25% | +5% | 79% | 11% | 6 | +39.4% | 3/0 | +42% | 1.0% | 14.3 | −6.5M | 83 | -12% | -35% | 43 天 |
| BRUN Boost Run軟體與網路服務 | 17.27 | 1.4B | – | – | 34.1 | – | – | +270% | – | +131% | 94% | -41% | 4 | -8200.0% | 0/1 | +148% | 5.5% | 1.9 | −11.0M | 79 | -1% | +38% | 54 天 |
| TRAX First Tracks Biotherap製藥生技 | 38.60 | 1.4B | – | – | – | – | – | – | -165% | +10% | – | – | 11 | +12.5% | 2/5 | +86% | 11.3% | 7.2 | −1.8M | 149 | -8% | – | 43 天 |
| CTBI Community Trust Bancor銀行 | 75.93 | 1.4B | 12.7 | 11.9 | 11.7 | 6.33 | 4.6 | +12% | +19% | +2% | – | – | 3 | +4.9% | 0/1 | +7% | 3.0% | 5.3 | −308K | 189 | -0% | +31% | 28 天 |
| PNTG Pennant醫療服務 | 39.62 | 1.4B | 43.5 | 28.3 | 25.0 | 2.13 | 1.3 | +36% | +25% | +13% | 19% | 6% | 6 | +3.6% | 7/0 | +18% | 2.5% | 3.8 | −532K | 204 | +8% | +37% | 42 天 |
| HLMN Hillman Solutions金屬製品 | 7.13 | 1.4B | 34.0 | 12.1 | 10.3 | 0.71 | 0.9 | +10% | +38% | +17% | 47% | 9% | 8 | +1.2% | 3/1 | +70% | 2.5% | 4.1 | −142.67 | 231 | -7% | -27% | 41 天 |
| AMPX Amprius Technologies電機設備 | 9.50 | 1.4B | – | – | 95.0 | – | 12.8 | +126% | -180% | +250% | 27% | -13% | 9 | +7.6% | 1/3 | +142% | 15.9% | 5.3 | −1.3M | 262 | -4% | -5% | 43 天 |
| SVV Savers Value Village零售 | 9.04 | 1.4B | 56.5 | 18.2 | 15.0 | 0.83 | 0.8 | +7% | +17% | +22% | 57% | 9% | 11 | +2.7% | 4/2 | +57% | 4.7% | 4.3 | −479M | 150 | -12% | -13% | 43 天 |
| DMRA Damora Therapeutics製藥生技 | 22.59 | 1.4B | 3.0 | – | – | – | 170.7 | +8018% | -115% | -13% | – | -862% | 9 | -18.4% | 0/3 | +98% | 6.7% | 13.3 | −7K | 104 | -20% | +4% | 43 天 |
| AVLN Avalyn Pharma製藥生技 | 31.52 | 1.4B | – | – | – | – | – | +66% | -106% | +2% | – | -1,161% | 4 | – | 0/0 | +97% | 4.4% | 11.3 | – | 92 | -9% | – | 54 天 |
| UFCS United Fire保險 | 54.39 | 1.4B | 10.1 | 10.9 | 11.2 | – | 1.0 | +14% | +48% | -3% | – | – | 2 | +39.2% | 2/0 | +8% | 2.2% | 4.1 | −543K | 231 | +1% | +52% | 41 天 |
| DCH Dauch汽車 | 5.89 | 1.4B | – | 6.1 | 5.1 | 0.31 | 0.2 | +92% | -100% | +20% | 11% | 3% | 12 | +30.6% | 9/0 | +60% | 8.7% | 8.8 | – | 308 | -6% | -24% | 47 天 |
| WABC Westamerica Bancorpora銀行 | 60.70 | 1.4B | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 15.23 | 5.6 | -3% | +4% | +1% | – | – | 1 | +4.3% | 2/0 | +5% | 3.9% | 8.0 | – | 214 | +5% | +25% | 22 天 |
| SCL Stepan化工材料 | 61.88 | 1.4B | – | 23.0 | 16.8 | 0.62 | 0.6 | +15% | +100% | +37% | 15% | 5% | 1 | +6.1% | 1/1 | +37% | 3.0% | 6.8 | – | 230 | -1% | +19% | 35 天 |
| MLKN Millerknoll木材家具 | 20.66 | 1.4B | 15.7 | 10.3 | 8.7 | 0.59 | 0.4 | +6% | +79% | +17% | 38% | 5% | 1 | +0.9% | 2/1 | +69% | 5.9% | 7.6 | – | 242 | -9% | +6% | – |
| BHRB Burke & Herbert Financ銀行 | 69.90 | 1.4B | 11.2 | 10.2 | 8.0 | 1.04 | 3.9 | +23% | -75% | +10% | – | – | 4 | -8.5% | 0/2 | +14% | 3.7% | 7.6 | −545K | 207 | -2% | +10% | 29 天 |
| ATLC Atlanticus消費金融與放款 | 93.02 | 1.4B | 12.1 | 9.7 | 7.0 | 0.25 | 0.5 | +89% | +66% | +39% | 92% | – | 5 | 0.0% | 2/2 | +40% | 3.5% | 4.5 | −10.5M | – | – | – | 47 天 |
| PRG Prog商業服務 | 35.48 | 1.4B | 9.8 | 7.2 | 6.4 | 0.56 | 0.5 | +2101% | -4% | +13% | 49% | 44% | 7 | +5.7% | 6/0 | +51% | 6.9% | 5.6 | −183K | 295 | -7% | +12% | 35 天 |
| SLVM Sylvamo紙業 | 35.57 | 1.4B | 19.1 | 23.2 | 6.8 | 0.10 | 0.4 | +2% | -176% | +240% | 16% | 2% | 5 | -34.6% | 0/3 | +42% | 6.8% | 11.9 | – | 332 | -1% | -30% | 44 天 |
| UAN Cvr Partners化工材料 | 133.91 | 1.4B | 8.8 | – | – | – | 2.1 | +20% | +100% | – | 46% | 42% | – | – | 0/0 | – | 2.7% | 6.2 | – | 68 | +6% | +18% | 35 天 |
| PAHC Phibro Animal Health製藥生技 | 34.56 | 1.4B | 14.2 | 9.9 | 9.0 | 0.99 | 0.9 | +10% | +16% | +10% | 33% | 12% | 5 | +4.7% | 5/0 | +27% | 3.0% | 4.9 | – | 208 | -8% | -13% | 42 天 |
| PEBO Peoples Bancorp銀行 | 39.39 | 1.4B | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 1.62 | 16.1 | +4% | +32% | +7% | – | 162% | 6 | +6.2% | 6/0 | +9% | 4.9% | 8.3 | −104K | 223 | +0% | +29% | 27 天 |
| AMAL Amalgamated Financial銀行 | 47.40 | 1.4B | 12.6 | 11.7 | 10.2 | 0.77 | 3.9 | +22% | +37% | +15% | – | – | 3 | +3.1% | 2/0 | +14% | 4.0% | 7.3 | −83.1M | 196 | -1% | +40% | 29 天 |
| WBTN WEBTOON Entertainment出版印刷 | 10.46 | 1.4B | – | 139.5 | 41.8 | 0.60 | 1.0 | -3% | -467% | +233% | 26% | -5% | 7 | -42.3% | 0/1 | +8% | 3.0% | 8.1 | – | 100 | -1% | -24% | 54 天 |
| HGTY Hagerty保險 | 13.94 | 1.4B | – | 536.2 | 23.7 | 0.25 | 3.0 | -57% | – | +2160% | – | – | 8 | -126.0% | 5/0 | +4% | 0.9% | 7.0 | −122M | 127 | +5% | +8% | 42 天 |
| BAR GraniteShares Gold Tru券商與交易所 | 43.08 | 1.4B | 6.0 | – | – | – | – | – | -42% | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 0.7% | 1.0 | – | 173 | -2% | -5% | – |
| ARLO Arlo Technologies商業服務 | 13.24 | 1.4B | 47.3 | 14.0 | 12.9 | 1.68 | 2.4 | +21% | 0% | +8% | 48% | 2% | 6 | +12.8% | 6/0 | +59% | 10.8% | 10.7 | −1.4M | 261 | +1% | -2% | 43 天 |
| AVBP ArriVent BioPharma製藥生技 | 28.90 | 1.4B | – | – | – | – | – | – | -217% | +12% | – | – | 10 | +9.1% | 1/6 | +55% | 17.6% | 20.4 | – | 158 | -4% | +41% | 54 天 |
| TMP Tompkins Financial銀行 | 99.34 | 1.4B | 8.1 | 12.7 | 11.9 | 1.97 | 10.0 | +5% | +36% | +6% | – | – | 2 | +3.9% | 2/0 | +5% | 2.1% | 2.9 | – | 221 | +2% | +35% | 30 天 |
| NUTX Nutex Health商業服務 | 208.79 | 1.4B | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 26.83 | 1.7 | -14% | +218% | +0% | 67% | 58% | 5 | +31.0% | 5/0 | +36% | 17.0% | 8.7 | – | 154 | +11% | +16% | 43 天 |
| RARE Ultragenyx Pharmaceuti製藥生技 | 14.51 | 1.4B | – | – | 21.4 | – | 2.0 | +28% | -177% | +117% | – | -35% | 19 | -8.8% | 2/1 | +93% | 17.4% | 8.0 | −340K | 310 | -42% | -40% | 41 天 |
| DMC Del Monte農林漁牧 | 30.38 | 1.4B | 42.8 | 13.5 | 9.6 | 0.34 | 0.3 | +3% | -63% | +40% | 10% | 3% | 1 | +4.7% | 1/0 | +71% | 5.1% | 8.1 | +351K | 226 | -4% | -17% | 35 天 |
| REX Rex American Resources化工材料 | 43.23 | 1.4B | 11.9 | – | – | – | 2.2 | +6% | +382% | – | 32% | – | – | – | 0/0 | – | 2.7% | 6.1 | – | 230 | +5% | +29% | 71 天 |
| EOSE Eos Energy Enterprises電機設備 | 3.96 | 1.4B | – | – | – | – | 6.7 | +351% | -214% | -97% | -71% | -122% | 9 | -107.6% | 0/2 | +67% | 30.6% | 5.0 | −3.1M | 349 | +23% | -75% | 42 天 |
| CRSR Corsair Gaming電腦硬體 | 13.38 | 1.4B | 43.2 | 14.9 | 16.1 | – | 1.0 | -2% | -63% | -8% | 33% | 2% | 9 | +26.1% | 8/0 | -1% | 9.6% | 6.9 | −121K | 220 | +10% | +127% | 41 天 |
| FCEL Fuelcell Energy電機設備 | 18.11 | 1.4B | – | – | – | – | 9.4 | -29% | -117% | +56% | -74% | -141% | 9 | +34.3% | 0/1 | +12% | 25.1% | 2.7 | +670K | 223 | +5% | +140% | – |
| NRP Natural Resource Partn煤礦 | 109.28 | 1.4B | – | – | – | – | 6.6 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – | 2.2% | 7.5 | −244K | 75 | -3% | -2% | 42 天 |
| GT Goodyear Tire & Rubber橡膠塑膠 | 5.05 | 1.5B | – | – | 9.6 | – | 0.1 | -5% | -182% | +176% | 16% | – | 7 | +55.1% | 1/6 | +48% | 13.6% | 5.6 | – | 375 | -19% | -45% | 41 天 |
點欄名排序、滑上去看定義。目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。這是條件查詢與分布,不是選股建議。