HUBSPOT INC
-13.46 (-5.86%)評價 HUBSPOT INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 76.6x | 82.3x299x | 13 / 100 | 121x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 13.29;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 16.3x | 167x306x | 0 / 100 | 224x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 16.81;區間同上 | 12.9x | 167x306x | 0 / 100 | 224x | |
| 股價營收比 | 3.2x | 3.8x29.3x | 3 / 100 | 11.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.0x | 7.1x20.9x | 0 / 100 | 10.1x | |
| EV / 營收 | 3.0x | 3.6x29.4x | 3 / 100 | 11.3x | |
| EV / EBITDA | 37.1x | 39.1x91.8x | 13 / 100 | 54.5x | |
| 股價 / 自由現金流 | 13.7x | 16.6x183x | 3 / 100 | 71.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 7.3% | 0.5%6.0% | 98 / 100 | 1.4% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 10.4% | 5.9%10.0% | 100 / 100 | 7.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 68.14 的 3.2 倍(五年裡第 3 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 80.47 算是 2.7 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANH MANHATTAN ASSOCIAT | 12.3B | 38.5 6/9 | 3.26 7/9 | 10.9 8/9 | +8% 8/9 | +12% | 22.2% |
| FIG Figma, Inc. | 11.9B | 78.9 8/9 | 3.63 8/9 | 9.3 6/9 | +39% 1/9 | +22% | -31.7% |
| GWRE Guidewire Software | 11.8B | 34.5 5/9 | 1.25 3/9 | 8.0 5/9 | +16% 5/9 | +28% | 8.2% |
| FROG JFrog Ltd | 11.4B | 94.7 9/9 | 5.63 9/9 | 19.1 9/9 | +22% 2/9 | +17% | -8.1% |
| SAIL SailPoint, Inc. | 11.3B | 60.9 7/9 | 2.56 6/9 | 9.7 7/9 | +19% 3/9 | +24% | -19.1% |
| HUBS HUBSPOT INC | 10.8B | 16.3 1/9 | 0.61 1/9 | 3.1 1/9 | +18% 4/9 | +26% | 4.8% |
| BSY BENTLEY SYSTEMS IN | 10.4B | 23.4 3/9 | 1.80 5/9 | 6.5 4/9 | +13% 7/9 | +13% | 21.6% |
| PAYC Paycom Software, I | 10.2B | 18.7 2/9 | 1.22 2/9 | 4.8 2/9 | +8% 9/9 | +15% | 31.7% |
| ESTC Elastic N.V. | 9.1B | 25.9 4/9 | 1.46 4/9 | 5.1 3/9 | +15% 6/9 | +18% | -4.9% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 \ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 267.43 | 226.74 | 197.56 | 175.60 | 158.45 |
| +5% | 391.64 | 326.49 | 280.05 | 245.29 | 218.33 |
| +10% | 575.85 | 473.44 | 400.77 | 346.63 | 304.84 |
| +15% | 845.78 | 687.66 | 575.82 | 492.82 | 428.98 |
| +20% | 1,236.6 | 996.47 | 827.09 | 701.76 | 605.67 |
| +25% | 1,795.4 | 1,436.6 | 1,184.0 | 997.49 | 854.87 |
| +30% | 2,585.4 | 2,056.9 | 1,685.5 | 1,411.9 | 1,203.0 |
| +40% | 5,214.7 | 4,114.5 | 3,343.3 | 2,776.7 | 2,345.6 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 182.51 | 64.7 | 2.7 | 29.6 | 11.6 | +20% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 244.10 | 128 | 3.9 | 56.5 | 17.3 | +23% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 401.30 | 467 | 6.8 | 142 | 30.2 | +20% | +1044% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 467.80 | – | 8.2 | 432 | 37.6 | +21% | +94% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 556.63 | – | 10.3 | 850 | 46.8 | +19% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 571.29 | – | 10.9 | 895 | 50.7 | +16% | -450% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 696.77 | 7742 | 13.7 | 1218 | 64.4 | +21% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 531.60 | – | 11.0 | – | 58.0 | +20% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 589.79 | – | 12.6 | – | 74.3 | +20% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 626.56 | – | 14.1 | – | 89.5 | +23% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 580.54 | – | 13.3 | – | 91.3 | +24% | – |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 492.50 | – | 12.0 | – | 80.7 | +26% | – |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 532.09 | – | 13.6 | – | 96.4 | +25% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 428.75 | – | 11.5 | – | 87.8 | +27% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 289.13 | – | 8.0 | – | 58.9 | +27% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 270.12 | – | 8.0 | – | 55.1 | +31% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 300.65 | – | 9.4 | – | 64.0 | +36% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 474.94 | – | 16.0 | – | 101 | +41% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 659.15 | – | 23.8 | – | 147 | +47% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 676.09 | – | 26.9 | – | 179 | +49% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。