台亞
+0.20 (+0.58%)評價 台亞 · 資料日 2026-09-24 · 半導體業 · 幣別 TWD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報,EPS 已還原股數變動,共識來自分析師平均。
現在在哪 十個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 31.5x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –(– 位分析師);區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 54.7x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –(– 位);區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 54.7x | |
| 股價營收比 | 3.5x | 2.0x5.6x | 59 / 100 | 3.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 3.9x | |
| EV / 營收 | 3.9x | 1.8x5.2x | 70 / 100 | 3.2x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 20.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 17.5x | |
| 自由現金流殖利率 | -6.3% | -30.0%8.1% | 45 / 100 | -5.8% | |
| 股東回饋殖利率發放現金股利 + 買回庫藏股 ÷ 市值(現金流量表口徑) | 0.1% | 0.1%8.0% | 6 / 100 | 2.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報(以季報公布期限 5/15、8/14、11/14、3/31 當作「已公布」;提早公布的公司會晚算幾週),EPS 已還原股數變動,EV = 市值 + 短期借款 + 長期借款 + 應付公司債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.46 的 82.2 倍(五年裡第 95 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。EPS 為合併報表歸屬母公司的每股盈餘(含一次性損益),已還原股數變動;右側共識為分析師平均。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 9.97 的 3.5 倍(五年裡第 59 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時股數(今天的股數基礎);未來段用共識營收 ÷ 現在的發行股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、配息)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同產業別市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6525 捷敏-KY | 172 億 | – | – | 3.0 5/9 | +19% 3/9 | – | 22.9% |
| 3592 瑞鼎 | 170 億 | 12.3 2/4 | 1.55 2/2 | 0.7 1/9 | +3% 8/9 | +8% | 5.2% |
| 3135 凌航 | 160 億 | 1.7 1/4 | – | 1.0 3/9 | +5% 7/9 | -36% | 16.4% |
| 6962 奕力-KY | 155 億 | – | – | 0.8 2/9 | +3% 9/9 | – | -5.9% |
| 2340 台亞 | 152 億 | – | – | 3.5 6/9 | +5% 6/9 | – | -18.5% |
| 2401 凌陽 | 151 億 | – | – | 2.2 4/9 | +26% 1/9 | – | 11.5% |
| 2436 偉詮電 | 145 億 | 20.5 3/4 | – | 3.6 7/9 | +17% 4/9 | -15% | 10.0% |
| 6533 晶心科 | 140 億 | – | – | 7.7 9/9 | +20% 2/9 | – | -18.4% |
| 6202 盛群 | 134 億 | 27.3 4/4 | 1.05 1/2 | 4.1 8/9 | +13% 5/9 | +26% | 15.1% |
同業 = 證交所 / 櫃買同一產業別、同一市場、市值最接近的 8 家(產業別是官方分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這幾家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。沒有分析師覆蓋的公司,成長欄退用最近一季的營收年增、本益比用近四季。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 季度 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 37.55 | – | 3.8 | 239 | – | +5% | – |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 24.20 | – | 2.5 | – | – | -1% | – |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 26.10 | – | 2.6 | – | – | -4% | – |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 27.45 | – | 2.8 | – | – | -1% | – |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 21.10 | – | 2.1 | – | – | +6% | – |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 22.45 | – | 2.3 | 10643 | – | +1% | – |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 29.55 | – | 3.0 | 111 | – | +10% | – |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 37.15 | – | 3.9 | 60.2 | – | +3% | -226% |
| 2024Q2 | 2024-06-30 | 41.85 | 598 | 4.4 | 43.5 | – | +7% | -150% |
| 2024Q1 | 2024-03-31 | 39.25 | 85.3 | 4.2 | 31.9 | – | +15% | -150% |
| 2023Q4 | 2023-12-31 | 47.10 | 67.3 | 5.2 | 35.0 | – | +17% | – |
| 2023Q3 | 2023-09-30 | 47.45 | 69.8 | 5.5 | 37.4 | – | +6% | +29% |
| 2023Q2 | 2023-06-30 | 44.25 | 72.5 | 5.2 | 34.9 | 27.6 | -24% | -21% |
| 2023Q1 | 2023-03-31 | 38.80 | 57.1 | 4.2 | 22.2 | 16.7 | -35% | -47% |
| 2022Q4 | 2022-12-31 | 33.75 | 41.2 | 3.3 | 14.8 | 13.3 | -37% | -115% |
| 2022Q3 | 2022-09-30 | 33.60 | 28.0 | 3.0 | 12.3 | 16.0 | -41% | -61% |
| 2022Q2 | 2022-06-30 | 42.70 | 27.0 | 3.2 | 11.7 | 52.4 | -4% | -34% |
| 2022Q1 | 2022-03-31 | 51.30 | 29.3 | 3.6 | 13.0 | 20.8 | -19% | -55% |
| 2021Q4 | 2021-12-31 | 71.10 | 33.7 | 4.5 | 16.7 | 23.3 | -1% | -30% |
| 2021Q3 | 2021-09-30 | 32.45 | 14.4 | 2.0 | 6.1 | 9.7 | +9% | +15% |
每季用「該季期末的月底收盤(已還原股數變動)÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-24 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。