6274
台燿
-30.00 (-2.15%)1,365.004,431成交張數69.32本益比16.92股價淨值比0.55%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
15 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
STRONG BUY綜合評等1.47評等分數15分析師人數2,269.55目標價均值3,010.00最高1,600.00最低8/7/0/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 211 | 185 | 160 | 231 | 303 | 600 | 1,050 | 1,740 |
| 年增率 | – | -12.59% | -13.37% | +44.17% | +31.51% | +97.69% | +75.09% | +65.69% |
| 營業毛利 | 44 | 34 | 32 | 53 | 69 | – | – | – |
| 年增率 | – | -23.14% | -7.23% | +69.09% | +29.13% | – | – | – |
| 毛利率 | 20.97% | 18.43% | 19.74% | 23.15% | 22.73% | 30.03% | 33.42% | 37.42% |
| 年增率 | – | -2.53pp | +1.31pp | +3.41pp | -0.42pp | +7.30pp | +3.38pp | +4.01pp |
| 營業利益 | 24 | 15 | 14 | 33 | 43 | 144 | 299 | 552 |
| 年增率 | – | -37.08% | -4.89% | +133.93% | +30.37% | +231.35% | +107.54% | +84.94% |
| 稅後淨利 | 19 | 13 | 8 | 26 | 34 | 107 | 224 | 427 |
| 年增率 | – | -32.95% | -34.72% | +216.28% | +30.90% | +212.72% | +110.43% | +90.32% |
| 每股盈餘(元) | 7.01 | 4.69 | 3.05 | 9.56 | 12.13 | 37.25 | 77.69 | 146.72 |
| 年增率 | – | -33.10% | -34.97% | +213.44% | +26.88% | +207.09% | +108.55% | +88.86% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。