6274
台燿
-30.00 (-2.15%)1,365.004,431成交張數69.32本益比16.92股價淨值比0.55%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 1,355.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 1,395.00 / 1,335.00 |
| 收盤 | 1,365.00 |
| 漲跌幅 | -2.15% |
| 52 週高 | 1,920.00 |
| 52 週低 | 287.00 |
| 成交張數 | 4,431 |
| 成交金額(億) | 60.43 |
| 本益比 | 69.32 |
| 股價淨值比 | 16.92 |
| 現金殖利率 | 0.55% |
| 每股淨值 | 83.64 |
新聞全部
- 上市櫃公司8月營收再締新猷 法人建議優先關注這幾檔
- 【12:08 即時新聞】臺燿(6274)股價走強至1385元、上漲2.97%,受益AI高階CCL題材發酵+法人評價偏多但主力籌碼仍待收斂 - cmnews.com.tw
- 台燿基本面創高 股價回測半年線 AI高階CCL成長未歇 1,330至1,360元進入布局觀察區 - moneyweekly.com.tw
- 營收速報 - 台燿(6274)8月營收59
- 【月營收快報】台燿8月營收59.15億元
- 營收速報 - 台燿(6274)8月營收59.15億元年增率高達132.48% - TradingView
- 營收速報 - 台燿(6274)8月營收59.15億元年增率高達132.48% - TradingView
- 盤中速報 - 台燿(6274)大跌7.05%,報1385元
- 盤中速報 - 台燿(6274)大跌7.19%,報1420元
- 【08/27券商評等報告彙整】台燿(6274) 今日僅1家券商發布績效評等報告,評價為看多,目標價為1,975元。 - CMoney投資網誌
- CCL全面噴出,台燿股價上看2000元 - 蕃新聞
- CCL全面噴出,台燿股價上看2000元 - 理財周刊
12 則,最舊到 2026-08-26 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 8.04 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 19.74 |
| 毛利率 | 29.7% |
| 營業利益率 | 23.5% |
| 淨利率 | 16.4% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 30.7% |
| 資產報酬率(近四季) | 15.9% |
| 負債比 | 48.5% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 59.15 |
|---|---|
| 單月年增率 | +132.48% |
| 累計年增率 | +97.01% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 59.15 | 0.1% | 132.5% |
| 2026/07 | 59.08 | 20.7% | 121.5% |
| 2026/06 | 48.95 | 2.1% | 107.7% |
| 2026/05 | 47.94 | 4.0% | 128.5% |
| 2026/04 | 46.10 | 21.9% | 98.0% |
| 2026/03 | 37.82 | 38.0% | 72.3% |
| 2026/02 | 27.41 | -22.4% | 27.3% |
| 2026/01 | 35.33 | 8.7% | 74.8% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 837 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -889 |
| 自營商買賣超(張) | 19 |
| 外資五日累計(張) | 3,694 |
| 投信五日累計(張) | -4,474 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,365.00 | 837 | -889 | 19 |
| 2026-09-10 | 1,395.00 | 207 | -347 | 49 |
| 2026-09-09 | 1,345.00 | 2,131 | -1,057 | -7 |
| 2026-09-08 | 1,345.00 | -436 | -415 | -52 |
| 2026-09-07 | 1,370.00 | 956 | -1,766 | 3 |
| 2026-09-04 | 1,365.00 | 1,025 | -909 | -34 |
| 2026-09-03 | 1,345.00 | 77 | -416 | -111 |
| 2026-09-02 | 1,410.00 | 58 | -631 | 11 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 11,580 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +252 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 71 |
| 外資持股比例 09-11 | 30.01% |
| 外資尚可投資 | 69.99% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 12,772 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.508 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 5.405 |
| 最近除權息日 | 2026-04-16 |
| 除權息值 | 7.507 |
| 除息當時殖利率 | 0.79% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 20 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 11,897 |
| 權重最高的ETF | 主動第一金台股優 |
| 投信基金持有檔數 | 56 |
| 投信基金持股市值(億) | 305.9 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。