6274
台燿
-30.00 (-2.15%)1,365.004,431成交張數69.32本益比16.92股價淨值比0.55%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
7.51最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間5.41近五年平均現金股利26有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會決議 | 7.508 | 0.000 | 7.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-11 | – |
| 113年年度 | 董事會決議 | 6.506 | 0.000 | 6.506 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-12 | – |
| 112年年度 | 董事會決議 | 4.008 | 0.000 | 4.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-06 | – |
| 111年年度 | 董事會決議 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-08 | – |
| 110年年度 | 董事會決議 | 5.005 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-10 | – |
| 109年年度 | 董事會決議 | 4.800 | 0.000 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-17 | – |
| 108年年度 | 董事會決議 | 4.604 | 0.000 | 4.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-25 | – |
| 107年年度 | 股東會確認 | 4.500 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-20 | 2019-06-12 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 3.200 | 0.000 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-27 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 2.100 | 0.000 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-13 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-15 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-30 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-23 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.805 | 0.000 | 0.805 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-06-13 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-21 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 0.799 | 0.000 | 0.799 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2011-06-15 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-17 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2009-06-16 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | – | 0.000 | 0.200 | – | 2008-06-13 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 0.697 | 0.000 | 0.697 | 0.100 | 0.000 | 0.697 | – | 2007-06-13 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 0.377 | 0.000 | 0.377 | 0.094 | 0.000 | 0.377 | – | 2006-06-14 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 0.350 | 0.000 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | 1.150 | – | 2005-06-14 |
| 092年年度 | 股東會確認 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | – | 2004-05-17 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.600 | – | 2003-05-20 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | – | 2002-06-14 |
| 089年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 1.250 | – | 2001-06-28 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-04-16最近除權息日7.507權值+息值0.79%當時殖利率12歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 息 | 946.00 | 938.49 | 7.507 | 7.507 | – | 0.79% |
| 2025-04-17 | 息 | 139.50 | 133.00 | 6.504 | 6.504 | – | 4.66% |
| 2024-04-18 | 息 | 168.00 | 163.99 | 4.008 | 4.008 | – | 2.39% |
| 2023-04-13 | 息 | 71.10 | 67.10 | 4.000 | 4.000 | – | 5.63% |
| 2022-04-14 | 息 | 74.80 | 69.80 | 5.005 | 5.005 | – | 6.69% |
| 2021-04-22 | 息 | 124.00 | 119.20 | 4.801 | 4.801 | – | 3.87% |
| 2020-04-17 | 息 | 132.00 | 127.40 | 4.604 | 4.604 | – | 3.49% |
| 2019-08-19 | 息 | 136.50 | 132.10 | 4.400 | 4.396 | – | 3.22% |
| 2018-08-07 | 息 | 118.50 | 115.31 | 3.190 | 3.189 | – | 2.69% |
| 2017-08-09 | 息 | 69.10 | 67.00 | 2.100 | 2.098 | – | 3.04% |
| 2016-08-11 | 息 | 38.65 | 37.05 | 1.600 | 1.605 | – | 4.14% |
| 2015-07-23 | 息 | 24.60 | 22.99 | 1.610 | 1.606 | – | 6.54% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。