3711
日月光投控
+6.00 (+0.87%)699.0010,492成交張數50.58本益比7.90股價淨值比0.94%殖利率2026-09-24資料日期
2026 Q3 營收追蹤單位:億元 · 已公布至 2026/08 · 共識更新 2026-09-27
本季分析師共識 13 家2,334年增 +38.4%區間 2,304~2,384 · 近 9 日 上修 0.2%
季節性進度 已公布 2 個月66.9%領先 2.3pp已完成共識的 66.9%;近 5 年同期通常完成 64.6%(黑線)
依季節性外推整季 已公布 ÷ 常態進度2,417vs 共識 +3.6%明顯優於共識 · 外推年增 +43.4%
要達共識,9 月需要773年增 +27.7%月增 -6.0% · 近 3 個月年增 +40.8% · 門檻低於近期實績
逐月營收:實際與推估億元 · 各期共識依歷史季節性分配到月份
實心 = 已公布、斜線 = 推估 · 細線 = 最高~最低預估 · 黃色短線 = 去年同月 · 上方數字 = 年增率
2026/09 營收情境營收公布時對照:落在哪一列,本季就落在共識的哪裡
| 情境 | 9 月營收 | 年增 | 月增 | 本季合計 | 本季年增 | 本季 vs 共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 依季節性外推 | 856.8 | +41.5% | +4.2% | 2,417 | +43.4% | +3.6% |
| 延續近 3 個月年增(+40.8%) | 852.8 | +40.8% | +3.7% | 2,413 | +43.2% | +3.4% |
| 最樂觀預估 | 823.7 | +36.0% | +0.2% | 2,384 | +41.4% | +2.2% |
| 分析師共識 | 773.3 | +27.7% | -6.0% | 2,334 | +38.4% | ±0% |
| 最悲觀預估 | 743.2 | +22.7% | -9.6% | 2,304 | +36.7% | -1.3% |
| 與去年同期持平 | 605.6 | 0.0% | -26.4% | 2,166 | +28.5% | -7.2% |
「最樂觀/最悲觀」= 單一分析師最高與最低的本季預估,扣掉已公布月份;「依季節性外推」假設剩下的月份照近 5 年的季節性走。
季度營收 vs 分析師共識柱 = 三個月疊加(實心已公布、斜線推估)· 黃線 = 共識 · 細線 = 最高~最低預估 · 虛線 = 季節性外推
已公布季度上方 = 實際營收對公布前共識的差距;本季上方 = 季節性外推對共識的差距;未來季度上方 = 共識隱含的年增率。 過去 8 季有 8 季高於共識,差距中位數 +2.4%。
年增率軌跡粗線 = 近 3 個月合計年增 · 細線與圓點 = 單月年增 · 虛線 = 依共識推估 · 陰影 = 最悲觀~最樂觀
單月年增受工作天數與出貨時點影響大,趨勢看「近 3 個月合計年增」。推估段的轉折就是分析師預期的成長加速或放緩點。
2026 全年單位:億元 · 共識更新 2026-09-27
全年分析師共識 16 家8,389年增 +30.0%區間 7,874~8,668 · 近 9 日 上修 0.1%
季節性進度 前 8 個月62.1%落後 0.9pp近 5 年同期通常完成 62.9%(黑線)
依季節性外推全年8,276vs 共識 -1.4%略低於共識 · 外推年增 +28.2%
要達共識,剩下 4 個月需要3,182年增 +33.4%今年前 8 個月累計年增 +28.0%
逐月推估億元 · 各期共識依歷史季節性分配到月份 · 最低~最高 = 最悲觀與最樂觀的單一預估
| 月份 | 推估 | 最低~最高 | 去年同月 | 年增 | 月增 | 近 3 月年增 | 依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 773.3 | 743~824 | 605.6 | +27.7% | -6.0% | +38.4% | 2026 Q3 共識 · 13 家 |
| 2026/10 | 842.9 | 810~924 | 602.3 | +39.9% | +9.0% | +37.6% | 2026 Q4 共識 · 13 家 |
| 2026/11 | 821.2 | 789~900 | 588.2 | +39.6% | -2.6% | +35.7% | 2026 Q4 共識 · 13 家 |
| 2026/12 | 790.3 | 759~867 | 588.6 | +34.3% | -3.8% | +38.0% | 2026 Q4 共識 · 13 家 |
| 2027/01 | 776.9 | 658~836 | 599.9 | +29.5% | -1.7% | +34.4% | 2027 Q1 共識 · 12 家 |
| 2027/02 | 689.8 | 585~742 | 521.0 | +32.4% | -11.2% | +32.0% | 2027 Q1 共識 · 12 家 |
| 2027/03 | 798.9 | 677~859 | 615.8 | +29.7% | +15.8% | +30.5% | 2027 Q1 共識 · 12 家 |
| 2027/04 | 785.0 | 669~842 | 622.5 | +26.1% | -1.7% | +29.2% | 2027 Q2 共識 · 10 家 |
| 2027/05 | 808.3 | 689~867 | 630.3 | +28.2% | +3.0% | +28.0% | 2027 Q2 共識 · 10 家 |
| 2027/06 | 822.8 | 702~883 | 657.8 | +25.1% | +1.8% | +26.5% | 2027 Q2 共識 · 10 家 |
| 2027/07 | 826.1 | 696~888 | 737.8 | +12.0% | +0.4% | +21.3% | 2027 Q3 共識 · 10 家 |
| 2027/08 | 897.0 | 756~964 | 822.5 | +9.1% | +8.6% | +14.8% | 2027 Q3 共識 · 10 家 |
| 2027/09 | 946.3 | 798~1,017 | – | – | +5.5% | +14.4% | 2027 Q3 共識 · 10 家 |
| 2027/10 | 975.0 | 807~1,110 | – | – | +3.0% | +15.6% | 2027 Q4 共識 · 10 家 |
| 2027/11 | 949.9 | 786~1,082 | – | – | -2.6% | +17.8% | 2027 Q4 共識 · 10 家 |
| 2027/12 | 914.2 | 757~1,041 | – | – | -3.8% | +15.7% | 2027 Q4 共識 · 10 家 |
共識明細億元 · 「尚需年增」= 還沒公布的月份合計,對去年同期
| 期別 | 共識 | 家數 | 最低~最高 | 共識年增 | 近期修正 | 已公布 | 尚需 | 尚需年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2,334 | 13 | 2,304~2,384 | +38.4% | +0.20%(9 日) | 1,560(2 個月) | 773 | +27.7% |
| 2026 Q4 | 2,454 | 13 | 2,358~2,691 | +38.0% | +0.12%(9 日) | – | 2,454 | +38.0% |
| 2027 Q1 | 2,266 | 12 | 1,920~2,437 | +30.5% | – | – | 2,266 | +30.5% |
| 2027 Q2 | 2,416 | 10 | 2,060~2,592 | +26.5% | – | – | 2,416 | +26.5% |
| 2027 Q3 | 2,669 | 10 | 2,250~2,869 | – | – | – | 2,669 | – |
| 2027 Q4 | 2,839 | 10 | 2,350~3,233 | – | – | – | 2,839 | – |
| 2026 全年 | 8,389 | 16 | 7,874~8,668 | +30.0% | +0.11%(9 日) | 5,208(8 個月) | 3,182 | +33.4% |
| 2027 全年 | 10,445 | 17 | 9,228~11,190 | – | +0.68%(9 日) | – | 10,445 | – |
過去 8 季:實際營收 vs 公布前共識
| 期別 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共識 | 1,586 | 1,585 | 1,443 | 1,507 | 1,629 | 1,740 | 1,680 | 1,887 |
| 實際 | 1,601 | 1,623 | 1,482 | 1,508 | 1,686 | 1,779 | 1,737 | 1,911 |
| 差距 | +1.0% | +2.4% | +2.7% | +0.0% | +3.5% | +2.2% | +3.4% | +1.2% |
季節性權重(近 5 個完整年度同月占比的中位數)
| 占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占該季 | 34.3% | 30.4% | 35.3% | 32.5% | 33.5% | 34.1% | 30.9% | 33.6% | 35.4% | 34.3% | 33.5% | 32.2% |
| 占全年 | 7.7% | 6.7% | 7.8% | 7.5% | 8.0% | 7.9% | 8.4% | 8.9% | 9.4% | 9.5% | 9.2% | 8.9% |
方法與誤差
總額來自分析師共識,月份分配來自這家公司自己的歷史季節性,本站不另外假設成長率。 某季已公布部分月份時,「尚需」= 季共識 − 已公布,再依各月占該季的歷史比重分配給剩下的月份; 沒有季共識的月份改用年共識,扣掉今年已公布與已分配的部分,依各月占全年的比重分配。 「季節性進度」是已公布月份在過去 5 年通常占整季(整年)的比例;「依季節性外推」= 已公布 ÷ 這個比例。
回測(有共識覆蓋的股票,2024~2025 年):即使季總額完全正確,用歷史比重拆到單月,單月誤差的中位數約 5%、四分之三在 10% 以內; 分析師季營收共識本身的誤差中位數約 3%。一季已公布兩個月時,最後一個月是用季共識倒推, 季共識差 3% 就會讓那個月差約 9% —— 單月數字看方向,本季合計才是重點。
共識預估為多家券商預估的彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容;月份分配與外推是依歷史季節性的機械換算,不是本站對公司營運的判斷,也不構成投資建議。