3711
日月光投控
-32.00 (-4.92%)618.0021,483成交張數44.72本益比6.98股價淨值比1.06%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 15:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 / Zoom 線上會議 | 中文英文 | 影音1影音2 | 詳115年07月30日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2026-06-22 | 16:00 | 自辦 | – | JP Morgan 倫敦辦公室 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-06-09 | 22:00 | 自辦 | – | Bank of America 紐約辦公室 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-06-03 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-06-02 | 09:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-05-29 | 10:30 | 自辦 | – | 台北文華東方酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-05-26 | 09:00 | 自辦 | – | 香港四季酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-04-29 | 15:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 詳115年04月29日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2026-03-17 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-03-12 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-03-03 | 09:15 | 自辦 | – | 東京The Prince Park Tower | 中文英文 | – | 無。 |
| 2026-02-05 | 15:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (可同步線上收看) | 中文英文 | 影音1影音2 | 詳 115 年02 月05 日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說 會專區。 |
| 2025-12-09 | 23:00 | 自辦 | – | 麥格里證券紐約辦公室 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-12-03 | 09:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 無。 |
| 2025-11-19 | 09:30 | 自辦 | – | 新加坡文華東方酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-11-17 | 10:00 | 自辦 | – | 港島香格里拉酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-11-17 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-10-30 | 15:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 詳114年10月30日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2025-09-15 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-09-08 | 09:30 | 自辦 | – | 香港君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-07-31 | 15:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店三樓(可同步線上收看) | 中文英文 | 影音1影音2 | 詳114年07月31日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2025-06-10 | 22:00 | 自辦 | – | Bank of America Tower, 紐約 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-06-03 | 17:00 | 自辦 | – | J.P. Morgan 倫敦辦公室 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-05-27 | 09:00 | 自辦 | – | 香港四季酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-05-22 | 12:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-05-21 | 11:20 | 受邀 | – | 台北南港展覽館1館6樓 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會。(完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項 |
| 2025-05-20 | 09:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-05-16 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-04-30 | 14:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 詳114年04月30日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2025-03-17 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-03-04 | 09:15 | 自辦 | – | 東京皇家王子大飯店花園塔 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-02-25 | 10:00 | 自辦 | – | 台北遠東飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-02-17 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2025-02-13 | 15:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 詳114年02月13日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2024-10-31 | 15:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 詳113年10月31日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2024-09-25 | 10:00 | 自辦 | – | 網路線上會議 | 中文英文 | 影音 | 無。 |
| 2024-09-23 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-09-19 | 15:00 | 自辦 | – | 香港港島香格里拉 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-09-12 | 00:30 | 自辦 | – | 舊金山Palace Hotel | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-09-03 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-07-25 | 15:00 | 自辦 | – | 電話會議及網路廣播。 | 中文英文 | 影音 | 詳113年07月25日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2024-06-11 | 22:00 | 自辦 | – | Bank of America Tower, 紐約 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-06-03 | 17:00 | 自辦 | – | J.P. Morgan 倫敦辦公室 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-05-27 | 09:00 | 自辦 | – | 香港四季酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-05-24 | 09:00 | 自辦 | – | Morgan Stanley東京辦公室 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-04-25 | 15:00 | 自辦 | – | 電話會議及網路廣播。 | 中文英文 | 影音 | 詳113年04月25日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2024-03-19 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-03-06 | 09:15 | 自辦 | – | 東京皇家王子大飯店花園塔 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-03-04 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-02-19 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2024-02-01 | 15:00 | 自辦 | – | 電話會議及網路廣播。 | 中文英文 | 影音 | 詳113年02月01日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2023-11-15 | 10:00 | 自辦 | – | 新加坡文華東方酒店。 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2023-11-13 | 10:00 | 自辦 | – | 香港港麗酒店。 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2023-11-08 | 11:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店。 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2023-11-06 | 13:30 | 自辦 | – | 台北文華東方酒店。 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2023-10-26 | 15:00 | 自辦 | – | 電話會議及網路廣播。 | 中文英文 | 影音 | 詳112年10月26日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 |
| 2023-09-18 | 10:00 | 自辦 | – | 台北W飯店。 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2023-09-04 | 14:00 | 自辦 | – | 臺北文華東方酒店。 | 中文英文 | – | 無。 |
| 2023-09-01 | 10:00 | 自辦 | – | 電話會議。 | 中文英文 | 影音 | 無。 |
| 2023-08-31 | 09:00 | 自辦 | – | Daiwa Capital Markets Hong | 中文英文 | – | 無。 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)