The Trade Desk Trade Desk, Inc.
-0.34 (-2.38%)評價 The Trade Desk · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 16.6x | 20.5x277x | 4 / 100 | 168x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.16;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 12.0x | 59.9x260x | 0 / 100 | 136x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.01;區間同上 | 13.8x | 59.9x260x | 0 / 100 | 136x | |
| 股價營收比 | 2.2x | 2.9x35.9x | 3 / 100 | 19.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.4x | 9.2x27.8x | 0 / 100 | 17.0x | |
| EV / 營收 | 1.8x | 2.6x35.5x | 3 / 100 | 19.0x | |
| EV / EBITDA | 7.6x | 10.7x175x | 4 / 100 | 134x | |
| 股價 / 自由現金流 | 7.6x | 10.3x131x | 3 / 100 | 63.0x | |
| 自由現金流殖利率 | 13.2% | 0.8%9.7% | 98 / 100 | 1.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 14.7% | 0.1%13.5% | 98 / 100 | 1.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.84 的 16.6 倍(五年裡第 4 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 1.05 算是 13.3 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。拆股前申報的 EPS 已換成拆股後的股數基礎。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 6.36 的 2.2 倍(五年裡第 3 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 5.68 算是 2.4 倍(第 3 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCN DigitalOcean Holdi | 15.3B | 89.3 7/7 | 3.38 6/6 | 14.9 8/8 | +31% 1/9 | +26% | 10.5% |
| PINS Pinterest | 11.2B | 9.2 1/7 | 0.48 1/6 | 2.5 4/8 | +16% 2/9 | +19% | -4.7% |
| FDS FACTSET RESEARCH S | 10.1B | 15.9 4/7 | 1.50 5/6 | 4.1 6/8 | +6% 6/9 | +11% | 26.7% |
| MTCH Match Group, Inc. | 9.9B | 10.9 2/7 | 0.69 2/6 | 2.8 5/8 | -0% 8/9 | +16% | 28.8% |
| SNAP Snap | 9.2B | – | – | 1.4 2/8 | +15% 3/9 | +296% | -10.7% |
| TTD The Trade Desk | 6.5B | 12.0 3/7 | – | 2.2 3/8 | -5% 9/9 | -13% | 14.2% |
| NIQ NIQ Global Intelli | 5.4B | 16.7 5/7 | 0.92 3/6 | 1.2 1/8 | +7% 5/9 | +18% | 5.8% |
| MGNI Magnite | 3.6B | 22.8 6/7 | 1.36 4/6 | 4.9 7/8 | +14% 4/9 | +17% | 16.2% |
| CSQR Csquare, Inc. | 3.0B | – | – | – | +1% 7/9 | +43% | 27.4% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 \ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 32.24 | 27.49 | 24.09 | 21.53 | 19.53 |
| +5% | 46.71 | 39.12 | 33.71 | 29.66 | 26.51 |
| +10% | 68.18 | 56.25 | 47.78 | 41.47 | 36.60 |
| +15% | 99.65 | 81.22 | 68.18 | 58.51 | 51.07 |
| +20% | 145.19 | 117.21 | 97.47 | 82.86 | 71.66 |
| +25% | 210.34 | 168.51 | 139.07 | 117.33 | 100.71 |
| +30% | 302.41 | 240.81 | 197.52 | 165.63 | 141.29 |
| +40% | 608.87 | 480.63 | 390.75 | 324.71 | 274.47 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 18.08 | 21.5 | 2.8 | 10.3 | 9.8 | +3% | -22% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 22.69 | 25.8 | 3.6 | 13.7 | 12.8 | +12% | -20% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 37.96 | 42.2 | 6.5 | 25.6 | 23.5 | +14% | +8% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 49.01 | 56.3 | 8.7 | 37.0 | 35.0 | +18% | +21% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 71.99 | 86.7 | 13.3 | 61.0 | 47.2 | +19% | +6% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 54.72 | 66.7 | 10.7 | 48.7 | 39.6 | +25% | +67% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 117.53 | 151 | 24.1 | 112 | 92.0 | +22% | +89% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 109.65 | 180 | 23.9 | 117 | 104 | +27% | +138% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 97.67 | 195 | 22.5 | 123 | 99.7 | +26% | +143% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 87.42 | 219 | 21.2 | 127 | 79.0 | +28% | +200% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 71.96 | 200 | 18.5 | 125 | 65.3 | +23% | +27% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 78.15 | 244 | 21.4 | 164 | 64.2 | +25% | +167% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 77.22 | 286 | 22.3 | 174 | 71.6 | +23% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 60.91 | 381 | 18.5 | 175 | 60.3 | +21% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 44.83 | 408 | 14.2 | 127 | 48.2 | +24% | +1400% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 59.75 | – | 20.2 | 761 | 60.8 | +31% | -75% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 41.89 | 698 | 14.7 | 227 | 42.2 | +35% | -140% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 69.25 | 346 | 26.0 | 226 | 83.9 | +43% | -160% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 91.64 | 327 | 38.2 | 269 | 141 | +24% | -97% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 70.30 | 121 | 31.3 | 117 | 109 | +39% | +50% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。