9910
豐泰
-0.70 (-1.02%)67.801,143成交張數13.78本益比2.83股價淨值比6.05%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
15 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
HOLD綜合評等3.27評等分數15分析師人數74.06目標價均值100.00最高54.00最低1/1/7/5/1強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 703 | 959 | 858 | 875 | 835 | 822 | 859 | 905 |
| 年增率 | – | +36.32% | -10.57% | +2.01% | -4.54% | -1.54% | +4.50% | +5.27% |
| 營業毛利 | 159 | 233 | 178 | 198 | 187 | – | – | – |
| 年增率 | – | +46.73% | -23.66% | +11.46% | -5.38% | – | – | – |
| 毛利率 | 22.56% | 24.28% | 20.73% | 22.65% | 22.45% | 20.89% | 21.76% | 22.21% |
| 年增率 | – | +1.72pp | -3.55pp | +1.92pp | -0.20pp | -1.56pp | +0.88pp | +0.45pp |
| 營業利益 | 64 | 113 | 66 | 74 | 74 | 57 | 69 | 75 |
| 年增率 | – | +77.92% | -41.97% | +12.26% | +0.62% | -23.49% | +20.45% | +9.28% |
| 稅後淨利 | 45 | 91 | 50 | 59 | 50 | 44 | 50 | 56 |
| 年增率 | – | +99.96% | -45.22% | +17.98% | -14.20% | -13.09% | +15.08% | +11.47% |
| 每股盈餘(元) | 4.60 | 9.20 | 5.04 | 5.94 | 5.10 | 4.43 | 5.10 | 5.69 |
| 年增率 | – | +100.00% | -45.20% | +17.86% | -14.14% | -13.10% | +15.07% | +11.49% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。