9910
豐泰
-0.70 (-1.02%)67.801,143成交張數13.78本益比2.83股價淨值比6.05%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 15:00 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2026-06-01 | 14:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2026-03-20 | 11:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2025-12-04 | 14:00 | 自辦 | – | 台北晶華國際酒店 | 中文英文 | 影音 | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2025-09-16 | 13:00 | 自辦 | – | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2025-06-11 | 10:30 | 自辦 | – | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2025-03-21 | 11:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2025-03-11 | 13:30 | 自辦 | – | 台北文華東方酒店(台北市敦化北路158號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2024-11-20 | 13:20 | 自辦 | – | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2024-11-20 | 10:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2024-09-19 | 13:30 | 自辦 | – | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | 影音 | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2024-06-07 | 13:30 | 自辦 | – | 台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2024-06-04 | 14:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2024-03-19 | 13:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2024-03-05 | 11:20 | 自辦 | – | 台北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 中文英文 | 影音 | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2023-12-07 | 11:00 | 自辦 | – | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2023-11-22 | 14:00 | 自辦 | – | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2023-11-08 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2023-09-05 | 11:20 | 自辦 | – | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號6F) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2023-05-26 | 11:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店.(台北市松壽路2號) | 中文英文 | 影音 | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2023-02-16 | 13:30 | 自辦 | – | 台北晶華酒店.(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2022-12-08 | 11:00 | 自辦 | – | 台北晶華酒店.(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2022-10-13 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2022-09-07 | 14:30 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2022-08-16 | 10:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2022-05-26 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2022-03-22 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2021-12-07 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2021-09-09 | 13:30 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2021-08-17 | 09:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2021-05-18 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2021-03-26 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2021-03-17 | 13:30 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2020-11-18 | 13:30 | 自辦 | – | 台北晶華酒店.(台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2020-11-09 | 13:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2020-09-18 | 14:00 | 自辦 | – | 集思北科大會議中心.(台北市忠孝東路三段197號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2020-06-24 | 13:30 | 自辦 | – | 華南永昌證券.(台北市民生東路四段54號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2020-03-27 | 14:00 | 自辦 | – | 電話會議 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2019-11-27 | 13:00 | 自辦 | – | 華南永昌證券.(台北市民生東路四段54號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2019-09-11 | 13:30 | 自辦 | – | 香格里拉台北遠東國際大飯店. (台北市敦化南路二段2 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2019-06-27 | 09:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店. (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2019-06-14 | 11:30 | 自辦 | – | 摩根士丹利證券(台北市敦化南路二段207號 22樓) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2019-04-10 | 13:30 | 自辦 | – | 麥格理證券(台北市復興南路ㄧ段2號5樓) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2019-03-08 | 14:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店 (台北市松壽路 2 號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2019-02-19 | 09:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店. (台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2018-10-16 | 10:00 | 自辦 | – | 台北南港展覽館 (台北市南港區經貿二路 1 號 5 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2018-07-19 | 12:00 | 自辦 | – | 1.華南永昌證券(台北市民生東路四段54號)2.凱基 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2018-04-27 | 10:00 | 自辦 | – | 台中林酒店 (台中市西屯區朝富路99號7樓) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2018-03-14 | 09:00 | 自辦 | – | 香格里拉台北遠東國際大飯店. (台北市大安區敦化南路 | – | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2017-12-21 | 14:35 | 自辦 | – | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2017-11-29 | 10:00 | 自辦 | – | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2017-08-16 | 14:00 | 自辦 | – | 凱基證券總公司. (台北市中山區明水路700號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2017-06-14 | 09:00 | 自辦 | – | 台北晶華酒店 (台北市中山北路二段39巷3號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2017-03-29 | 10:30 | 自辦 | – | 華南永昌證券.(台北市民生東路四段54號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2017-03-21 | 09:00 | 自辦 | – | 香格里拉台北遠東國際大飯店. (台北市大安區敦化南路 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況 |
| 2016-12-15 | 10:00 | 自辦 | – | (1)國泰證券(君悅酒店.台北市松壽路2號)(2)華 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2016-09-20 | 10:30 | 自辦 | – | (1)華南永昌證券.(台北市民生東路四段54號); | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2016-06-24 | 09:00 | 自辦 | – | 台北君悅酒店.(台北市松壽路2號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2016-06-21 | 10:20 | 自辦 | – | 台北六福皇宮飯店. (台北市南京東路三段133號) | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
| 2016-03-15 | 08:30 | 自辦 | – | 台北香格里拉遠東國際大飯店. (台北市大安區敦化南路 | 中文英文 | – | 說明本公司之營運與財務概況. |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)