8383
千附
-1.20 (-1.82%)64.601,040成交張數13.08本益比1.91股價淨值比3.87%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 35 | 40 | 26 | 30 | 34 |
| 年增率 | – | +14.73% | -34.60% | +12.90% | +13.17% |
| 營業毛利 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| 年增率 | – | +3.29% | -27.24% | +48.30% | +2.81% |
| 毛利率 | 23.85% | 21.47% | 23.89% | 31.38% | 28.51% |
| 年增率 | – | -2.38pp | +2.42pp | +7.49pp | -2.87pp |
| 營業利益 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 年增率 | – | -6.49% | -27.77% | +103.79% | +0.44% |
| 稅後淨利 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 年增率 | – | -4.93% | -43.99% | +135.12% | -2.51% |
| 每股盈餘(元) | 2.67 | 2.62 | 1.49 | 3.50 | 3.41 |
| 年增率 | – | -1.87% | -43.13% | +134.90% | -2.57% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。