8383
千附
-1.20 (-1.82%)64.601,040成交張數13.08本益比1.91股價淨值比3.87%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 65.40 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 65.40 / 64.20 |
| 收盤 | 64.60 |
| 漲跌幅 | -1.82% |
| 52 週高 | 95.00 |
| 52 週低 | 38.20 |
| 成交張數 | 1,040 |
| 成交金額(億) | 0.67 |
| 本益比 | 13.08 |
| 股價淨值比 | 1.91 |
| 現金殖利率 | 3.87% |
| 每股淨值 | 33.49 |
新聞全部
- 營收速報 - 千附(8383)8月營收5
- 千附實業1-8月營收34.22億元已超越去年全年
- 千附8月合併營收年增73% 福貞增42% - 經濟日報
- 千附實業上半年營收創同期新高 稅後賺回3億元EPS達2
- 盤中速報 - 千附(8383)大漲7.34%,報75
- 千附財報/上半年獲利2.99億元、年增144.1% 每股賺2.66元 - 經濟日報
- 營收速報 - 千附(8383)7月營收4
- 盤中速報 - 千附(8383)急拉3.6%報68
- 盤中速報 - 千附(8383)急拉3.08%報66
- 盤中速報 - 千附(8383)股價拉至漲停,漲停價68
- 盤中速報 - 千附(8383)大漲7.54%,報67元
- 盤中速報 - 千附(8383)大跌7.84%,報63
12 則,最舊到 2026-07-30 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.62 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 4.98 |
| 毛利率 | 22.5% |
| 營業利益率 | 14.2% |
| 淨利率 | 12.9% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 15.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 8.5% |
| 負債比 | 37.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 5.12 |
|---|---|
| 單月年增率 | +73.60% |
| 累計年增率 | +60.47% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.12 | 3.1% | 73.6% |
| 2026/07 | 4.96 | -25.1% | 77.5% |
| 2026/06 | 6.63 | 68.6% | 200.1% |
| 2026/05 | 3.93 | 11.3% | 46.1% |
| 2026/04 | 3.53 | -16.6% | 38.3% |
| 2026/03 | 4.23 | 57.4% | 58.2% |
| 2026/02 | 2.69 | -13.9% | 3.8% |
| 2026/01 | 3.12 | -19.6% | 9.3% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -454 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -7 |
| 外資五日累計(張) | -578 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 64.60 | -454 | 0 | -7 |
| 2026-09-10 | 65.80 | -869 | 0 | -56 |
| 2026-09-09 | 68.10 | 851 | 0 | 14 |
| 2026-09-08 | 64.70 | -104 | 0 | -2 |
| 2026-09-07 | 65.70 | -2 | 0 | 3 |
| 2026-09-04 | 65.20 | 145 | 0 | 15 |
| 2026-09-03 | 64.20 | -234 | 0 | -105 |
| 2026-09-02 | 65.80 | -294 | 0 | -86 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,281 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +40 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 8 |
| 外資持股比例 09-11 | 16.44% |
| 外資尚可投資 | 83.55% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 10,937 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 2.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.300 |
| 最近除權息日 | 2026-07-15 |
| 除權息值 | 2.500 |
| 除息當時殖利率 | 2.97% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.2 |
| 基金資料月份 | 2021/06 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。