8182
加高
-1.50 (-3.89%)37.10403成交張數35.33本益比1.11股價淨值比0.67%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 36 | 29 | 27 | 29 | 29 |
| 年增率 | – | -19.93% | -5.99% | +8.30% | -2.15% |
| 營業毛利 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 年增率 | – | -38.36% | -23.18% | +43.83% | -41.82% |
| 毛利率 | 28.52% | 21.95% | 17.94% | 23.82% | 14.16% |
| 年增率 | – | -6.56pp | -4.02pp | +5.88pp | -9.66pp |
| 營業利益 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 年增率 | – | -59.85% | -40.87% | +126.32% | -77.80% |
| 稅後淨利 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 年增率 | – | -47.54% | -53.45% | +110.09% | -82.13% |
| 每股盈餘(元) | 4.76 | 2.50 | 1.16 | 2.44 | 0.44 |
| 年增率 | – | -47.48% | -53.60% | +110.34% | -81.97% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。