8182
加高
-1.50 (-3.89%)37.10403成交張數35.33本益比1.11股價淨值比0.67%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 38.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 38.30 / 37.10 |
| 收盤 | 37.10 |
| 漲跌幅 | -3.89% |
| 52 週高 | 60.70 |
| 52 週低 | 24.60 |
| 成交張數 | 403 |
| 成交金額(億) | 0.15 |
| 本益比 | 35.33 |
| 股價淨值比 | 1.11 |
| 現金殖利率 | 0.67% |
| 每股淨值 | 33.55 |
新聞全部
- 台股盤後 櫃買逢季線反壓、KD自80走跌!航運與手機鏡頭逆勢挺進 關注主本比鎖碼股,關注主本比排行【單井、所羅門、鼎元】
- 台股盤後|無人機與 AI PC 強勢噴發!加權指數洗盤拉回 210 點,外資單日大買 453 億元挺台股,關注「外本比排行」策略標的漢翔、方土昶、全友
- 盤中速報 - 加高(8182)大漲7.07%,報44
- 盤中速報 - 加高(8182)大漲7.51%,報40
- 盤中速報 - 加高(8182)急拉3.06%報37
- 盤中速報 - 加高(8182)大漲7.06%,報36
- 盤中速報 - 加高(8182)大漲7.01%,報37
- 盤中速報 - 加高(8182)大跌7.67%,報34
- 盤中速報 - 加高(8182)大跌7.08%,報37
- 盤中速報 - 加高(8182)急拉3.2%報40
- 盤中速報 - 加高(8182)大漲7.84%,報43
- 盤中速報 - 加高(8182)股價殺至跌停,跌停價38
12 則,最舊到 2026-07-20 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.18 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 1.05 |
| 毛利率 | 11.1% |
| 營業利益率 | -0.8% |
| 淨利率 | 2.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 3.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 2.0% |
| 負債比 | 36.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 2.63 |
|---|---|
| 單月年增率 | +13.68% |
| 累計年增率 | +4.50% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.63 | 0.2% | 13.7% |
| 2026/07 | 2.62 | 5.4% | 12.5% |
| 2026/06 | 2.49 | 8.3% | 5.6% |
| 2026/05 | 2.30 | -10.6% | 0.1% |
| 2026/04 | 2.57 | 3.9% | 14.1% |
| 2026/03 | 2.48 | 34.6% | -2.2% |
| 2026/02 | 1.84 | -22.3% | -12.5% |
| 2026/01 | 2.37 | 0.9% | 4.0% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -32 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -8 |
| 外資五日累計(張) | -50 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 37.10 | -32 | 0 | -8 |
| 2026-09-10 | 38.60 | -28 | 0 | -3 |
| 2026-09-09 | 39.30 | 23 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 38.65 | -121 | 0 | -3 |
| 2026-09-07 | 39.60 | 108 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 38.85 | 80 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 38.00 | -186 | 0 | -9 |
| 2026-09-02 | 39.75 | -127 | 0 | -3 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,584 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -9 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 6 |
| 外資持股比例 09-11 | 53.05% |
| 外資尚可投資 | 46.95% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 114,372 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.250 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.490 |
| 最近除權息日 | 2026-07-15 |
| 除權息值 | 0.250 |
| 除息當時殖利率 | 0.55% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。