6570
維田
-0.60 (-1.24%)47.6061成交張數18.81本益比2.09股價淨值比2.31%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
1 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
HOLD綜合評等3.00評等分數1分析師人數–目標價均值–最高–最低0/0/1/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 年增率 | – | +30.06% | -16.99% | -5.83% | +3.05% | +14.20% |
| 營業毛利 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | – |
| 年增率 | – | +41.98% | -15.73% | -7.69% | -4.83% | – |
| 毛利率 | 34.24% | 37.38% | 37.94% | 37.19% | 34.35% | 36.04% |
| 年增率 | – | +3.14pp | +0.56pp | -0.75pp | -2.84pp | +1.69pp |
| 營業利益 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | +54.92% | -39.06% | -27.72% | -29.24% | +56.93% |
| 稅後淨利 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 年增率 | – | +59.23% | -37.20% | -45.26% | -18.87% | +62.97% |
| 每股盈餘(元) | 3.53 | 5.35 | 2.92 | 1.59 | 1.29 | 2.11 |
| 年增率 | – | +51.40% | -45.42% | -45.55% | -18.87% | +63.57% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。