6570
維田
-0.60 (-1.24%)47.6061成交張數18.81本益比2.09股價淨值比2.31%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 47.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 48.00 / 47.00 |
| 收盤 | 47.60 |
| 漲跌幅 | -1.24% |
| 52 週高 | 65.50 |
| 52 週低 | 36.95 |
| 成交張數 | 61 |
| 成交金額(億) | 0.03 |
| 本益比 | 18.81 |
| 股價淨值比 | 2.09 |
| 現金殖利率 | 2.31% |
| 每股淨值 | 22.73 |
新聞全部
- 維田營收/8月合併1.04億元 年增22.6%
- 盤中速報 - 維田(6570)大漲7.92%,報54
- 盤中速報 - 維田(6570)急拉3.05%報50
- 盤中速報 - 維田(6570)大漲7.47%,報53
- 盤中速報 - 維田(6570)急拉3.38%報48
- 盤中速報 - 維田(6570)急拉3.38%報48
- 盤中速報 - 維田(6570)大漲7.11%,報54
- 維田:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
- 維田專案出貨順暢 今年營運展望樂觀 - 經濟日報
- 【2026/05月營收公告】維田(6570) 五月營收1.17億元,表現亮眼、呈現雙成長,創近44個月以來新高,年增32.11% - CMoney投資網誌
- 盤後速報 - 維田(6570)次交易(28)日除息1
- 盤中速報 - 維田(6570)股價殺至跌停,跌停價59
12 則,最舊到 2026-05-27 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.16 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.53 |
| 毛利率 | 38.0% |
| 營業利益率 | 16.8% |
| 淨利率 | 13.9% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 11.6% |
| 資產報酬率(近四季) | 6.8% |
| 負債比 | 42.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 1.04 |
|---|---|
| 單月年增率 | +22.60% |
| 累計年增率 | +27.52% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.04 | -2.9% | 22.6% |
| 2026/07 | 1.07 | 7.1% | 99.2% |
| 2026/06 | 1.00 | -14.4% | 23.8% |
| 2026/05 | 1.17 | 27.9% | 32.1% |
| 2026/04 | 0.91 | -10.1% | 9.7% |
| 2026/03 | 1.01 | 102.6% | 30.7% |
| 2026/02 | 0.50 | -44.9% | -18.7% |
| 2026/01 | 0.91 | 4.1% | 35.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 9 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -0 |
| 外資五日累計(張) | -29 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 47.60 | 9 | 0 | -0 |
| 2026-09-10 | 48.20 | -1 | 0 | -0 |
| 2026-09-09 | 48.45 | 18 | 0 | 8 |
| 2026-09-08 | 48.45 | -9 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 50.50 | -46 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 51.60 | 46 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 50.40 | -24 | 0 | -3 |
| 2026-09-02 | 52.00 | -33 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 408 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +7 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 2.94% |
| 外資尚可投資 | 97.05% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 13,416 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 1.100 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.432 |
| 最近除權息日 | 2026-05-28 |
| 除權息值 | 1.100 |
| 除息當時殖利率 | 1.86% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2023/05 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。