5511
德昌
-0.50 (-0.72%)69.30101成交張數4.86本益比1.09股價淨值比8.06%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 62 | 85 | 105 | 94 | 111 |
| 年增率 | – | +37.80% | +23.29% | -10.18% | +17.97% |
| 營業毛利 | 8 | 12 | 17 | 14 | 19 |
| 年增率 | – | +36.97% | +49.75% | -18.63% | +38.46% |
| 毛利率 | 13.69% | 13.60% | 16.52% | 14.97% | 17.57% |
| 年增率 | – | -0.08pp | +2.92pp | -1.55pp | +2.60pp |
| 營業利益 | 5 | 7 | 13 | 9 | 15 |
| 年增率 | – | +42.71% | +74.65% | -28.06% | +55.24% |
| 稅後淨利 | 5 | 5 | 12 | 9 | 12 |
| 年增率 | – | +15.19% | +112.22% | -25.88% | +41.55% |
| 每股盈餘(元) | 3.46 | 3.99 | 8.46 | 6.27 | 8.88 |
| 年增率 | – | +15.18% | +112.13% | -25.84% | +41.49% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。