5511
德昌
-0.50 (-0.72%)69.30101成交張數4.86本益比1.09股價淨值比8.06%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 69.10 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 70.00 / 69.10 |
| 收盤 | 69.30 |
| 漲跌幅 | -0.72% |
| 52 週高 | 75.30 |
| 52 週低 | 50.05 |
| 成交張數 | 101 |
| 成交金額(億) | 0.07 |
| 本益比 | 4.86 |
| 股價淨值比 | 1.09 |
| 現金殖利率 | 8.06% |
| 每股淨值 | 63.75 |
新聞全部
- 【公告】德昌 2026年8月合併營收9.99億元 年增2.59%
- 盤中速報 - 德昌(5511)股價拉至漲停,漲停價69
- 盤中速報 - 德昌(5511)大漲7.11%,報67
- 德昌:公告本公司董事會決議除權息基準日
- 德昌:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 營收速報 - 德昌(5511)2月營收7
- 德昌:公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日
7 則,最舊到 2026-03-03 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.41 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 11.89 |
| 毛利率 | 20.9% |
| 營業利益率 | 16.3% |
| 淨利率 | 15.8% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 24.5% |
| 資產報酬率(近四季) | 10.7% |
| 負債比 | 55.8% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 9.99 |
|---|---|
| 單月年增率 | +2.59% |
| 累計年增率 | +11.49% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 9.99 | -4.7% | 2.6% |
| 2026/07 | 10.48 | -4.4% | 1.8% |
| 2026/06 | 10.96 | 5.5% | 3.9% |
| 2026/05 | 10.38 | 28.5% | 13.7% |
| 2026/04 | 8.08 | -8.0% | 4.5% |
| 2026/03 | 8.79 | 13.7% | 16.3% |
| 2026/02 | 7.73 | 2.7% | 43.1% |
| 2026/01 | 7.53 | -56.8% | 27.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -41 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -26 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 69.30 | -41 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 69.80 | -51 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 70.50 | 32 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 69.60 | 24 | 0 | -1 |
| 2026-09-07 | 69.40 | 9 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 69.30 | -75 | 0 | -0 |
| 2026-09-03 | 70.00 | -180 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 71.00 | -1 | 0 | -2 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 498 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -11 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 5.90% |
| 外資尚可投資 | 94.10% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 62,624 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 |
| 現金股利(元) | 3.003 |
| 股票股利(元) | 1.659 |
| 近五年平均現金 | 2.803 |
| 最近除權息日 | 2026-07-09 |
| 除權息值 | 16.224 |
| 除息當時殖利率 | 20.36% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.2 |
| 基金資料月份 | 2023/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。