4961
天鈺
-2.50 (-1.45%)170.00673成交張數19.10本益比1.18股價淨值比4.54%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
7.72最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間14.09近五年平均現金股利16有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會決議 | 7.720 | 0.000 | 7.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-04-02 | – |
| 113年年度 | 董事會決議 | 12.870 | 0.000 | 12.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-31 | – |
| 112年年度 | 股東會確認 | 10.640 | 0.000 | 10.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-04-18 | 2024-05-31 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-04-19 | 2023-05-31 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 17.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-05-05 | 2022-06-22 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-04-07 | 2021-05-18 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-05-12 | 2020-06-24 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-05-13 | 2019-06-25 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-21 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-27 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-16 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-05-28 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-26 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-05-24 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | – | 2012-05-25 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 0.730 | 0.000 | 0.730 | 0.170 | 0.000 | 0.170 | – | 2011-06-30 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-01最近除權息日7.720權值+息值4.68%當時殖利率9歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 息 | 165.00 | 157.28 | 7.720 | – | – | 4.68% |
| 2025-07-01 | 息 | 218.50 | 205.63 | 12.870 | – | – | 5.89% |
| 2024-06-27 | 息 | 278.00 | 267.36 | 10.640 | – | – | 3.83% |
| 2023-06-27 | 息 | 150.00 | 141.50 | 8.500 | – | – | 5.67% |
| 2022-08-04 | 息 | 130.50 | 113.50 | 17.000 | – | – | 13.03% |
| 2021-07-14 | 權 | 290.00 | 286.24 | 3.760 | – | – | 1.30% |
| 2021-06-17 | 息 | 320.00 | 317.49 | 2.500 | – | – | 0.78% |
| 2020-08-25 | 息 | 32.20 | 31.19 | 1.001 | – | – | 3.11% |
| 2019-08-30 | 息 | 40.70 | 39.39 | 1.301 | – | – | 3.20% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。