4961
天鈺
-2.50 (-1.45%)170.00673成交張數19.10本益比1.18股價淨值比4.54%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 170.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 172.00 / 169.00 |
| 收盤 | 170.00 |
| 漲跌幅 | -1.45% |
| 52 週高 | 187.50 |
| 52 週低 | 134.50 |
| 成交張數 | 673 |
| 成交金額(億) | 1.15 |
| 本益比 | 19.10 |
| 股價淨值比 | 1.18 |
| 現金殖利率 | 4.54% |
| 每股淨值 | 142.44 |
新聞全部
- 營收速報 - 天鈺(4961)8月營收21
- 【13:24 即時新聞】天鈺(4961)股價溫和走高至172元,營收連兩月成長+多方技術結構穩固吸引買盤 - cmnews.com.tw
- 敦泰天鈺下半年展望正向 致新爭取更多晶圓產能 | 集中市場 | 證券 - 經濟日報
- 營收速報 - 天鈺(4961)7月營收19
- 盤中速報 - 天鈺(4961)大跌7.14%,報156元
- 天鈺 6 月營收突然跳高,谷底真的過了嗎?
- 盤中速報 - 天鈺(4961)大跌7.02%,報159元
- 盤後速報 - 天鈺(4961)次交易(1)日除息7
- 盤後速報 - 天鈺(4961)下週(7月1日)除息7
- 盤中速報 - 天鈺(4961)大漲7.28%,報169
- 盤中速報 - 天鈺(4961)大跌7.42%,報156元
- 天鈺:代重要子公司璞鈺投資股份有限公司公告現金股利配發基準日
12 則,最舊到 2026-06-05 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.21 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 8.84 |
| 毛利率 | 26.9% |
| 營業利益率 | 9.2% |
| 淨利率 | 7.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 6.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 3.9% |
| 負債比 | 20.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 21.10 |
|---|---|
| 單月年增率 | +50.15% |
| 累計年增率 | +10.63% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 21.10 | 7.3% | 50.2% |
| 2026/07 | 19.67 | 5.8% | 32.9% |
| 2026/06 | 18.60 | 5.9% | 24.8% |
| 2026/05 | 17.56 | -0.8% | 0.1% |
| 2026/04 | 17.70 | -3.3% | -3.4% |
| 2026/03 | 18.31 | 38.3% | 2.1% |
| 2026/02 | 13.23 | -1.8% | -10.4% |
| 2026/01 | 13.47 | -3.0% | -3.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 278 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -10 |
| 外資五日累計(張) | 1,691 |
| 投信五日累計(張) | 1 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 170.00 | 278 | 0 | -10 |
| 2026-09-10 | 172.50 | -152 | 0 | -5 |
| 2026-09-09 | 177.00 | 47 | 0 | 7 |
| 2026-09-08 | 177.50 | 1,442 | 2 | 68 |
| 2026-09-07 | 165.50 | 77 | -1 | 3 |
| 2026-09-04 | 165.50 | -24 | 0 | 2 |
| 2026-09-03 | 166.00 | -111 | 0 | -3 |
| 2026-09-02 | 169.50 | -178 | -2 | -1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,199 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +35 |
| 融資使用率 | 4.0% |
| 融券餘額(張) | 10 |
| 外資持股比例 09-11 | 23.52% |
| 外資尚可投資 | 76.47% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 2,332 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.720 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 14.092 |
| 最近除權息日 | 2026-07-01 |
| 除權息值 | 7.720 |
| 除息當時殖利率 | 4.68% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 2.2 |
| 基金資料月份 | 2024/09 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。