3675
德微
0.00 (0.00%)269.001,961成交張數47.03本益比4.86股價淨值比1.49%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20252,637年增 -9.9%
毛利率202534.7%最新一期
營業利益率20258.3%最新一期
每股盈餘20252.67年增 -68.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 2,063 | 2,185 | 1,743 | 2,964 | 2,688 | – | |
| 銷貨退回 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | – | |
| 銷貨折讓 | 7 | 6 | 3 | 29 | 46 | – | |
| 銷貨收入淨額 | 2,057 | 2,178 | 1,739 | 2,926 | 2,637 | – | |
| 營業收入合計 | 2,057 | 2,178 | 1,739 | 2,926 | 2,637 | – | |
| 營業成本合計 | 1,375 | 1,373 | 1,086 | 1,930 | 1,722 | – | |
| 營業毛利(毛損) | 682 | 804 | 653 | 996 | 915 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 682 | 804 | 653 | 996 | 915 | – | |
| 推銷費用 | 79 | 74 | 59 | 111 | 110 | – | |
| 管理費用 | 149 | 162 | 144 | 329 | 267 | – | |
| 研究發展費用 | 113 | 135 | 138 | 236 | 321 | – | |
| 營業費用合計 | 342 | 372 | 341 | 677 | 697 | – | |
| 營業利益(損失) | 339 | 433 | 312 | 319 | 218 | – | |
| 利息收入 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | – | |
| 其他收入 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 0 | 26 | 5 | 49 | -15 | – | |
| 財務成本淨額 | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -12 | 11 | -11 | 34 | -37 | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 328 | 444 | 301 | 353 | 181 | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1 | -12 | -37 | 14 | 29 | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 327 | 456 | 338 | 339 | 152 | – | |
| 本期淨利(淨損) | 327 | 456 | 338 | 339 | 152 | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -0 | 1 | -1 | 2 | 0 | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -0 | 1 | -1 | 2 | 0 | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -0 | 1 | -1 | 2 | 0 | – | |
| 本期綜合損益總額 | 327 | 457 | 337 | 341 | 153 | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 327 | 456 | 338 | 440 | 143 | – | |
| 共同控制下前手權益(淨利∕損) | – | – | – | -122 | 0 | – | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 327 | 457 | 337 | 442 | 144 | – | |
| 共同控制下前手權益(綜合損益) | – | – | – | -122 | 0 | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | – | |
| 基本每股盈餘 | 7.36 | 10.26 | 6.73 | 8.34 | 2.67 | 6.16 | |
| 稀釋每股盈餘 | 7.36 | 10.24 | 6.72 | 8.33 | 2.67 | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。