3665
貿聯-KY
+15.00 (+0.76%)1,995.002,410成交張數36.36本益比7.79股價淨值比0.77%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202571,247年增 +31.7%
毛利率202531.7%最新一期
營業利益率202517.5%最新一期
每股盈餘202546.57年增 +83.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 15 家 | 2027 預估 14 家 | 2028 預估 9 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 76.8% | 74.4% | 75.3% | 71.8% | 68.3% | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 23.2% | 25.6% | 24.7% | 28.2% | 31.7% | 31.4% | 33.5% | 34.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 23.2% | 25.6% | 24.7% | 28.2% | 31.7% | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 13.9% | 15.3% | 16.4% | 16.1% | 14.2% | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 9.3% | 10.3% | 8.3% | 12.1% | 17.5% | 17.9% | 21.1% | 22.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | 9.2% | 9.8% | 6.7% | 11.7% | 16.7% | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.2% | 2.7% | 2.2% | 3.6% | 4.0% | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7.1% | 7.1% | 4.5% | 8.1% | 12.6% | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 7.1% | 7.1% | 4.5% | 8.1% | 12.6% | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 5.0% | 7.8% | 4.7% | 10.5% | 15.0% | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 7.1% | 7.1% | 4.5% | 8.1% | 12.6% | 13.3% | 15.8% | 16.8% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。