3665
貿聯-KY
-55.00 (-2.85%)1,875.001,728成交張數34.43本益比7.38股價淨值比0.81%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 14:30 | 受邀 | 瑞銀 | 線上會議 | 中文英文 | 影音1影音2 | (1) 本公司受邀參加新加坡商瑞銀舉辦的2026年第二季財報英語之線上法人說明會。(2) 參加方式:請參見https:/ |
| 2026-06-12 | 15:40 | 受邀 | 永豐金 | 台北寒舍艾美酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之2026年第2季產業投資論壇,說明營運概況。 |
| 2026-06-10 | 09:30 | 受邀 | 中信 | 台北W酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中信證券所舉辦之2026年第2季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2026-05-27 | 15:40 | 受邀 | 國泰 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之產業投資論壇,說明營運概況。 |
| 2026-05-15 | 09:00 | 受邀 | 元大 | 新加坡君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之台灣科技日投資論壇,說明營運概況。 |
| 2026-05-12 | 14:30 | 受邀 | 瑞銀 | 線上會議 | 中文英文 | 影音1影音2 | (1)本公司受邀參加新加坡商瑞銀舉辦的2026年第一季財報英語之線上法人說明會。(2)參加方式:請參見https://o |
| 2026-03-13 | 09:30 | 受邀 | 中信 | 台北艾麗酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中信證券所舉辦之2026年第1季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2026-03-06 | 14:30 | 受邀 | 摩根士丹利 | 線上會議 | 中文英文 | 影音1影音2 | (1)本公司受邀參加摩根士丹利舉辦的2025年第四季財報英語之線上法人說明會。 (2)參加方式:請參見https://m |
| 2026-02-06 | 09:00 | 受邀 | 野村 | 台北W酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加野村證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2026-02-02 | 15:30 | 受邀 | 瑞銀 | 瑞銀證券 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-12-12 | 09:30 | 受邀 | 中信 | 台北W酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中信證券所舉辦之2025年第4季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-12-03 | 09:30 | 受邀 | 元大 | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之2025年第4季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-12-02 | 15:40 | 受邀 | 國泰 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-12-01 | 09:30 | 受邀 | 富邦 | 台北遠東香格里拉 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-25 | 15:15 | 受邀 | 統一 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加統一證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-24 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 台北文華東方酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-24 | 09:00 | 受邀 | 傑富瑞 | 杜拜 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Jefferies所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-19 | 09:30 | 受邀 | 摩根士丹利 | 新加坡 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根士丹利所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-18 | 09:00 | 受邀 | 美林 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林證券所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2025-11-17 | 09:00 | 受邀 | 瑞銀 | 新加坡, 馬來西亞 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加新加坡商瑞銀所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2025-11-17 | 09:00 | 受邀 | 摩根大通 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根大通證券所舉辦之海外投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-11 | 14:00 | 受邀 | – | 台北遠東香格里拉 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加CLST所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-11-07 | 14:30 | 受邀 | 摩根士丹利 | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | (1) 本公司受邀參加摩根士丹利舉辦的2025年第三季財報英語之線上法人說明會。(2) 參加方式:請參見https:// |
| 2025-09-18 | 09:00 | 受邀 | 摩根大通 | 歐洲 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根大通所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2025-09-12 | 14:00 | 受邀 | 摩根士丹利 | 台北101 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根士丹利證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-09-11 | 16:00 | 受邀 | 花旗 | W Hotel | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-09-03 | 10:50 | 受邀 | 元大 | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之2025年第3季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-09-02 | 10:00 | 受邀 | 元富 | 台北文創6F | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券所舉辦之2025年秋季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-08-29 | 09:30 | 受邀 | 中信 | 台北艾麗酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中信證券所舉辦之2025年第3季前瞻論壇,說明營運概況。 |
| 2025-08-25 | 16:00 | 受邀 | 摩根大通 | 台北寒舍艾美酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根大通證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-08-22 | 10:00 | 受邀 | 華南永昌 | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之秋季企業論壇,說明營運概況。 |
| 2025-08-21 | 16:00 | 受邀 | 美林 | 台北101 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-08-20 | 14:30 | 受邀 | 永豐金 | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | (1) 本公司受邀參加永豐金證券舉辦的2025年第二季財報英語之線上法人說明會。(2) 參加方式:請參見https:// |
| 2025-06-23 | 09:00 | 受邀 | 大和 | 日本 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加大和國泰所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2025-06-12 | 15:30 | 受邀 | 第一金 | 台北喜來登大飯店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加第一金證券所舉辦之2025年第二季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-06-06 | 15:20 | 受邀 | 凱基 | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之2025年第二季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-05-23 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | W Hotel | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-05-19 | 09:00 | 受邀 | 野村 | 台北寒舍艾美酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加野村證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-05-19 | 09:00 | 受邀 | 高盛 | W Hotel | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美商高盛證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-05-16 | 16:00 | 受邀 | 富邦 | 台北遠東香格里拉 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-05-14 | 14:30 | 受邀 | 富邦 | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | (1) 本公司受邀參加富邦證券舉辦的2025年第一季財報英語之線上法人說明會。(2) 參加方式:請參見https://f |
| 2025-04-07 | 09:00 | 受邀 | 星展 | 香港和新加坡 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加星展銀行所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2025-03-24 | 10:00 | 受邀 | 摩根士丹利 | 歐洲 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根士丹利所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2025-03-18 | 09:00 | 受邀 | 美林 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-03-14 | 16:00 | 受邀 | 富邦 | 台北遠東香格里拉 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-03-14 | 11:10 | 受邀 | 華南永昌 | 台北茹曦酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之春季企業論壇,說明營運概況。 |
| 2025-03-12 | 15:40 | 受邀 | 國泰 | 台北文華東方酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之第一季產業論壇,說明營運概況。 |
| 2025-03-11 | 14:30 | 受邀 | 元大 | 線上會議 | 中文英文 | 影音 | (1) 本公司受邀參加元大證券舉辦的2024年第四季財報英語之線上法人說明會。(2) 參加方式:請參見https://y |
| 2025-02-19 | 09:00 | 受邀 | 摩根士丹利 | 台北Space 88 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根士丹利證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-02-18 | 16:00 | 受邀 | 野村 | W Hotel | 中文英文 | – | 本公司受邀參加港商野村證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-02-17 | 09:00 | 受邀 | 摩根大通 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根大通證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2025-01-08 | 16:00 | 受邀 | 瑞銀 | 瑞銀證券 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2024-12-11 | 13:30 | 受邀 | 永豐金 | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之2024年第四季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2024-12-06 | 11:00 | 受邀 | 中信 | 台北W飯店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中信證券所舉辦之2024年第4季前瞻論壇,說明營運概況。 |
| 2024-11-27 | 09:00 | 受邀 | 瑞銀 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
| 2024-11-26 | 09:00 | 受邀 | 美林 | 香港 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加美林證券所舉辦之海外投資論壇,說明營運概況。 |
| 2024-11-25 | 09:00 | 受邀 | 摩根士丹利 | 台北Space 88 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加摩根士丹利證券所舉辦之投資論壇,說明營運概況。 |
| 2024-11-20 | 10:20 | 受邀 | 康和 | 台北晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加康和證券所舉辦之2025年投資論壇,說明營運概況。 |
| 2024-11-19 | 15:20 | 受邀 | 元富 | 台北文創6F | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券所舉辦之2024年冬季投資論壇,說明營運概況。 |
| 2024-11-15 | 09:00 | 受邀 | 野村 | 美國 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加港商野村所舉辦之海外投資人會議,說明營運概況。 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)