3665
貿聯-KY
-55.00 (-2.85%)1,875.001,728成交張數34.43本益比7.38股價淨值比0.81%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 1,880.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 1,890.00 / 1,850.00 |
| 收盤 | 1,875.00 |
| 漲跌幅 | -2.85% |
| 52 週高 | 3,010.00 |
| 52 週低 | 971.00 |
| 成交張數 | 1,728 |
| 成交金額(億) | 32.38 |
| 本益比 | 34.43 |
| 股價淨值比 | 7.38 |
| 現金殖利率 | 0.81% |
| 每股淨值 | 254.07 |
新聞全部
- 焦點股》貿聯-KY:6月EPS創同期新高 帶量大漲 - 自由時報
- 千金股解密—貿聯-KY 3665 - 自由時報
- 貿聯-KY | 3665.TW 股價走勢與即時報價 - BigGo 財經
- 熱門股》投信連10買 貿聯-KY翻紅 - 自由時報
- 營收速報 - 貿聯-KY(3665)8月營收88.92億元年增率高達53.99%
- 貿聯-KY 8月營收88.91億元 年增54%創同期高
- 營收速報 - 貿聯-KY(3665)8月營收88.92億元年增率高達53.99% - TradingView
- 【09/02券商評等報告彙整】貿聯-KY(3665) 今日有2家券商發布績效評等報告皆評等為看多,目標價區間為3,617~3,665元。 - cmnews.com.tw
- 輝達財測粉碎延誤謠言!台股挑戰47000點,鎖定季底一波流的黑馬名單!
- 輕鬆贏在飆股起跑點、國巨⊕、華新科⊕、精材⊕、金像電⊕、貿聯⊕、大立光
- 毛利率重返30%之後:Morgan Stanley看貿聯-KY營運槓桿 - 蕃新聞
- 貿聯-KY第二季不是終點:UBS看第三季出貨恢復與選擇性擴產 - 蕃新聞
12 則,最舊到 2026-08-28 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 15.28 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 54.56 |
| 毛利率 | 30.7% |
| 營業利益率 | 17.2% |
| 淨利率 | 12.8% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 24.7% |
| 資產報酬率(近四季) | 13.7% |
| 負債比 | 46.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 88.92 |
|---|---|
| 單月年增率 | +53.99% |
| 累計年增率 | +40.01% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 88.92 | -7.7% | 54.0% |
| 2026/07 | 96.30 | 13.1% | 59.6% |
| 2026/06 | 85.18 | 15.9% | 63.8% |
| 2026/05 | 73.52 | -0.4% | 41.3% |
| 2026/04 | 73.83 | 5.3% | 18.5% |
| 2026/03 | 70.14 | 9.8% | 22.2% |
| 2026/02 | 63.88 | -14.3% | 27.7% |
| 2026/01 | 74.56 | 12.3% | 34.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -414 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 298 |
| 自營商買賣超(張) | -2 |
| 外資五日累計(張) | -1,906 |
| 投信五日累計(張) | -40 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,875.00 | -414 | 298 | -2 |
| 2026-09-10 | 1,930.00 | -84 | 10 | -37 |
| 2026-09-09 | 1,975.00 | -174 | -159 | 38 |
| 2026-09-08 | 1,935.00 | -619 | -192 | -44 |
| 2026-09-07 | 2,070.00 | -616 | 3 | -8 |
| 2026-09-04 | 2,145.00 | -283 | 333 | 1 |
| 2026-09-03 | 2,100.00 | -724 | -7 | -23 |
| 2026-09-02 | 2,170.00 | -1,139 | -71 | 16 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 3,583 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -38 |
| 融資使用率 | 7.2% |
| 融券餘額(張) | 6 |
| 外資持股比例 09-11 | 49.94% |
| 外資尚可投資 | 50.05% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 10,768 |
| 董監質押比 | 11.1% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 15.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 10.908 |
| 最近除權息日 | 2026-07-15 |
| 除權息值 | 15.185 |
| 除息當時殖利率 | 0.86% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 20 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 8,598 |
| 權重最高的ETF | 主動群益科技創新 |
| 投信基金持有檔數 | 35 |
| 投信基金持股市值(億) | 278.5 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。