3374
精材
-24.50 (-5.02%)463.5015,121成交張數72.76本益比12.76股價淨值比0.54%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 472.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 496.00 / 463.00 |
| 收盤 | 463.50 |
| 漲跌幅 | -5.02% |
| 52 週高 | 496.00 |
| 52 週低 | 127.00 |
| 成交張數 | 15,121 |
| 成交金額(億) | 72.06 |
| 本益比 | 72.76 |
| 股價淨值比 | 12.76 |
| 現金殖利率 | 0.54% |
| 每股淨值 | 36.33 |
新聞全部
- 精材(3374) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
- 法人一周動態:08/31-09/04(買超)漢達1358張、晶碩523張、大學光271張;(賣超)康霈*27484張、藥華藥4018張、高端疫苗3374張 - 環球生技月刊
- 外資大舉避險近900億引發台股大跌 755 點,市場聚焦今晚美國 CPI 數據登場, 投本比策略: 光頡、富喬、精材| 2026.09.14 #台股 盤前解析|今天 Shot 這盤|豐雲學堂直播 - sinotrade.com.tw
- 【0911台股盤後】外資大舉避險近900億引發台股大跌755 點,市場聚焦今晚美國CPI 數據登場, 投本比策略: 光頡、富喬、精材|豐雲學堂2026 年 09 月 - sinotrade.com.tw
- 營收速報 - 精材(3374)8月營收9
- 精材8月營收9.09 億元
- 【11:18 即時新聞】精材(3374)股價上攻至492.5元上漲2.93%,第三代半導體與測試業務成長帶動,多頭均線結構配合法人與主力持續加碼 - CMoney投資網誌
- 盤中速報 - 精材(3374)股價拉至漲停,漲停價424
- 盤中速報 - 精材(3374)大漲7.12%,報413元
- 盤中速報 - 精材(3374)急拉3.32%報404
- 〈熱門股〉精材今明年營運旺 三大法人同步敲進周漲26%
- 輕鬆贏在飆股起跑點、國巨⊕、華新科⊕、精材⊕、金像電⊕、貿聯⊕、大立光
12 則,最舊到 2026-08-28 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.46 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 6.37 |
| 毛利率 | 27.7% |
| 營業利益率 | 22.3% |
| 淨利率 | 18.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 18.5% |
| 資產報酬率(近四季) | 10.5% |
| 負債比 | 46.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 9.09 |
|---|---|
| 單月年增率 | +36.74% |
| 累計年增率 | +33.24% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 9.09 | 5.6% | 36.7% |
| 2026/07 | 8.61 | 12.7% | 31.0% |
| 2026/06 | 7.64 | 9.6% | 61.0% |
| 2026/05 | 6.97 | -3.7% | 43.3% |
| 2026/04 | 7.24 | 3.5% | 25.6% |
| 2026/03 | 6.99 | 24.3% | 14.2% |
| 2026/02 | 5.63 | -13.6% | 15.7% |
| 2026/01 | 6.51 | -4.1% | 45.8% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -143 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 1,732 |
| 自營商買賣超(張) | -546 |
| 外資五日累計(張) | 1,704 |
| 投信五日累計(張) | 1,742 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 463.50 | -143 | 1,732 | -546 |
| 2026-09-10 | 488.00 | 434 | 0 | 93 |
| 2026-09-09 | 478.50 | 247 | 10 | 75 |
| 2026-09-08 | 475.00 | 445 | 0 | -166 |
| 2026-09-07 | 469.50 | 720 | 0 | 213 |
| 2026-09-04 | 430.00 | 1,340 | 0 | -235 |
| 2026-09-03 | 400.00 | 929 | -4 | -235 |
| 2026-09-02 | 419.50 | 580 | -2 | -221 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 30,196 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +472 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 758 |
| 外資持股比例 09-11 | 22.06% |
| 外資尚可投資 | 77.93% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 334,440 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 2.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.600 |
| 最近除權息日 | 2026-06-24 |
| 除權息值 | 2.500 |
| 除息當時殖利率 | 0.82% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 3 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 77 |
| 權重最高的ETF | 主動國泰動能高息 |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.9 |
| 基金資料月份 | 2025/02 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。