2887
台新新光金
-0.15 (-0.34%)43.4042,931成交張數16.07本益比1.60股價淨值比2.53%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20251.91年增 +37.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 5 家 | 2027 預估 5 家 | 2028 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 32,637 | 46,392 | 74,097 | 86,934 | 150,424 | – | – | – | |
| 利息費用 | 8,277 | 17,169 | 43,769 | 52,007 | 58,410 | – | – | – | |
| 利息淨收益 | 24,360 | 29,223 | 30,328 | 34,927 | 92,014 | – | – | – | |
| 手續費及佣金淨收益 | 15,434 | 12,390 | 10,863 | 11,654 | 11,085 | – | – | – | |
| 保險業務淨收益 | 11,010 | 16,388 | 16,781 | 25,908 | 19,454 | – | – | – | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 | 5,188 | 1,337 | 13,483 | 8,085 | -15,517 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 | 2,067 | -103 | 639 | 2,597 | 2,929 | – | – | – | |
| 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 | 53 | -729 | 3 | 28 | 98 | – | – | – | |
| 兌換損益 | -185 | 3,986 | 751 | 4,076 | 65,760 | – | – | – | |
| 資產減損(損失)迴轉利益 | -41 | -20 | -6 | -42 | -1,396 | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 | -3,547 | 6 | 34 | 46 | 78 | – | – | – | |
| 採用覆蓋法重分類之損益 | -341 | 4,067 | -3,870 | -847 | -17,489 | – | – | – | |
| 其他利息以外淨損益 | 9,766 | -104 | 912 | 176 | -6,444 | – | – | – | |
| 利息以外淨收益 | 39,404 | 37,220 | 39,590 | 51,682 | 58,558 | – | – | – | |
| 淨收益 | 63,764 | 66,442 | 69,918 | 86,608 | 150,573 | – | – | – | |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 546 | 1,545 | 1,769 | 1,195 | 2,643 | – | – | – | |
| 保險負債準備淨變動 | 11,762 | 18,048 | 17,527 | 24,815 | 50,146 | – | – | – | |
| 員工福利費用 | 16,202 | 16,143 | 18,179 | 20,680 | 30,865 | – | – | – | |
| 折舊及攤銷費用 | 2,389 | 2,628 | 2,694 | 2,810 | 5,229 | – | – | – | |
| 其他業務及管理費用 | 9,709 | 10,428 | 12,026 | 13,452 | 20,433 | – | – | – | |
| 營業費用 | 28,300 | 29,200 | 32,900 | 36,943 | 56,526 | – | – | – | |
| 繼續營業單位稅前損益 | 23,156 | 17,649 | 17,723 | 23,656 | 41,257 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益) | 2,857 | 2,793 | 3,119 | 3,591 | 3,896 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,299 | 14,856 | 14,604 | 20,065 | 37,361 | – | – | – | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 20,299 | 14,856 | 14,604 | 20,065 | 37,361 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -220 | 268 | -56 | 353 | 399 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 | 488 | 1,681 | 1,081 | 832 | 6,897 | – | – | – | |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 | -20 | 301 | -121 | -139 | -70 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -44 | 53 | -11 | 69 | 897 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目(稅後) | 624 | 2,198 | 916 | 977 | 6,329 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13 | 45 | -46 | 86 | 112 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之避險工具損益 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 | -2,220 | -5,334 | 2,432 | -137 | 3,281 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 | -2,217 | -5,327 | 2,436 | -146 | 3,253 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) | -3 | -7 | -3 | 9 | 28 | – | – | – | |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | 341 | -4,067 | 3,870 | 847 | 17,489 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -160 | -480 | 154 | -15 | 2,778 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目(稅後) | -1,116 | -8,877 | 6,103 | 810 | 18,104 | – | – | – | |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -492 | -6,679 | 7,018 | 1,787 | 24,433 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 19,807 | 8,177 | 21,622 | 21,852 | 61,793 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕淨損) | 20,312 | 14,864 | 14,602 | 20,064 | 37,327 | 75,071 | 77,127 | 79,380 | |
| 非控制權益(淨利∕淨損) | -13 | -8 | 2 | 1 | 34 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 19,820 | 8,184 | 21,620 | 21,852 | 61,757 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -13 | -8 | 2 | 1 | 37 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 1.63 | 1.09 | 1.01 | 1.39 | 1.91 | 2.85 | 3.04 | 3.16 | |
| 繼續營業單位稅後淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.63 | 1.09 | 1.01 | 1.39 | 1.91 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 590 | 0 | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是 LSEG 分析師共識(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。