2887
台新新光金
+0.50 (+1.19%)42.6541,222成交張數15.80本益比1.57股價淨值比2.58%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 41.60 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 42.80 / 41.55 |
| 收盤 | 42.65 |
| 漲跌幅 | +1.19% |
| 52 週高 | 43.05 |
| 52 週低 | 17.08 |
| 成交張數 | 41,222 |
| 成交金額(億) | 17.38 |
| 本益比 | 15.80 |
| 股價淨值比 | 1.57 |
| 現金殖利率 | 2.58% |
| 每股淨值 | 28.70 |
新聞全部
- 外資和自營商聯手賣超近1200億元 外資防禦操作轉買金控及電信股
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
- 投信近5日買超個股
- 投信近3日買超個股
- 9/10上市櫃公司董監質設異動公告
- 《台北股市》投信10日買超股:聯電、台新新光金、玉山金 - 富聯網
- 《台北股市》投信10日買超股:聯電、台新新光金、玉山金 - 富聯網
- 9/10上市投信買超排行前20名
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
- 投信近5日買超個股
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.88 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.88 |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | 44.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 15.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.1% |
| 負債比 | 92.4% |
營收 2026/07月營收
| 單月營收(億) | 180.52 |
|---|---|
| 單月年增率 | -15.63% |
| 累計年增率 | +163.80% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/07 | 180.52 | 1.8% | -15.6% |
| 2026/06 | 177.37 | 19.5% | 329.5% |
| 2026/05 | 148.43 | -13.8% | 317.2% |
| 2026/04 | 172.21 | 33.1% | 673.6% |
| 2026/03 | 129.38 | -20.5% | 1118.8% |
| 2026/02 | 162.84 | -13.3% | 187.4% |
| 2026/01 | 187.73 | -15.7% | 219.4% |
| 2025/12 | 222.66 | 8.5% | 229.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 9,777 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 921 |
| 自營商買賣超(張) | 1,642 |
| 外資五日累計(張) | -58,297 |
| 投信五日累計(張) | 63,374 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 42.65 | 9,777 | 921 | 1,642 |
| 2026-09-10 | 42.15 | -15,044 | 11,650 | 18 |
| 2026-09-09 | 42.40 | -32,416 | 20,379 | -69 |
| 2026-09-08 | 42.80 | 3,170 | 15,114 | -11 |
| 2026-09-07 | 41.10 | -23,784 | 15,310 | 1,285 |
| 2026-09-04 | 41.50 | -653 | 2,957 | -494 |
| 2026-09-03 | 41.45 | -548 | 1,333 | -600 |
| 2026-09-02 | 41.20 | 4,506 | 9,172 | 45 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 42,441 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -67 |
| 融資使用率 | 0.7% |
| 融券餘額(張) | 372 |
| 外資持股比例 09-11 | 23.10% |
| 外資尚可投資 | 76.89% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 594,280 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.990 |
| 股票股利(元) | 0.099 |
| 近五年平均現金 | 0.689 |
| 最近除權息日 | 2026-07-21 |
| 除權息值 | 1.338 |
| 除息當時殖利率 | 3.81% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 4 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 6,979 |
| 權重最高的ETF | 主動野村臺灣高息 |
| 投信基金持有檔數 | 14 |
| 投信基金持股市值(億) | 781.0 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。