2885
元大金
+0.30 (+0.43%)70.0017,747成交張數16.39本益比2.44股價淨值比3.14%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
1,678融資餘額(張)8融券餘額(張)0.1%融資使用率0.48%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 15 | 22 | – | 1,678 | -7 | – | 1 | 8 | -1 | – |
| 2026-09-09 | 66 | 75 | – | 1,685 | -9 | – | – | 9 | – | – |
| 2026-09-08 | 117 | 264 | – | 1,694 | -147 | – | – | 9 | – | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
26.91%外資持股比例3,731,598外資持有(張)73.08%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
1,106,537董監合計持股(張)289,462質押(張)26.2%整體質押比96申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 尊爵投資股份有限公司 | 458,268 | 472,016 | 129,836 | 27.5% |
| 董事本人 | 尊爵投資股份有限公司 | 458,268 | 472,016 | 129,836 | 27.5% |
| 董事本人 | 現代投資股份有限公司 | 135,902 | 139,979 | 29,500 | 21.1% |
| 董事之法人代表人 | 陳忠源 | 0 | 2,885 | 0 | 0.0% |
| 董事長之法人代表人 | 翁健 | 0 | 2,731 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 麥煦書 | 0 | 1,273 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 麥煦書 | 0 | 1,273 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 周筱玲 | 0 | 1,238 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 劉明郎 | 0 | 954 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 郭軒岷 | 0 | 857 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 郭明正 | 0 | 849 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 張曉耕 | 0 | 659 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳杰 | 0 | 638 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 黃維誠 | 0 | 630 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 黃維誠 | 0 | 630 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 邱文卿 | 0 | 562 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 郭烽祥 | 0 | 501 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 楊荊蓀 | 0 | 495 | 290 | 58.6% |
| 副總經理本人 | 盧慧蓉 | 0 | 435 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 盧慧蓉 | 0 | 435 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳健華 | 0 | 432 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 侯翠花 | 0 | 429 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林瑞源 | 0 | 402 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 馬薏雯 | 0 | 380 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林靜芳 | 0 | 337 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林佩宸 | 0 | 327 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃啟榮 | 0 | 271 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 周紋祺 | 0 | 262 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 周紋祺 | 0 | 262 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳麗雲 | 0 | 211 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉智祺 | 0 | 180 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 羅方銘 | 0 | 175 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 蘇詠筑 | 0 | 174 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 廖益誠 | 0 | 129 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林貞君 | 0 | 127 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 賴姬葦 | 0 | 117 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林慧晶 | 0 | 116 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 趙松山 | 0 | 111 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 陳建文 | 0 | 88 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳又慈 | 0 | 77 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林震銘 | 0 | 76 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊金 | 0 | 71 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鍾秀玲 | 0 | 69 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 錢韋靜 | 0 | 61 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王毓維 | 0 | 58 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 尤秀貞 | 0 | 45 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 楊聖慧 | 0 | 45 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳淑玲 | 0 | 40 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃志誠 | 0 | 40 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林盈芊 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃振興 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林立人 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳怡均 | 0 | 35 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張煒寧 | 0 | 29 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 哈汀詹姆士 | 0 | 28 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 謝元致 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 趙素芬 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳澤誠 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳松春 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 邱榮豐 | 0 | 14 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張純菁 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 趙小青 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 郭欣宜 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃瑞珠 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林永福 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李明儒 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳富美 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳泓州 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 潘和杏 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳姿妙 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 盧姬穎 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林慧穎 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 許心婷 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 田絢鳳 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 周慧齡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 馬維建 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 蔡惠微 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 蔡淑燕 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊易霖 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊珮雯 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王素英 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 江長柏 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林昶志 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 吳宗成 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 李滿治 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林再吉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 吳尚恩 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 謝嘉仁 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 馬于雯 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 王詠心 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張韶華 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林承忠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳柱銘 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 楊曉文 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 馬維辰 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。