2885
元大金
+0.30 (+0.43%)70.0017,747成交張數16.39本益比2.44股價淨值比3.14%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 69.60 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 70.30 / 68.50 |
| 收盤 | 70.00 |
| 漲跌幅 | +0.43% |
| 52 週高 | 70.90 |
| 52 週低 | 32.50 |
| 成交張數 | 17,747 |
| 成交金額(億) | 12.33 |
| 本益比 | 16.39 |
| 股價淨值比 | 2.44 |
| 現金殖利率 | 3.14% |
| 每股淨值 | 30.76 |
新聞全部
- 外資和自營商聯手賣超近1200億元 外資防禦操作轉買金控及電信股
- 《投信買超7-2》元大金(1513)、長榮(1207)、統一證(1129) - ww2.money-link.com.tw
- 台股大跌金融獨秀!元大金站上70元漲幅居金融股之冠 狠甩中信金竄至老三 - Yahoo股市
- 台股大跌金融獨秀!元大金股價站上70元 狠甩中信金居老三 - 知新聞
- 台股量能衝高 元大金8月獲利再創新高 - 自由財經
- 【公告】元大金控公告115年8月份自結合併損益
- 金融指數衝3522點續創高 富邦金站上150元、市值2.1兆元締新猷
- 〈台股盤後〉震盪走高漲693點收46551點 重返5日線周漲219點連二紅
- 凱基金、國泰金...金融股爆發現在可以買?蔡明翰點名「這3檔」還有肉:不買富邦金、元大金理由曝光 - 今周刊
- 4萬6失守 外資續賣481億元砍殺記憶體族群 逆勢加碼面板雙雄及航運股
- 【12:10 即時新聞】元大金(2885)股價上攻漲3.6%至69.1元,受惠臺股量能維持高檔+多頭均線結構搭配主力與外資動能偏多 - CMoney投資網誌
- 三大法人齊翻多買超561億元 外資狂掃主動式ETF 大砍力積電、華邦電
12 則,最舊到 2026-09-01 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.50 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 4.00 |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | 36.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 15.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.3% |
| 負債比 | 92.0% |
營收 2026/07月營收
| 單月營收(億) | 175.60 |
|---|---|
| 單月年增率 | +78.99% |
| 累計年增率 | +130.25% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/07 | 175.60 | -10.3% | 79.0% |
| 2026/06 | 195.76 | -7.9% | 72.8% |
| 2026/05 | 212.61 | 23.2% | 928.4% |
| 2026/04 | 172.54 | 38.9% | 324.9% |
| 2026/03 | 124.21 | -6.7% | 70.2% |
| 2026/02 | 133.16 | -25.1% | 52.1% |
| 2026/01 | 177.71 | 41.8% | 110.8% |
| 2025/12 | 125.32 | -5.4% | 36.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -389 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 1,513 |
| 自營商買賣超(張) | 36 |
| 外資五日累計(張) | 9,381 |
| 投信五日累計(張) | 1,421 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 70.00 | -389 | 1,513 | 36 |
| 2026-09-10 | 69.70 | 1,267 | 325 | -197 |
| 2026-09-09 | 69.70 | 82 | -97 | -53 |
| 2026-09-08 | 70.60 | 4,781 | -275 | -113 |
| 2026-09-07 | 70.20 | 3,640 | -44 | -200 |
| 2026-09-04 | 69.80 | 7,943 | 1,036 | -212 |
| 2026-09-03 | 68.50 | 17,375 | 1,505 | 481 |
| 2026-09-02 | 66.70 | 671 | -1,239 | -508 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,678 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -7 |
| 融資使用率 | 0.1% |
| 融券餘額(張) | 8 |
| 外資持股比例 09-11 | 26.91% |
| 外資尚可投資 | 73.08% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 1,106,537 |
| 董監質押比 | 26.2% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.731 |
| 股票股利(元) | 0.385 |
| 近五年平均現金 | 1.244 |
| 最近除權息日 | 2026-08-18 |
| 除權息值 | 2.627 |
| 除息當時殖利率 | 3.85% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 10 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 13,151 |
| 權重最高的ETF | 主動聯博動能50 |
| 投信基金持有檔數 | 17 |
| 投信基金持股市值(億) | 79.3 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。