2883
凱基金
+0.65 (+1.75%)37.8544,120成交張數13.23本益比1.50股價淨值比2.64%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
10,141融資餘額(張)275融券餘額(張)0.2%融資使用率2.71%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 202 | 755 | 1 | 10,141 | -554 | 26 | 1 | 275 | +25 | – |
| 2026-09-09 | 1,262 | 406 | 2 | 10,695 | +854 | 13 | 51 | 250 | -38 | – |
| 2026-09-08 | 468 | 312 | 1 | 9,841 | +155 | 26 | 11 | 288 | +15 | 3 |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
29.72%外資持股比例5,045,818外資持有(張)70.27%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
484,775董監合計持股(張)220,886質押(張)45.6%整體質押比140申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 景匯投資股份有限公司 | 180,000 | 181,800 | 84,000 | 46.2% |
| 董事本人 | 景匯投資股份有限公司 | 180,000 | 181,800 | 84,000 | 46.2% |
| 總經理本人 | 楊文鈞 | 0 | 25,400 | 22,763 | 89.6% |
| 董事之法人代表人 | 楊文鈞 | 0 | 25,400 | 22,763 | 89.6% |
| 董事本人 | 國亨化學股份有限公司 | 12,110 | 12,231 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 邱德馨 | 8,886 | 8,975 | 7,000 | 78.0% |
| 副總經理本人 | 顏志堅 | 0 | 4,345 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 顏志堅 | 0 | 4,345 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 許道義 | 0 | 4,275 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃碧玲 | 0 | 3,489 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 黃碧玲 | 0 | 3,489 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 方維昌 | 0 | 3,135 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 盛嘉珍 | 0 | 2,676 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 洪文昌 | 0 | 2,538 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 施惠琪 | 0 | 1,828 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 施惠琪 | 0 | 1,828 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 張立人 | 0 | 1,679 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 孫嘉鴻 | 0 | 1,553 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃耀緯 | 0 | 1,402 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 鄒念湧 | 0 | 1,159 | 0 | 0.0% |
| 副董事長本人 | 基捷投資(股)公司 | 917 | 926 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 基捷投資(股)公司 | 917 | 926 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 王昭麟 | 0 | 808 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 蔡曉琪 | 0 | 784 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 紀智元 | 0 | 687 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 賴惠麗 | 0 | 582 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 汪昭安 | 0 | 576 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃浩泉 | 0 | 486 | 360 | 74.1% |
| 副總經理本人 | 李家和 | 0 | 484 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 周瑤敏 | 0 | 484 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 李弘怡 | 0 | 465 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 姚文伶 | 0 | 460 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 單吟鳳 | 0 | 342 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 許維銘 | 0 | 325 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 陳慧珠 | 0 | 310 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳哲煜 | 0 | 290 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王麒諠 | 0 | 275 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 敬永康 | 0 | 237 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 郭琍玲 | 0 | 216 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳佳惠 | 0 | 172 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林文中 | 0 | 152 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 賴俐臻 | 0 | 144 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 許碧真 | 0 | 140 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃惠華 | 0 | 139 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 張士傑 | 122 | 123 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 趙珮君 | 0 | 120 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鄭盈佩 | 0 | 117 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉怡秀 | 0 | 91 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 章艾荻 | 0 | 86 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王炳中 | 0 | 84 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 嚴凱 | 0 | 52 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉純玫 | 0 | 40 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 蔡松青 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳珮云 | 0 | 34 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 魏國杰 | 0 | 27 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 蘇妤珊 | 0 | 27 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃秀燕 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃琮彬 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 謝宗儒 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王欣華 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃明瀅 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李柔瑩 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 陳信榮 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 嚴皎芸 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 吳俊達 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 潘美玲 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 方淑珍 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 蔡慈真 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鄒政倫 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳清華 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 石中翠 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王薏媗 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 葉炳棋 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王景權 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 許承宙 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊惠芳 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 賴燕玲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉雅欣 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 吳國維 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 周志隆 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 游文琪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉信良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳文琪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 尚郁慧 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王克瑞 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳孟雅 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張雅涵 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 李鐘培 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 梁琪苑 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 吳佩芬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 顏嘉璐 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳儀樺 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 吳惠婷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 何婉菲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 洪雅雯 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鄧盛宇 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊文豪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林豐德 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 曾思維 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 紀佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳虹汎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副董事長之法人代表人 | 沈榮津 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 余還忠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事長之法人代表人 | 王銘陽 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 洪偉洲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 游通暉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃之寧 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 蕭惠元 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李嘉惠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 王立群 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 盧思錡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 郭禹顯 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 江孟錡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林倩如 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳秀美 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃婷珠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 邱雪齡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張曉芸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鄧曉峰 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林曉楓 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張嘉文 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張家華 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 戚心如 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 陳雨青 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃柏翔 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王德瑋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 廖明慧 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 仲偉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 葉文賢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 何秋蘭 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 賴仁龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 謝健南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 戴心怡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 丁維儷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李景天 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 周沛綾 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 吳宗憲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 廖明慶 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 江佩欣 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 洪嘉進 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。