2883
凱基金
+0.65 (+1.75%)37.8544,120成交張數13.23本益比1.50股價淨值比2.64%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 36.95 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 37.85 / 36.75 |
| 收盤 | 37.85 |
| 漲跌幅 | +1.75% |
| 52 週高 | 37.85 |
| 52 週低 | 14.65 |
| 成交張數 | 44,120 |
| 成交金額(億) | 16.49 |
| 本益比 | 13.23 |
| 股價淨值比 | 1.50 |
| 現金殖利率 | 2.64% |
| 每股淨值 | 27.65 |
新聞全部
- 凱基金前8月大賺362.9億 壽險證券皆創高、銀行有信心達成年度目標
- 【公告】凱基金暨主要子公司115年8月份自結合併盈餘
- 凱基金前8月稅後EPS創新高2.11元 第一金同刷記錄1.66元! - Life 生活網
- 外資和自營商聯手賣超近1200億元 外資防禦操作轉買金控及電信股
- 升息拉警報!外資進出前10大一文看 重砍友達10萬張
- 《投信買超7-5》凱基金(261)、飛捷(257)、正新(251) - 富聯網
- 金融股撐大盤守46K!玉山金領攻 4檔金控刷新高
- 投信近5日買超個股
- 投信近3日買超個股
- 《台北股市》外資10日買超股:力積電、友達、凱基金 - 富聯網
- 《投信買超6-3》凱基金(602)、遠百(474)、高鐵(442) - 富聯網
- 9/10上市外資買超排行前20名
12 則,最舊到 2026-09-11 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.95 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.09 |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | 43.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 14.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.3% |
| 負債比 | 89.8% |
營收 2026/07月營收
| 單月營收(億) | 85.10 |
|---|---|
| 單月年增率 | -36.44% |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/07 | 85.10 | -36.5% | -36.4% |
| 2026/06 | 134.04 | 15.7% | -23.3% |
| 2026/05 | 115.84 | -14.0% | – |
| 2026/04 | 134.67 | 147.3% | – |
| 2026/03 | 54.46 | -41.9% | – |
| 2026/02 | 93.68 | 7.0% | 25.2% |
| 2026/01 | 87.52 | 49.2% | -4.4% |
| 2025/12 | 58.65 | -45.1% | -41.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 16,651 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 261 |
| 自營商買賣超(張) | 435 |
| 外資五日累計(張) | 7,691 |
| 投信五日累計(張) | 14,520 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 37.85 | 16,651 | 261 | 435 |
| 2026-09-10 | 37.20 | 13,779 | 602 | -236 |
| 2026-09-09 | 36.75 | -21,917 | 8,068 | -244 |
| 2026-09-08 | 37.30 | 2,820 | -1,732 | 23 |
| 2026-09-07 | 36.95 | -3,642 | 7,322 | 177 |
| 2026-09-04 | 36.70 | 10,007 | 442 | 96 |
| 2026-09-03 | 35.90 | 5,273 | 78 | 721 |
| 2026-09-02 | 35.50 | -6,524 | 205 | 109 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 10,141 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -554 |
| 融資使用率 | 0.2% |
| 融券餘額(張) | 275 |
| 外資持股比例 09-11 | 29.72% |
| 外資尚可投資 | 70.27% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 484,775 |
| 董監質押比 | 45.6% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.665 |
| 最近除權息日 | 2026-06-30 |
| 除權息值 | 1.000 |
| 除息當時殖利率 | 3.37% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 3 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 2,739 |
| 權重最高的ETF | 主動摩根台灣鑫收 |
| 投信基金持有檔數 | 7 |
| 投信基金持股市值(億) | 251.9 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。