2360
致茂
-20.00 (-0.92%)2,160.002,192成交張數55.10本益比27.73股價淨值比0.90%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
17 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
BUY綜合評等1.67評等分數17分析師人數2,629.36目標價均值4,000.00最高430.00最低6/12/0/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 176 | 221 | 187 | 216 | 283 | 534 | 752 | 960 |
| 年增率 | – | +25.50% | -15.37% | +15.68% | +31.05% | +88.55% | +40.85% | +27.65% |
| 營業毛利 | 85 | 114 | 108 | 127 | 174 | – | – | – |
| 年增率 | – | +34.40% | -5.28% | +18.49% | +36.71% | – | – | – |
| 毛利率 | 48.06% | 51.47% | 57.60% | 59.00% | 61.55% | 62.36% | 63.59% | 64.16% |
| 年增率 | – | +3.41pp | +6.13pp | +1.40pp | +2.55pp | +0.81pp | +1.23pp | +0.57pp |
| 營業利益 | 31 | 50 | 47 | 55 | 92 | 220 | 336 | 452 |
| 年增率 | – | +63.88% | -7.27% | +17.32% | +67.77% | +138.77% | +53.20% | +34.45% |
| 稅後淨利 | 42 | 51 | 40 | 53 | 117 | 190 | 272 | 368 |
| 年增率 | – | +22.17% | -22.06% | +32.29% | +122.10% | +62.09% | +43.67% | +35.20% |
| 每股盈餘(元) | 9.96 | 12.14 | 9.45 | 12.49 | 27.70 | 44.52 | 66.70 | 86.80 |
| 年增率 | – | +21.89% | -22.16% | +32.17% | +121.78% | +60.71% | +49.82% | +30.14% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。