2360
致茂
-20.00 (-0.92%)2,160.002,192成交張數55.10本益比27.73股價淨值比0.90%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
1,301融資餘額(張)14融券餘額(張)1.2%融資使用率1.08%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 159 | 153 | – | 1,301 | +6 | – | 12 | 14 | -12 | – |
| 2026-09-09 | 239 | 196 | – | 1,295 | +43 | 5 | 2 | 26 | +3 | 2 |
| 2026-09-08 | 133 | 278 | – | 1,252 | -145 | 3 | 5 | 23 | -2 | 10 |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
59.10%外資持股比例251,362外資持有(張)40.89%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
31,949董監合計持股(張)1,000質押(張)3.1%整體質押比37申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | 宏錩投資股份有限公司 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 黃欽明 | 10,860 | 10,860 | 1,000 | 9.2% |
| 董事之法人代表人 | 黃彥勛 | 0 | 3,381 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 曾一士 | 0 | 262 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 曾一士 | 226 | 262 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃桂霖 | 0 | 208 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 應正 | 0 | 163 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 應正 | 0 | 163 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 楊政翰 | 0 | 145 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 李靜粼 | 0 | 144 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 李能松 | 142 | 124 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 劉劍清 | 0 | 106 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 黃秀妙 | 0 | 104 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃秀妙 | 0 | 104 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳程遠 | 0 | 104 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 陳文鎮 | 0 | 96 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 楊代偉 | 0 | 72 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 楊代偉 | 36 | 72 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 張大志 | 0 | 72 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 歐陽勤一 | 0 | 57 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃志忠 | 0 | 57 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 鄭子彥 | 0 | 55 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 翁義龍 | 0 | 50 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 戴尤美 | 0 | 44 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 曾漢仁 | 0 | 44 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 蔡譯慶 | 0 | 40 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 林旭初 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 周晏加 | 0 | 29 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 洪晟耀 | 0 | 28 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳昭毅 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 吳昭毅 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 王志賢 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳樞俊 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 吳忠懌 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 段家瑞 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 林水永 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 張佳明 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。