2349
錸德
+0.10 (+0.99%)10.201,381成交張數–本益比1.25股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20257,494年增 +3.2%
毛利率202513.7%最新一期
營業利益率2025-1.6%最新一期
每股盈餘2025-0.36年增 -614.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 10,484 | 9,797 | 9,359 | 7,779 | 6,578 | 7,477 | 7,739 | 7,630 | 7,264 | 7,494 | |
| 營業成本合計 | 9,999 | 9,485 | 8,811 | 7,241 | 5,701 | 6,290 | 6,420 | 6,433 | 5,960 | 6,468 | |
| 營業毛利(毛損) | 485 | 312 | 548 | 539 | 877 | 1,187 | 1,319 | 1,196 | 1,304 | 1,026 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 485 | 312 | 548 | 539 | 877 | 1,187 | 1,319 | 1,196 | 1,304 | 1,026 | |
| 營業費用合計 | 1,648 | 1,689 | 1,579 | 1,515 | 1,359 | 1,446 | 1,594 | 1,569 | 1,479 | 1,145 | |
| 營業利益(損失) | -1,162 | -1,377 | -1,032 | -976 | -482 | -259 | -275 | -373 | -175 | -119 | |
| 稅前淨利(淨損) | -2,273 | -1,940 | -1,053 | -2,470 | -730 | -4 | 20 | -146 | 315 | -140 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 350 | 358 | 181 | 101 | 72 | 122 | 89 | 233 | 109 | 55 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,622 | -2,298 | -1,235 | -2,571 | -802 | -126 | -68 | -379 | 206 | -194 | |
| 本期淨利(淨損) | -2,622 | -2,298 | -1,235 | -2,571 | -802 | -126 | -68 | -379 | 206 | -194 | |
| 本期綜合損益總額 | -3,026 | -2,711 | -1,427 | -2,763 | -1,012 | 55 | 50 | -309 | 463 | 4 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -2,233 | -2,430 | -1,293 | -2,255 | -897 | -341 | -149 | -303 | 47 | -247 | |
| 基本每股盈餘 | -1.28 | -1.40 | -1.01 | -1.76 | -1.29 | -0.49 | -0.22 | -0.44 | 0.07 | -0.36 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。