2349
錸德
-0.20 (-1.90%)10.301,337成交張數–本益比1.27股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 75 | 77 | 76 | 73 | 75 |
| 年增率 | – | +3.50% | -1.42% | -4.79% | +3.15% |
| 營業毛利 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 |
| 年增率 | – | +11.15% | -9.32% | +9.03% | -21.33% |
| 毛利率 | 15.87% | 17.05% | 15.68% | 17.95% | 13.69% |
| 年增率 | – | +1.17pp | -1.37pp | +2.28pp | -4.26pp |
| 營業利益 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| 年增率 | – | -6.13% | -35.83% | +53.09% | +32.11% |
| 稅後淨利 | -3 | -1 | -3 | 0 | -2 |
| 年增率 | – | +56.26% | -103.20% | +115.41% | -627.80% |
| 每股盈餘(元) | -0.49 | -0.22 | -0.44 | 0.07 | -0.36 |
| 年增率 | – | +55.10% | -100.00% | +115.91% | -614.29% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。