2349
錸德
-0.20 (-1.90%)10.301,337成交張數–本益比1.27股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 10.40 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 10.40 / 10.25 |
| 收盤 | 10.30 |
| 漲跌幅 | -1.90% |
| 52 週高 | 17.10 |
| 52 週低 | 8.68 |
| 成交張數 | 1,337 |
| 成交金額(億) | 0.14 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 1.27 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 8.09 |
新聞全部
- 盤中速報 - 錸德(2349)急拉3.54%報11
- 盤中速報 - 錸德(2349)大漲7.21%,報11
- 盤中速報 - 錸德(2349)大跌7.14%,報13元
- 盤中速報 - 錸德(2349)大跌7.05%,報13
- 盤中速報 - 錸德(2349)急跌-3.03%報14
- 盤中速報 - 錸德(2349)大跌7.12%,報15元
- 盤中速報 - 錸德(2349)股價拉至漲停,漲停價16
- 盤中速報 - 錸德(2349)急拉3.57%報15
- 盤中速報 - 錸德(2349)大漲7.48%,報15
- 光電全面爆發!「這檔」連10漲131%領友達、一詮、錸德等8檔漲停 群創、國碩齊攻5% - Yahoo股市
- 盤中速報 - 錸德(2349)急拉3.11%報14
- 盤中速報 - 錸德(2349)大跌7.69%,報13
12 則,最舊到 2026-05-26 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.03 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -0.09 |
| 毛利率 | 14.2% |
| 營業利益率 | -1.5% |
| 淨利率 | 0.8% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -1.1% |
| 資產報酬率(近四季) | -0.4% |
| 負債比 | 46.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 5.40 |
|---|---|
| 單月年增率 | -1.27% |
| 累計年增率 | -5.80% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.40 | -26.6% | -1.3% |
| 2026/07 | 7.36 | 14.1% | -10.4% |
| 2026/06 | 6.45 | -13.5% | -15.8% |
| 2026/05 | 7.45 | -1.3% | -2.0% |
| 2026/04 | 7.55 | 10.1% | -1.1% |
| 2026/03 | 6.86 | 86.7% | -7.7% |
| 2026/02 | 3.67 | -34.0% | -22.3% |
| 2026/01 | 5.57 | 5.2% | 19.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -494 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -1,854 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10.30 | -494 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 10.50 | -474 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 10.70 | -185 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 10.65 | -138 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 10.80 | -563 | 0 | -2 |
| 2026-09-04 | 10.95 | -83 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 10.85 | -956 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 11.10 | 252 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 13.51% |
| 外資尚可投資 | 86.48% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 23,692 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 1.2 |
| 基金資料月份 | 2020/02 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。