SNDK
閃迪 Sandisk Corp
+177.43 (+10.99%)1,791.8USD17.7M成交股數262B市值24.3本益比(近四季)13.0股價營收比+251.0%營收年增(近四季)2026-11-06下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例75.6%-1.8 點13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構1,820+640本季 新進 722 / 出清 91 · 加碼 508 / 減碼 441 家
前 10 大機構集中度38.2%持股最多的 10 家機構合計佔流通股 · 第一大 BlackRock, Inc.
主動 / 被動基金持股8.7% / 18.9%N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
誰持有這家公司流通股的組成 · 約略值(13F 與基金申報的期末不同)
被動基金 18.9%指數 ETF 與指數型共同基金(N-PORT)主動基金 8.7%主動型共同基金與主動 ETF(N-PORT)其他基金 0.5%槓桿反向、目標日期、組合型基金(N-PORT)其他 13F 機構 47.5%避險基金、退休基金、銀行、保險、主權基金等(13F 合計 − 基金)13F 以外 24.4%散戶、內部人、海外機構、1 億美元以下的機構等
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數佔流通股的比例(股數已換算成今天的單位,比例用最新流通股數)。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 1,820 +640 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 722 / 91 / 508 / 441 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 111M · 75.6% |
| 合計季末市值 | 240B |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 加碼 | +4.4M | +9.7B | 5.6M |
| JPMORGAN CHASE & CO | 加碼 | +2.5M | +5.5B | 3.9M |
| Clear Street Group Inc. | 加碼 | +1.8M | +3.8B | 3.0M |
| Situational Awareness LP | 加碼 | +1.4M | +2.9B | 2.5M |
| Assenagon Asset Management S.A. | 新進 | +1.2M | +2.7B | 1.2M |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 加碼 | +606K | +1.3B | 610K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加碼 | +530K | +1.2B | 839K |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 新進 | +472K | +1.0B | 472K |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 加碼 | +444K | +963M | 1.1M |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 加碼 | +443K | +963M | 1.6M |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 減碼 | −5.5M | −12.0B | 7.9M |
| 文藝復興 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 減碼 | −795K | −1.7B | 5.0K |
| 千禧 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 減碼 | −776K | −1.7B | 366K |
| HRT FINANCIAL LP | 減碼 | −773K | −1.7B | 119K |
| Anther Capital Ltd | 減碼 | −768K | −1.7B | 121K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 減碼 | −665K | −1.4B | 322K |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 減碼 | −655K | −1.4B | 2.2M |
| JANE STREET GROUP, LLC | 減碼 | −630K | −1.4B | 1.2M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 減碼 | −621K | −1.3B | 3.6M |
| 德劭 D. E. Shaw & Co., Inc. | 減碼 | −611K | −1.3B | 562K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔流通股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.3M | 7.03% | 23.4B | −108K (-1%) | 減碼 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.7M | 6.60% | 22.0B | +142K (+1%) | 加碼 |
| FMR LLC | 7.9M | 5.37% | 17.9B | −5.5M (-41%) | 減碼 |
| STATE STREET CORP | 5.9M | 4.05% | 13.5B | +354K (+6%) | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 5.6M | 3.83% | 12.8B | +4.4M (+381%) | 加碼 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.6M | 2.45% | 8.2B | −621K (-15%) | 減碼 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.9M | 2.69% | 8.1B | +2.5M (+176%) | 加碼 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 3.5M | 2.40% | 8.0B | −60.5K (-2%) | 減碼 |
| Clear Street Group Inc. | 3.0M | 2.04% | 6.8B | +1.8M (+144%) | 加碼 |
| Situational Awareness LP | 2.5M | 1.70% | 5.7B | +1.4M (+119%) | 加碼 |
| MORGAN STANLEY | 2.4M | 1.64% | 5.5B | −439K (-15%) | 減碼 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.2M | 1.48% | 4.9B | −655K (-23%) | 減碼 |
| 挪威主權基金 NORGES BANK | 2.1M | 1.40% | 4.7B | – | 上季未揭露 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.7M | 1.19% | 4.0B | −2.7K (-0%) | 減碼 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.4M | 0.99% | 3.3B | −594K (-29%) | 減碼 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.3M | 0.87% | 2.9B | +39.5K (+3%) | 加碼 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1.2M | 0.85% | 2.8B | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.2M | 0.79% | 2.6B | −630K (-35%) | 減碼 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.1M | 0.73% | 2.4B | +444K (+71%) | 加碼 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 993K | 0.68% | 2.3B | −259K (-21%) | 減碼 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 850K | 0.58% | 1.9B | +21.6K (+3%) | 加碼 |
| Nuveen, LLC | 849K | 0.58% | 1.9B | +391K (+86%) | 加碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 839K | 0.57% | 1.9B | +530K (+172%) | 加碼 |
| Amundi | 745K | 0.51% | 1.7B | −127K (-15%) | 減碼 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 742K | 0.51% | 1.7B | +442K (+147%) | 加碼 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金8.7% 的流通股446 檔 · 市值 9.4B · 這一期 加碼 81 / 減碼 138 · 新建倉 180 / 出清 20
被動基金18.9% 的流通股289 檔 · 市值 19.1B · 這一期 加碼 156 / 減碼 54 · 新建倉 61 / 出清 18
其他基金0.5% 的流通股39 檔 · 市值 512M · 這一期 加碼 10 / 減碼 15 · 新建倉 11 / 出清 0
主動基金淨買賣−3.0M 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-04-30
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VITSX / VSMPX被動ETF · The Vanguard Group, Inc. | 加碼 | +261K | 4.6M | 0.15% | 2026-03-31 |
| Fidelity Growth Company Fund FDGRX / FGCKX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −1.8M | 4.5M | 3.47% | 2026-02-28 |
| VANGUARD 500 INDEX FUND VFFSX / VFIAX被動ETF · The Vanguard Group, Inc. | 加碼 | +239K | 3.8M | 0.17% | 2026-03-31 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV被動ETF · BlackRock Fund Advisors | 加碼 | +89.6K | 1.9M | 0.17% | 2026-03-31 |
| Fidelity 500 Index Fund FXAIX指數基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 加碼 | +135K | 1.9M | 0.16% | 2026-02-28 |
| VANGUARD GROWTH INDEX FUND VIGAX / VIGIX被動ETF · The Vanguard Group, Inc. | 新建倉 | +1.6M | 1.6M | 0.33% | 2026-03-31 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND VGT / VITAX被動ETF · The Vanguard Group, Inc. | 加碼 | +32.1K | 1.3M | 0.64% | 2026-02-28 |
| Fidelity Growth Company K6 Fund FGKFX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −647K | 1.2M | 3.19% | 2026-02-28 |
| State Street(R) Technology Select Sector SPDR(R) ETF XLK被動ETF · SSGA Funds Management, Inc. | 持平 | −202 | 1.1M | 0.84% | 2026-03-31 |
| Fidelity Series Growth Company Fund FCGSX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −563K | 1.1M | 3.19% | 2026-02-28 |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND VIIIX / VINIX指數基金 · The Vanguard Group, Inc. | 加碼 | +33.3K | 832K | 0.17% | 2026-03-31 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA被動ETF · Charles Schwab Investment Management, Inc. | 加碼 | +52.6K | 717K | 2.19% | 2026-02-28 |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund FBCCX / FBCEX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 加碼 | +138K | 655K | 0.75% | 2026-04-30 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF IWR被動ETF · BlackRock Fund Advisors | 加碼 | +45.2K | 546K | 0.72% | 2026-03-31 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund FSMDX指數基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 加碼 | +39.1K | 530K | 1.16% | 2026-04-30 |
| Select Technology Portfolio FFOJX / FFOMX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −592K | 530K | 1.23% | 2026-02-28 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHM被動ETF · Charles Schwab Investment Management, Inc. | 加碼 | +34.7K | 399K | 1.86% | 2026-02-28 |
| iShares Russell 1000 Value ETF IWD被動ETF · BlackRock Fund Advisors | 加碼 | +15.0K | 328K | 0.30% | 2026-03-31 |
| Schwab S&P 500 Index Fund SWPPX指數基金 · Charles Schwab Investment Management, Inc. | 加碼 | +14.4K | 328K | 0.26% | 2026-04-30 |
| iShares S&P 500 Growth ETF IVW被動ETF · BlackRock Fund Advisors | 加碼 | +13.2K | 310K | 0.32% | 2026-03-31 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Dynatech Fund FDNRX / FDTRX主動基金 · Franklin Advisers, Inc. | 新建倉 | +250K | 250K | 0.64% | 2026-03-31 |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF BAI主動ETF · BlackRock Fund Advisors | 新建倉 | +196K | 196K | 1.61% | 2026-04-30 |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund FBCCX / FBCEX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 加碼 | +138K | 655K | 0.75% | 2026-04-30 |
| Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund FBCGX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 加碼 | +93.1K | 202K | 1.13% | 2026-04-30 |
| Invesco Main Street Fund MIGCX / MIGYX主動基金 · Invesco Advisers, Inc. | 新建倉 | +90.0K | 90.0K | 0.87% | 2026-04-30 |
| THE HARTFORD GROWTH OPPORTUNITIES FUND HGOAX / HGOCX主動基金 · Hartford Funds Management Company, LLC | 新建倉 | +69.8K | 69.8K | 1.16% | 2026-04-30 |
| Fidelity Series All-Sector Equity Fund FSAEX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 新建倉 | +55.4K | 55.4K | 1.12% | 2026-04-30 |
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund FACGX / FAGAX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 新建倉 | +52.5K | 52.5K | 0.11% | 2026-02-28 |
| JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF JTEK主動ETF · J.P. Morgan Investment Management Inc. | 新建倉 | +50.7K | 50.7K | 1.05% | 2026-03-31 |
| VANGUARD EXPLORER FUND VEXPX / VEXRX主動基金 · The Vanguard Group, Inc. | 加碼 | +49.9K | 168K | 0.85% | 2026-04-30 |
| VOYA GROWTH AND INCOME PORTFOLIO IAVGX / IGISX主動基金 · Voya Investments, LLC | 新建倉 | +43.5K | 43.5K | 1.15% | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VGIAX / VQNPX主動基金 · Wellington Management Company LLP | 加碼 | +40.0K | 46.5K | 0.18% | 2026-03-31 |
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Growth Company Fund FDGRX / FGCKX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −1.8M | 4.5M | 3.47% | 2026-02-28 |
| Fidelity Growth Company K6 Fund FGKFX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −647K | 1.2M | 3.19% | 2026-02-28 |
| Select Technology Portfolio FFOJX / FFOMX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −592K | 530K | 1.23% | 2026-02-28 |
| Fidelity Series Growth Company Fund FCGSX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −563K | 1.1M | 3.19% | 2026-02-28 |
| THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES主動基金 · Dimensional Fund Advisors LP | 減碼 | −185K | 36.6K | 0.14% | 2026-04-30 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. RRMVX / TAMVX主動基金 · T. Rowe Price Associates, Inc. | 減碼 | −127K | 271K | 1.17% | 2026-03-31 |
| VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VSEQX主動基金 · The Vanguard Group, Inc. | 減碼 | −117K | 30.8K | 0.19% | 2026-03-31 |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund FASOX / FASPX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −113K | 55.6K | 1.84% | 2026-02-28 |
| VIP Technology Portfolio VTPSC2主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −96.0K | 35.8K | 0.70% | 2026-03-31 |
| Columbia Select Mid Cap Growth Fund CBSAX / CBSTX主動基金 · Columbia Management Investment Advisers, LLC | 減碼 | −91.3K | 31.3K | 1.01% | 2026-02-28 |
| Victory Pioneer Select Mid Cap Growth Fund GOFCX / GROYX主動基金 · Victory Capital Management Inc. | 減碼 | −70.1K | 65.3K | 2.45% | 2026-02-28 |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF DFUV主動ETF · Dimensional Fund Advisors LP | 減碼 | −68.2K | 1 | 0.00% | 2026-04-30 |
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Growth Company Fund FDGRX / FGCKX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −1.8M | 4.5M | 3.47% | 2026-02-28 |
| Select Tech Hardware Portfolio FDCPX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −34.4K | 101K | 3.44% | 2026-02-28 |
| Fidelity Series Growth Company Fund FCGSX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −563K | 1.1M | 3.19% | 2026-02-28 |
| Fidelity Growth Company K6 Fund FGKFX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −647K | 1.2M | 3.19% | 2026-02-28 |
| Bushido Capital US Equity ETF SMRI主動ETF · Empowered Funds, LLC d/b/a EA Advisers | 新建倉 | +14.6K | 14.6K | 2.95% | 2026-04-30 |
| Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund TSMEX / TSMMX主動基金 · Teachers Advisors, LLC | 加碼 | +9.7K | 65.0K | 2.78% | 2026-04-30 |
| Victory Pioneer Select Mid Cap Growth Fund GOFCX / GROYX主動基金 · Victory Capital Management Inc. | 減碼 | −70.1K | 65.3K | 2.45% | 2026-02-28 |
| VIP Value Strategies Portfolio主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −53.1K | 30.2K | 1.87% | 2026-03-31 |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund FASOX / FASPX主動基金 · Fidelity Management & Research Company LLC | 減碼 | −113K | 55.6K | 1.84% | 2026-02-28 |
| Parnassus Mid Cap Fund PARMX / PFPMX主動基金 · Parnassus Investments, LLC | 減碼 | −63.8K | 61.7K | 1.72% | 2026-03-31 |
| Parnassus Mid Cap Growth Fund PARNX / PFPRX主動基金 · Parnassus Investments, LLC | 減碼 | −43.7K | 18.6K | 1.63% | 2026-03-31 |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF BAI主動ETF · BlackRock Fund Advisors | 新建倉 | +196K | 196K | 1.61% | 2026-04-30 |
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。