FFIV
F5, INC.
+11.68 (+2.76%)435.27USD134K成交股數24.6B市值34.7本益比(近四季)7.5股價營收比+10.8%營收年增(近四季)2026-10-26下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 28 · 6.8M · 9 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 22 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0.00 · 16.0M |
| 近 180 天 淨額 | −16.0M |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 440 | 413.31 | 182K | 1.4K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 920 | 412.38 | 379K | 1.8K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 240 | 408.96 | 98K | 4.2K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 277 | 410.37 | 114K | 3.9K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.2K | 411.50 | 483K | 2.7K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 80 | 414.18 | 33K | 1.3K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 204 | 406.24 | 83K | 1.1K | SEC |
| 2026-09-14 | 09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.3K | 406.24 | 526K | 4.4K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 996 | 412.90 | 411K | 148K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 40 | 416.83 | 17K | 147K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 320 | 414.10 | 133K | 148K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 200 | 415.97 | 83K | 147K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 642 | 411.82 | 264K | 149K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.2K | 414.63 | 501K | 8.1K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 200 | 409.68 | 82K | 151K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.1K | 410.94 | 452K | 149K | SEC |
| 2026-08-05 | 08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 284 | 415.03 | 118K | 147K | SEC |
| 2026-08-03 | 08-04 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.0K | 405.85 | 406K | 1.4K | SEC |
| 2026-08-03 | 08-04 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 392 | 404.63 | 159K | 12.6K | SEC |
| 2026-08-03 | 08-04 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 599 | 405.92 | 243K | 406 | SEC |
| 2026-08-03 | 08-04 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | S 公開市場賣出(10b5-1) | 703 | 404.86 | 285K | 21.5K | SEC |
| 2026-08-03 | 08-04 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | S 公開市場賣出(10b5-1) | 515 | 404.49 | 208K | 2.2K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | M 選擇權執行 | 1.1K | – | – | 3.2K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | F 繳稅扣股 | 250 | 402.57 | 101K | 2.4K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | M 選擇權執行 | 454 | – | – | 2.6K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | F 繳稅扣股 | 840 | 402.57 | 338K | 5.7K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | F 繳稅扣股 | 2.5K | 402.57 | 987K | 151K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | M 選擇權執行 | 2.1K | – | – | 6.6K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | M 選擇權執行 | 6.2K | – | – | 153K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | F 繳稅扣股 | 1.5K | 402.57 | 601K | 9.3K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | M 選擇權執行 | 1.3K | – | – | 13.5K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | M 選擇權執行 | 2.7K | – | – | 10.8K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | F 繳稅扣股 | 415 | 402.57 | 167K | 2.8K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | F 繳稅扣股 | 388 | 402.57 | 156K | 1.0K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | M 選擇權執行 | 2.3K | – | – | 23.1K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | M 選擇權執行 | 987 | – | – | 1.4K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | F 繳稅扣股 | 506 | 402.57 | 204K | 13.0K | SEC |
| 2026-08-01 | 08-04 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | F 繳稅扣股 | 911 | 402.57 | 367K | 22.2K | SEC |
| 2026-07-30 | 08-03 | MEHTA NIKHIL RAMESH | Director | S 公開市場賣出 | 692 | 388.68 | 269K | 8.7K | SEC |
| 2026-07-30 | 08-03 | MEHTA NIKHIL RAMESH | Director | S 公開市場賣出 | 717 | 388.10 | 278K | 9.4K | SEC |
| 2026-07-30 | 08-03 | MEHTA NIKHIL RAMESH | Director | S 公開市場賣出 | 198 | 391.72 | 78K | 7.0K | SEC |
| 2026-07-30 | 08-03 | MEHTA NIKHIL RAMESH | Director | S 公開市場賣出 | 943 | 387.07 | 365K | 10.1K | SEC |
| 2026-07-30 | 08-03 | MEHTA NIKHIL RAMESH | Director | S 公開市場賣出 | 458 | 390.93 | 179K | 7.2K | SEC |
| 2026-07-30 | 08-03 | MEHTA NIKHIL RAMESH | Director | S 公開市場賣出 | 992 | 390.07 | 387K | 7.7K | SEC |
| 2026-06-10 | 06-12 | Buse Elizabeth | Director | S 公開市場賣出 | 40 | 401.05 | 16K | 4.9K | SEC |
| 2026-06-10 | 06-12 | Buse Elizabeth | Director | S 公開市場賣出 | 214 | 398.53 | 85K | 5.7K | SEC |
| 2026-06-10 | 06-12 | Buse Elizabeth | Director | S 公開市場賣出 | 120 | 400.58 | 48K | 5.0K | SEC |
| 2026-06-10 | 06-12 | Buse Elizabeth | Director | S 公開市場賣出 | 626 | 399.29 | 250K | 5.1K | SEC |
| 2026-06-02 | 06-03 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 2.5K | 400.00 | 1.0M | 406 | SEC |
| 2026-05-08 | 05-12 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.5K | 350.00 | 525K | 2.9K | SEC |
| 2026-05-08 | 05-12 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | S 公開市場賣出(10b5-1) | 6.2K | 350.19 | 2.2M | 20.8K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 40 | 331.05 | 13K | 151K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.3K | 337.78 | 428K | 148K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.3K | 330.58 | 439K | 8.1K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 383 | 339.88 | 130K | 147K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 480 | 338.60 | 163K | 147K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.3K | 336.92 | 449K | 149K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 80 | 335.28 | 27K | 150K | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | S 公開市場賣出(10b5-1) | 200 | 332.52 | 67K | 151K | SEC |
| 2026-05-04 | 05-05 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | S 公開市場賣出(10b5-1) | 842 | 322.33 | 271K | 2.1K | SEC |
| 2026-05-04 | 05-05 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.0K | 322.33 | 322K | 2.1K | SEC |
| 2026-05-04 | 05-05 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 599 | 322.33 | 193K | 4.4K | SEC |
| 2026-05-04 | 05-05 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 3.1K | 322.33 | 1.0M | 12.2K | SEC |
| 2026-05-04 | 05-05 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | S 公開市場賣出(10b5-1) | 704 | 330.30 | 233K | 27.0K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | F 繳稅扣股 | 1.4K | 323.20 | 444K | 9.4K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | M 選擇權執行 | 2.7K | – | – | 10.8K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | F 繳稅扣股 | 2.5K | 323.20 | 792K | 151K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | M 選擇權執行 | 1.8K | – | – | 3.6K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | F 繳稅扣股 | 230 | 323.20 | 74K | 3.1K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | M 選擇權執行 | 454 | – | – | 3.4K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | F 繳稅扣股 | 388 | 323.20 | 125K | 5.0K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | M 選擇權執行 | 987 | – | – | 5.4K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | F 繳稅扣股 | 4.0K | 323.20 | 1.3M | 15.3K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | M 選擇權執行 | 10.3K | – | – | 19.4K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | F 繳稅扣股 | 840 | 323.20 | 271K | 4.4K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | M 選擇權執行 | 2.1K | – | – | 5.3K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | F 繳稅扣股 | 910 | 323.20 | 294K | 27.7K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | F 繳稅扣股 | 697 | 323.20 | 225K | 3.0K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | M 選擇權執行 | 2.3K | – | – | 28.6K | SEC |
| 2026-05-01 | 05-05 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | M 選擇權執行 | 6.2K | – | – | 153K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.3M | 2.6B | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.7M | 1.5B | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 3.1M | 1.3B | 新進 | 新進 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2.8M | 1.2B | 新進 | 新進 |
| Jericho Capital Asset Management L.P. | 2.1M | 881M | 新進 | 新進 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.1M | 858M | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.8M | 741M | 新進 | 新進 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 1.5M | 641M | 新進 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 1.4M | 576M | 新進 | 新進 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 926K | 385M | 新進 | 新進 |
| LYRICAL ASSET MANAGEMENT LP | 922K | 383M | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 885K | 368M | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 835K | 348M | 新進 | 新進 |
| 挪威主權基金 NORGES BANK | 835K | 347M | 新進 | 新進 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 801K | 333M | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 739K | 307M | 新進 | 新進 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 727K | 302M | 新進 | 新進 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 695K | 289M | 新進 | 新進 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 698K | 287M | 新進 | 新進 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 637K | 265M | 新進 | 新進 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 591K | 246M | 新進 | 新進 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 586K | 244M | 新進 | 新進 |
| Amundi | 556K | 231M | 新進 | 新進 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 514K | 214M | 新進 | 新進 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 507K | 211M | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 830 +104 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 830 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 54.7M · 96.6% |
| 合計季末市值 | 21.9B |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 1.6M |
|---|---|
| 與上期比 | +26.4% |
| 佔流通股數 | 2.77% |
| 日均成交量 | 463K |
| 回補天數 | 3.4 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.6M | +26.4% | 2.77% | 463K | 3.4 |
| 2026-08-14 | 1.2M | -12.0% | 2.19% | 670K | 1.9 |
| 2026-07-31 | 1.4M | +8.8% | 2.49% | 753K | 1.9 |
| 2026-07-15 | 1.3M | -17.2% | 2.29% | 494K | 2.6 |
| 2026-06-30 | 1.6M | +13.0% | 2.76% | 750K | 2.1 |
| 2026-06-15 | 1.4M | -10.6% | 2.45% | 508K | 2.7 |
| 2026-05-29 | 1.5M | +6.4% | 2.74% | 840K | 1.8 |
| 2026-05-15 | 1.5M | -7.6% | 2.57% | 658K | 2.2 |
| 2026-04-30 | 1.6M | -9.3% | 2.78% | 913K | 1.7 |
| 2026-04-15 | 1.7M | -10.2% | 3.07% | 620K | 2.8 |
| 2026-03-31 | 1.9M | +3.2% | 3.42% | 877K | 2.2 |
| 2026-03-13 | 1.9M | +2.5% | 3.31% | 537K | 3.5 |
| 2026-02-27 | 1.8M | -12.5% | 3.23% | 715K | 2.6 |
| 2026-02-13 | 2.1M | -9.5% | 3.70% | 687K | 3.1 |
| 2026-01-30 | 2.3M | -23.9% | 4.08% | 1.4M | 1.6 |
| 2026-01-15 | 3.0M | -6.8% | 5.36% | 874K | 3.5 |
| 2025-12-31 | 3.3M | -8.7% | 5.76% | 1.3M | 2.5 |
| 2025-12-15 | 3.6M | +9.5% | 6.30% | 1.3M | 2.8 |
| 2025-11-28 | 3.3M | +24.9% | 5.76% | 1.4M | 2.4 |
| 2025-11-14 | 2.6M | +0.4% | 4.61% | 1.1M | 2.4 |
| 2025-10-31 | 2.6M | +0.9% | 4.59% | 1.4M | 1.9 |
| 2025-10-15 | 2.6M | +39.3% | 4.55% | 614K | 4.2 |
| 2025-09-30 | 1.9M | +4.0% | 3.27% | 431K | 4.3 |
| 2025-09-15 | 1.8M | -7.6% | 3.14% | 412K | 4.3 |
| 2025-08-29 | 1.9M | -2.6% | 3.40% | 388K | 5.0 |
| 2025-08-15 | 2.0M | +13.9% | 3.50% | 551K | 3.6 |